服(fu)務熱線
13761613451
18916735302






更新(xin)時(shi)間(jian):2025-03-06
訪(fang)問(wen)量(liang):1980
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
生產地址:上海
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) |
|---|
SC-2Y防(fang)水型應急(ji)水質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)
壹、SC-2Y防(fang)水型應急(ji)水質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)產(chan)品概(gai)述(shu)
SC-2Y型應急(ji)水質(zhi)速(su)測(ce)箱(xiang)采用(yong)分光光度法(fa)的壹款(kuan)高精(jing)度(du)水質(zhi)檢測儀(yi)。可用於(yu)測(ce)定(ding)水(shui)中(zhong)的濁度(du),色度(du),懸(xuan)浮物,余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、化(hua)合(he)氯(lv),二氧化氯(lv)、溶(rong)解氧、氨氮(dan)(以N計(ji))、亞(ya)硝酸(suan)鹽(以(yi)N計(ji))、鉻(ge)、鐵、錳、銅,鎳(nie),鋅,硫酸(suan)鹽,磷酸(suan)鹽,硝酸(suan)鹽氮(dan),陰(yin)離子(zi)洗滌劑,臭(chou)氧等參(can)數(shu)。本(ben)儀器(qi)可廣泛(fan)用於(yu)水廠、食品、化(hua)工、冶金、環保(bao)及(ji)制藥行(xing)業等部門(men),防(fang)水(shui)等(deng)級(ji):IP67。
二、SC-2Y防(fang)水型應急(ji)水質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)技術(shu)參(can)數(shu)
序(xu)號 | 顯(xian)示(shi) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 對(dui)應試劑 | 分辨(bian)率(lv) | 示(shi)值誤差(cha) |
1 | 余(yu)氯(lv) | 0~2.50mg/L | 余(yu)氯(lv)試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總(zong)氯(lv) | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低(di)色度 | 0~100.00CU | 不(bu)需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色(se)度(du) | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低(di)氨氮(dan) | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨(an)氮(dan) | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸(suan)鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶(rong)解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻(ge) | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳(meng) | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅(tong) | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳(nie) | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳(nie)2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總(zong)氯(lv) | 0~2.50mg/L | DPD總(zong)氯(lv)、 余(yu)氯(lv)試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁(zhuo)度1000 | 0~1000NTU | 不(bu)需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁(zhuo)度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余(yu)氯(lv) | 0~2.50mg/L | DPD余(yu)氯(lv)試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低(di)懸浮物 | 0~200.00ppm | 不(bu)需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸(xuan)浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯(lv) | 0~2.00mg/L | 二氧化氯(lv)試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞(ya)硝酸(suan)鹽氮(dan) | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫(liu)酸(suan)鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總(zong)磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸(suan)鹽氮(dan) | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 錳(meng)1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭(chou)氧 | 0~2.50mg/L | 臭(chou)氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | PH(筆(bi)式) | 0-14PH | 不(bu)需試劑 | 0.1PH | ±1%Fs |
SC-2Y防(fang)水型應急(ji)水質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)使(shi)用(yong)場合(he):
廣泛(fan)用於(yu)疾控、水廠、食品、化(hua)工、冶金、環保(bao)及(ji)制藥行(xing)業等部門(men)用(yong)於(yu)測(ce)定(ding)水(shui)中(zhong)的濁度(du),色度(du),懸(xuan)浮物,余氯(lv)、總(zong)氯(lv)、化(hua)合(he)氯(lv),二氧化氯(lv)、溶(rong)解氧、氨氮(dan)(以N計(ji))、亞(ya)硝酸(suan)鹽(以(yi)N計(ji))、鉻(ge)、鐵、錳、銅,鎳(nie),鋅,硫酸(suan)鹽,磷酸(suan)鹽,硝酸(suan)鹽氮(dan),陰(yin)離子(zi)洗滌劑,臭(chou)氧等參(can)數(shu)。防(fang)水等級IP67。:
上(shang)壹篇(pian) : JSQ-1A全(quan)中(zhong)文(wen)凈水(shui)器(qi)檢測儀(yi)
下壹篇(pian) : XZ-0120型20項多(duo)參數(shu)水(shui)質檢測儀(yi)