服務熱(re)線
13761613451
18916735302


更(geng)新時間(jian):2025-03-05
訪問(wen)量:6195
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
生(sheng)產(chan)地(di)址:
| 產(chan)地(di) | 國產(chan) | 加工(gong)定制(zhi) | 否(fou) |
|---|
AWA6290型(xing)多(duo)通(tong)道信(xin)號分(fen)析儀概(gai)述(shu):以四(si)通(tong)道數據(ju)采集(ji)分(fen)析儀為(wei)壹基(ji)本(ben)單元,每(mei)單元同(tong)時(shi)測量4路(lu)噪聲或振(zhen)動信號。采用USB接(jie)口(kou)連接(jie)到(dao)計(ji)算機,進行(xing)數據(ju)傳輸(shu)和(he)供(gong)電,使(shi)用方(fang)便(bian)。每(mei)單元可應(ying)用於(yu)噪聲測量和(he)頻譜分(fen)析、機器(qi)振動和(he)人體振動的測量。可根據(ju)用戶(hu)需要(yao),多(duo)臺(tai)組合(he)成(cheng)zui多(duo)24通(tong)道使(shi)用。在(zai)XP系(xi)統(tong)下(xia)免(mian)驅動。
特點(dian): ● 頻率(lv)下限延(yan)伸至1Hz,更(geng)適(shi)用於(yu)振(zhen)動測量;
● 可作(zuo)為(wei)多(duo)通(tong)道聲(sheng)學振(zhen)動分(fen)析系(xi)統(tong)及(ji)信號發生(sheng)器(qi)使(shi)用;
●每(mei)單元可單獨(du)使(shi)用來(lai)作為(wei)三軸(zhou)向振動測量;
● 執(zhi)行(xing)標準(zhun):GB/T 3785.1—2010(IEC 61672:2002)1級(ji);GB/T 3241—2010(IEC 61620) 1級(ji);GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。
主(zhu)要(yao)技(ji)術性(xing)能:
應用 | 噪聲測量 | 機器(qi)振動測量 | 人(ren)體振動測量 | ||
輸(shu)入通(tong)道(dao)數 | 4路(lu)~24路(lu) | ||||
符合測量標(biao)準(zhun) | GB 3096等(deng) | —— | GB/T 14790.1(ISO5349-1) GB/T 14790.1(ISO2631-1) | ||
符合儀器(qi)標準(zhun) | GB/T 3785.1-2010 | —— | GB/T 23716-2009 | ||
傳(chuan)感(gan)器(qi) | AWA14423型1/2"預(yu)極(ji)化測試(shi)傳聲(sheng)器(qi) |
| AWA84152型三(san)軸向加速(su)度(du)計(ji) AWA84410型三(san)軸(zhou)向座墊式(shi)加速(su)度(du)計(ji) | ||
頻率(lv)範圍 | 10 Hz~20 kHz | 1 Hz~5 kHz | 手傳(chuan)振動:5 Hz~1.6 kHz 全(quan)身振動:1 Hz~80 Hz | ||
頻率(lv)計(ji)權 | A、C和(he)Z | —— | 並行(xing)Wb、Wc、Wd、We、Wh、Wj、Wk、Wm、Wh、BL(帶限(xian))數字(zi)濾(lv)波(bo)實(shi)現並行(xing) | ||
時間(jian)計(ji)權 | F、S、I和(he)Peak | —— | —— | ||
測量功(gong)能 | 同時(shi)測量各(ge)通(tong)道A、C和(he)Z計(ji)權聲(sheng)級(ji); 積分(fen)測量,顯(xian)示(shi)等(deng)效聲(sheng)級(ji)、統(tong)計(ji)聲級(ji) | 同(tong)時(shi)測量各(ge)路(lu)振(zhen)動加速(su)度(du)、速度(du)和(he)位移(yi)(有效值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi)); | 同(tong)時測量三(san)軸(zhou)向全(quan)身和(he)手傳(chuan)振動的有(you)效值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi)、VDV值(zhi);以及(ji)振動總值(zhi); 積分(fen)測量,顯(xian)示(shi)等(deng)效值(zhi)、A(8)或A(4) | ||
測量範(fan)圍(wei) | 聲級(ji)測量上(shang)限(xian):137 dB 自生(sheng)噪聲:20 dB(A) | 加速(su)度(du):0.1~2000 m/s2 速度(du):0.1~2000 mm/s 位移(yi):1 μm~20000μm | 計(ji)權加速(su)度(du):0.1~2000 m/s2 | ||
采集頻率(lv) | 48 kHz每通道 | ||||
A/D位數 | 16位 | ||||
極(ji)化電壓 | 0V、28 V、200 V | —— | |||
ICP供(gong)電 | 工(gong)作電(dian)流0、4 mA可選,電壓28 V | ||||
輸(shu)出(chu) | 4路(lu),BNC插座,內(nei)阻1 kΩ,zui大(da)輸(shu)出2 Vp-p | ||||
信(xin)號發生(sheng)器(qi)輸出(chu) | 正弦波(bo)、白(bai)噪聲、粉(fen)紅噪聲、掃(sao)頻(pin)正弦波(bo)等(deng)(軟(ruan)件(jian)另(ling)配(pei))。 | ||||
電源 | 外接(jie)5V電源供(gong)電或USB接(jie)口(kou)電源 | ||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 260×180×85 | ||||
計(ji)算機和(he)分(fen)析軟(ruan)件(jian) | 同(tong)AWA6290M | ||||
上(shang)壹篇(pian) : AWA6290T型(xing)傳(chuan)遞(di)函數吸(xi)聲系(xi)數測量系(xi)統(tong)
下(xia)壹篇(pian) : AWA8450型(xing)聲(sheng)強(qiang)探(tan)頭