服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-03-05
訪(fang)問量(liang):2520
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家
生產地(di)址:
AWA5938型(xing)三軸向振動沖(chong)擊記錄(lu)儀(yi)
概(gai)述:AWA5938型(xing)三軸向振動沖(chong)擊記錄(lu)儀(yi)是(shi)壹(yi)種多(duo)功能的振(zhen)動記錄(lu)儀器(qi),它(ta)同(tong)時測量(liang)及(ji)記錄(lu)三軸向振動加速(su)度,記(ji)錄儲(chu)存的數(shu)據(ju)轉(zhuan)存到U盤中(zhong)或(huo)輸至計算(suan)機(ji)進行分析(xi)。通(tong)過不(bu)同(tong)的軟(ruan)件及(ji)硬(ying)件的搭(da)配(pei)可(ke)用(yong)於振動沖(chong)擊記錄(lu)、運(yun)輸(shu)沖(chong)擊記錄(lu)、電梯運行狀態(tai)記錄、建(jian)築(zhu)施(shi)工振動記錄(lu),電子水(shui)平(ping)儀等(deng)方面(mian)。AWA5938型(xing)還可記錄環(huan)境(jing)溫度、相對(dui)濕度、大氣壓(ya)等(deng)物(wu)理(li)量(liang)和(he)日歷(li)時(shi)鐘及(ji)定位信(xin)息。采用(yong)內部(bu)鋰(li)電池(chi)供電和(he)外(wai)部(bu)電源(yuan)充電。
主要(yao)技術(shu)性能:
主要(yao)性能 | AWA5938型(xing)三軸向振動沖(chong)擊記錄(lu)儀(yi) | |
測 量(liang) 功 能 | 振(zhen)動測量(liang)性能
| a.測量(liang)範(fan)圍(wei):加速(su)度:0~30 m/s2,zui小(xiao)分辨率(lv):30 mm/s2 速(su)度:0~300 mm/s (15.92 Hz參(can)考(kao)頻(pin)率(lv)); b.頻(pin)率(lv)範圍(wei):加速(su)度:0~320 Hz;速(su)度:4 Hz~159.2 Hz。 c.敏感軸:X,Y,Z三軸向 d.誤差:5 % |
| 氣壓(ya)測量(liang) | 50 kPa~102.4 kPa,zui小(xiao)分辨力:0.1 kPa |
| 溫度測量(liang) | -30 ℃~80 ℃,zui小(xiao)分辨力:0.1 ℃ |
| 濕(shi)度測量(liang) | 10 %~90 %,zui小(xiao)分辨:0.1 % |
| 噪聲測量(liang) | 50 dB~130 dB |
| GPS定(ding)位 | 經度、緯度、海(hai)拔(ba)、運(yun)動速(su)度(選(xuan)配(pei)) |
內(nei)部(bu)日歷(li)時(shi)鐘 | 年(nian)、月、日、時(shi)、分(fen)、秒,誤(wu)差小(xiao)於2秒/天(tian),可(ke)GPS授時(shi) | |
A/D位數(shu) | 12位 | |
波形(xing)記錄(lu)的采(cai)樣頻(pin)率(lv) | 1024 Hz、512 Hz、256 Hz、128 Hz,自(zi)動控(kong)制抗(kang)混(hun)濾(lv)波器(qi)的上(shang)限(xian)頻(pin)率(lv)為420 Hz、210 Hz、105 Hz、52 Hz。 | |
采樣間隔 | 1 s、2 s、5 s、10 s | |
顯示屏(ping) | 122×32點陣(zhen)LCD顯示 | |
輸(shu)出接(jie)口(kou) | RS-232 C,USB設備(bei),USB 主機(ji),GPS天(tian)線口(kou) | |
內(nei)存 | 2 G Flash Ram。波形(xing)記錄(lu)時如(ru)選(xuan)1024 Hz采(cai)樣頻(pin)率(lv) | |
記錄(lu)和(he)儲存功能 | 同(tong)時(shi)記錄(lu)三軸向振動及(ji)壹個(ge)通(tong)道噪聲的波形(xing)和(he)數(shu)據(ju),以及(ji)日歷(li)時(shi)鐘、氣(qi)壓、溫度、濕(shi)度、GPS定(ding)位信(xin)息等(deng)。采集的數(shu)據(ju)格式(shi)為二進制(zhi)格式(shi)。 | |
zui長記(ji)錄時(shi)間 | zui長可(ke)保存72小(xiao)時的數(shu)據(ju);數(shu)據(ju)采集時(shi)如(ru)選(xuan)1秒(miao)采(cai)樣間隔時(shi)HzHzui多(duo)保存12天(tian)的數(shu)據(ju) | |
內部(bu)電源(yuan) | 內置(zhi)4 Ah可(ke)充電鋰(li)電池(chi),zui長可(ke)連(lian)續使(shi)用(yong)7天(tian) | |
外(wai)形(xing)尺寸(mm) | 150×100×55 | |
安(an)裝(zhuang) | 4 × Φ5.5 安(an)裝孔 | |
質量(liang) (g) | 650 | |
工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing)條件(jian) | 溫度:-20 ℃ ~+70 ℃,相對(dui)濕度:0~100 %, 大氣壓(ya)力:65 kPa~108 kPa,防(fang)護:IP65 | |
上(shang)壹(yi)篇(pian) : AWA5936型(xing)振動計
下壹篇(pian) : AWA6256B+T型(xing)三軸向振動分析(xi)儀