服(fu)務(wu)熱線
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間(jian):2025-03-05
訪問量:4908
廠商(shang)性質:生產廠家
生產地址:
| 產地 | 國(guo)產 | 加工(gong)定(ding)制(zhi) | 否 |
|---|
AWA5936型振動(dong)計(ji)
概 述:AWA5936型振動(dong)計(ji)是(shi)采(cai)用(yong)數(shu)字信號處理技(ji)術的(de)新(xin)壹(yi)代(dai)袖珍式振動(dong)測量儀器,測量加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)和位(wei)移,用(yong)於機(ji)器、電(dian)機(ji)、車輛、建(jian)築等振動(dong)的(de)測量。也(ye)可將(jiang)本儀器作為(wei)振動(dong)測量的(de)采(cai)集(ji)系(xi)統,將(jiang)數(shu)據采(cai)集(ji)後(hou)保(bao)存在(zai)儀器中,帶回傳(chuan)到計(ji)算機(ji)中進壹(yi)步(bu)分析(xi)處理。配(pei)置(zhi)不同軟(ruan)件(jian),(1)作為(wei)壹(yi)般(ban)的(de)振動(dong)計(ji);(2)作為(wei)積(ji)分振動(dong)計(ji);(3)按(an)GB/T 14790.1-2009要求(qiu)測量手傳(chuan)振動(dong)Wh計(ji)權加速(su)度(du)ah和A(8)或A(4);(4)按(an)GB/T 6075.3-2001機(ji)器故(gu)障檢(jian)測和報(bao)警功(gong)能(neng)。它們都(dou)可加入(ru)實(shi)時(shi)頻(pin)譜分(fen)析(xi)功(gong)能(neng)。
AWA6291實(shi)時(shi)信號分析(xi)儀配(pei)置(zhi)加(jia)速(su)度(du)計(ji)、電(dian)荷(he)放(fang)大器和振動(dong)測量軟(ruan)件(jian)後(hou),可用(yong)於機(ji)器振動(dong)振動(dong)測量。
特 點:
● 同(tong)時(shi)測量a、v、s三(san)種(zhong)振動(dong)量的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi);
● 可進行(xing)積(ji)分測量,計(ji)算並顯示振動(dong)的(de)等效(xiao)值(zhi);
● 可選配(pei)FFT分(fen)析(xi)和1/3 OCT分析(xi)。
主(zhu)要技(ji)術性能
名稱 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型 (手傳(chuan)振動(dong)計(ji)) | AWA5936-4型 (機(ji)器故(gu)障監測) | AWA6291型 (機(ji)器振動(dong)測量) | ||
特 點 | ● 同(tong)時(shi)測量a、v、s三(san)種(zhong)振動(dong)量的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi);
| ● 同(tong)AWA5936-1; ● 積(ji)分測量,顯示等效(xiao)值(zhi); ● 可選配(pei)SD卡存貯(zhu)數(shu)據,實(shi)現(xian)大容量(liang)存貯(zhu)、錄(lu)音(yin)、U盤、讀(du)卡器等功(gong)能(neng)。 | ● 同AWA5936-2; ● 手傳(chuan)振動(dong)測量 | ● 同(tong)AWA5936-2; ● 根(gen)據設定(ding)的(de)機(ji)器類(lei)型,以(yi)及(ji)是(shi)剛性(xing)或柔性支(zhi)承(cheng),當(dang)測量的(de)振動(dong)速(su)度(du)值(zhi)超(chao)過限(xian)值(zhi)時(shi),顯示告(gao)警(jing)或危險; ●測量包絡(luo)加(jia)速(su)度(du),達到限(xian)值(zhi)時(shi),顯示告(gao)警(jing)或危險。 | ●同時(shi)測量a、v、s三(san)種(zhong)振動(dong)量的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi); ● 1/3 OCT頻(pin)帶加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)和位(wei)移值(zhi); ●對(dui)機(ji)器振動(dong)信號進行(xing)實(shi)時(shi)FFT分(fen)析(xi) | ||
傳(chuan)感(gan)器 | 加速(su)度(du)傳(chuan)感(gan)器,靈敏(min)度(du):2.5 pC/m·s-2(可選擇(ze)其(qi)它靈(ling)敏度(du),但(dan)測量範圍會有(you)不同) | AWA84106型壓(ya)電(dian)加(jia)速(su)度(du)計(ji),電(dian)荷(he)靈(ling)敏(min)度(du):≈2.5 pC/m·s-2 | |||||
測量範圍 | 加速(su)度(du):0.01 m/s2~300 m/s2 速(su)度(du):0.01mm/s~3000 mm/s 位(wei)移:0.01 mm~30mm | Wh計(ji)權加速(su)度(du):0.01 m/s2 ~ 300 m/s2 | 同AWA5936-2 | 加(jia)速(su)度(du):2 Hz ~ 20 kHz 速(su)度(du):2 Hz ~ 1.5 kHz 位(wei)移:2 Hz ~ 200 Hz | |||
頻(pin)率(lv)範圍: | 加速(su)度(du):10 Hz~8 kHz; 速(su)度(du):10 Hz~4 kHz; 位(wei)移:10 Hz~250 Hz | 5 Hz~1600 Hz; | 同(tong)AWA5936-2 | 加(jia)速(su)度(du):0.05~5000 m/s2 速(su)度(du):0.5~50000 mm/s 位(wei)移:5 μm~500 mm | |||
頻(pin)率(lv)計(ji)權和濾波(bo) | 數(shu)字濾波實(shi)現(xian)並行(xing)(同時(shi))加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)、位(wei)移 | Wh計(ji)權,數(shu)字濾波實(shi)現(xian) | 同AWA5936-2;以(yi)及(ji)包絡(luo)加(jia)速(su)度(du)gE的(de)檢(jian)測 | 數(shu)字濾波實(shi)現(xian)並行(xing)(同時(shi))加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)、位(wei)移 | |||
檢(jian)波(bo)器特性(xing) | 並(bing)行有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi) | 並(bing)行(xing)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi),以(yi)及(ji)包絡(luo)檢(jian)波(bo) | 並(bing)行(xing)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi) | ||||
時(shi)間(jian)平(ping)均方(fang)式(shi) | 並行(xing)(同時(shi))時(shi)間(jian)常數(shu)1s和時(shi)間(jian)常數(shu)8 s | 並行(xing)(同(tong)時(shi))時(shi)間(jian)常數(shu)1 s和時(shi)間(jian)常數(shu)8 s及(ji)積(ji)分平(ping)均 | 同AWA5936-2 | 並行(xing)(同時(shi))指(zhi)數(shu)平(ping)均、線性平(ping)均,時(shi)間(jian)常數(shu) 125 ms、1 s、 8 s; | |||
主(zhu)要測量指(zhi)標(biao) | 1s時(shi)間(jian)計(ji)權瞬(shun)時(shi)值(zhi)、8s時(shi)間(jian)計(ji)權瞬(shun)時(shi)值(zhi)、加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)、位(wei)移的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi); | 同(tong)AWA5936-1;以(yi)及(ji) 1秒(miao)等效(xiao)值(zhi)、等效(xiao)連(lian)續(xu)值(zhi);加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)、位(wei)移的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi);測量經(jing)歷(li)時(shi)間(jian)(Tm)。 | 同AWA5936-2;以(yi)及(ji)Wh計(ji)權加速(su)度(du)的(de)有(you)效(xiao)值(zhi)、峰(feng)值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi);A(8)或A(4)。 | 同AWA5936-2;以(yi)及(ji)包絡(luo)加(jia)速(su)度(du)gE | 機(ji)器振動(dong)信號實(shi)時(shi)FFT分(fen)析(xi),加速(su)度(du)、速(su)度(du)、位(wei)移測量。 機(ji)器振動(dong)的(de)1/3 OCT頻(pin)帶加(jia)速(su)度(du)、速(su)度(du)和位(wei)移值(zhi)。 | ||
積(ji)分測量時(shi)間(jian) | —— | 1秒到24小(xiao)時(shi)可分檔設定(ding)或任(ren)意(yi)設定(ding) | 1 s到24 h分(fen)檔或任(ren)意(yi)設定(ding) | ||||
A/D位(wei)數(shu) | 24位(wei) | 24位(wei) | |||||
線性(xing)範圍 | 加速(su)度(du):80 dB;速(su)度(du):100 dB;位(wei)移:80 dB | 大於80 dB | 同AWA5936-2 | 大於90 dB | |||
采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv) | 48 kHz | FFT:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz | |||||
基本測量誤(wu)差 | 5 %(15.92 Hz為(wei)參(can)考頻(pin)率(lv)) | 5 % | |||||
顯示器 | 128×128點陣(zhen)液晶(jing)顯示,對(dui)比(bi)度(du)16級(ji)可調, LED背光 | 240×160點陣(zhen)LCD, LED背光 | |||||
數(shu)據存貯(zhu): | —— | 128組(zu)等效(xiao)連(lian)續(xu)值(zhi)及(ji)1 s等效(xiao)值(zhi) |
| zui多(duo)12288組(zu),也可將(jiang)測量結果(guo)轉存到U盤 | |||
輸(shu)出(chu) | AC(交(jiao)流(liu))、DC(直流(liu)) | AC(交(jiao)流(liu))、DC(直流(liu)),USB接口(需(xu)選配(pei)SD卡大容量(liang)存貯(zhu)模塊) | RS 232接口:可接微(wei)型打印機(ji),也可接PC機(ji); mini B型USB接口:接PC機(ji)或U盤 | ||||
內部(bu)日歷時(shi)鐘 | —— | 誤(wu)差小於1分鐘/月(yue) | 誤(wu)差小於1分鐘/月(yue) | ||||
電(dian)池(chi) | 4節(jie)LR6堿(jian)性電(dian)池(chi)或5 V外接電(dian)源。工作電(dian)流(liu)約120 mA | 6節(jie)LR 6 堿(jian)性(xing)電(dian)池(chi),可連續使(shi)用(yong)12小時(shi);也(ye)可外接5V電(dian)源,電(dian)流(liu)不大於150 mA | |||||
外形尺(chi)寸(cun)(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | |||||
質量(liang)(kg) | 0.4 | 主(zhu)機(ji):0.5 | |||||
工作溫度(du) | -10 ℃~50 ℃ | ||||||
選配(pei)功(gong)能(neng) | —— | SD卡大容量(liang)存貯(zhu)和(he)錄音(yin)功(gong)能(neng),錄音(yin)時(shi)間(jian):1秒到1小(xiao)時(shi) |
| ||||
上壹(yi)篇(pian) : AWA8551型阻(zu)抗(kang)管
下(xia)壹(yi)篇(pian) : AWA5938型三(san)軸(zhou)向(xiang)振動(dong)沖擊記(ji)錄(lu)儀