服務熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更新時間(jian):2025-03-05
訪(fang)問(wen)量(liang):2240
廠(chang)商(shang)性質:生產(chan)廠家
生產(chan)地址:
| 產地 | 國產(chan) | 加(jia)工定(ding)制 | 否(fou) |
|---|
AWA5661型(xing)積(ji)分聲(sheng)級計(ji)
AWA5661型積(ji)分聲(sheng)級計(ji)是壹(yi)種(zhong)數字化(hua)、模塊化多(duo)功(gong)能(neng)聲(sheng)級計(ji)。本儀器采(cai)用了數字信號處(chu)理芯(xin)片(pian)及(ji)的(de)數字檢(jian)波(bo)技(ji)術,具(ju)有可(ke)靠性高、穩定(ding)性好(hao)、動態(tai)範圍(wei)寬(kuan)等(deng)優點。可(ke)廣(guang)泛應用於各種(zhong)機器(qi)、車輛、船(chuan)舶、電器(qi)等(deng)工業噪(zao)聲(sheng)測(ce)量(liang),也(ye)可(ke)用於環(huan)境噪(zao)聲(sheng)、勞(lao)動保(bao)護、工業衛生的(de)測(ce)量(liang)。
主要特(te)點
1. 數字信號處(chu)理技(ji)術,動態(tai)範圍(wei)寬(kuan),精(jing)度(du)高
2. 模塊化設計,按需選(xuan)取(qu),性價(jia)比高
3. 寬溫設計,工作溫度(du)範圍(wei)增(zeng)加(jia)到-15℃至(zhi)50℃
4. 符(fu)合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1級
5.選(xuan)配(pei)多(duo)種(zhong)傳(chuan)聲(sheng)器得(de)到不(bu)同(tong)的(de)測(ce)量(liang)範圍(wei)。
主要性(xing)能(neng)指標
由於AWA5661的配(pei)置(zhi)不同(tong),主要技(ji)術性(xing)能(neng)也(ye)略(lve)有差異(yi),詳(xiang)情見下表(biao):
AWA5661常(chang)規(gui)尺(chi)寸(cun):220 ×68×27(mm), 質量(liang):230g。
註(zhu):下述(shu)頻(pin)率(lv)範圍(wei)指(zhi)傳(chuan)感器(qi)的(de)頻率(lv)範圍(wei),AWA5661儀器測(ce)量(liang)的(de)頻(pin)率(lv)範圍(wei)均(jun)為(wei)10Hz~20kHz
配(pei)置(zhi)號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲(sheng)器型(xing)號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度(du)級 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率(lv)計權 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時(shi)間(jian)計(ji)權 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻(pin)率(lv)範圍(wei) | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測(ce)量(liang)上(shang)限(xian) | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機(ji)噪(zao)聲(sheng) | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準(zhun) | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級(ji) | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜(cai)單(dan) | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)、信息 | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)、信息 | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)、信息 | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)、信息 | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)、信息 | 測(ce)量(liang)、設置(zhi)1、設置(zhi)2、數據(ju)、校(xiao)準(zhun)、信息 |
輸出接口(kou) | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣(yang)頻率(lv) | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積(ji)分功(gong)能(neng) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 有 | 有 |
積(ji)分測(ce)量(liang)時(shi)間(jian) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 手(shou)動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔(dang)可(ke)選(xuan)。 | 1s到24h任意設定(ding) |
主要測(ce)量(liang)指(zhi)標(biao) | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統計分析功能(neng) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 可(ke)選(xuan)(軟(ruan)件(jian)) | 有 |
超限指示 | 有,限值(zhi)可(ke)設 | 有,限值(zhi)可(ke)設 | 有,限值(zhi)可(ke)設 | 有,限值(zhi)可(ke)設 | 有,限值(zhi)可(ke)設 | 有,限值(zhi)可(ke)設 |
存貯功能(neng) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 有,8000組 |
記錄及錄音功(gong)能 | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 可(ke)選(xuan)(軟(ruan)件(jian)) |
工作溫度(du) | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點 | 精密(mi)脈沖(chong) | 頻(pin)帶(dai)寬(kuan) | 低噪(zao)聲(sheng)測(ce)量(liang) | 高噪(zao)聲(sheng)測(ce)量(liang) | 精(jing)密(mi)積(ji)分 | *功(gong)能(neng) |
替(ti)代老型(xing)號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
上(shang)壹(yi)篇 : TE-W1人體測(ce)溫型紅(hong)外(wai)熱(re)像儀
下壹(yi)篇 : AWA6218J環(huan)境噪(zao)聲(sheng)自動監測(ce)系統