服務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時間:2025-03-05
訪問量:4827
廠(chang)商(shang)性質:生產(chan)廠家
生產地(di)址:
TE-W1人(ren)體(ti)測溫(wen)型紅(hong)外(wai)熱像儀(yi)
TE-W1人(ren)體(ti)測溫(wen)型紅(hong)外(wai)熱像儀(yi)是壹(yi)款用(yong)於人(ren)體(ti)體(ti)溫(wen)檢(jian)測的紅外(wai)熱像儀(yi),它(ta)價格(ge)低(di),功(gong)能(neng)強大(da),操作方便(bian),能(neng)快速排查(zha)體(ti)溫(wen)異(yi)常(chang)人(ren)員(yuan),能(neng)快速、大(da)面(mian)積(ji)排查(zha)體(ti)溫(wen)異(yi)常(chang)人(ren)員(yuan),遠距離(li)、非接(jie)觸檢測,避免交叉感(gan)染,並能(neng)對異常溫度(du)自(zi)動(dong)報警。
特(te)點(dian):
遠距離(li)、大(da)面(mian)積(ji)快(kuai)速排查(zha)
操(cao)作簡(jian)便(bian),無需培(pei)訓(xun)
連(lian)續檢(jian)測,可靠報(bao)警(jing)
適用於在(zai)機場、碼(ma)頭(tou)、學(xue)校(xiao)、賓(bin)館和(he)醫(yi)院(yuan)等人(ren)流(liu)量較(jiao)大(da)的場合(he)進(jin)行(xing)體(ti)溫(wen)排查(zha)
項目 | TE-W1 |
探(tan)測器(qi)性能(neng) | |
探(tan)測器(qi)類型 | 非制(zhi)冷焦(jiao)平面(mian)微熱(re)型 |
像(xiang)素 | 160×120 |
鏡頭特(te)性(xing) | |
視場角(jiao)/zui小(xiao)焦(jiao)距 | 25°×19°/0.1m |
圖(tu)像性(xing)能(neng) | |
空間分(fen)辨率(lv) | 2.72mrad |
熱靈(ling)敏(min)度 | ≤0.06℃@30℃ |
幀頻 | 50/60Hz |
聚焦(jiao) | 手動(dong)調(tiao)焦(jiao) |
波長(chang)範圍(wei) | 8-14μm |
內置可見光相機 | 130萬(wan)像(xiang)素,CMOS模(mo)組(zu) |
圖(tu)像顯(xian)示(shi) | |
液晶顯(xian)示(shi)屏(ping) | 3.5” TFT 彩色(se)LCD,640×480像(xiang)素 |
調(tiao)色(se)板 (色(se)標(biao)) | 11種(zhong)調(tiao)色(se)板可選(xuan)(包括(kuo)鐵(tie)紅(hong),彩虹(hong),黑白(bai),黑白(bai)反(fan)轉(zhuan)等) |
圖(tu)像處理(li) | 自(zi)動(dong)/手動調(tiao)整對比(bi)度、亮度(du) |
測量 | |
測溫(wen)範圍(wei) | 20℃- 50℃ |
精度 | ±0.6℃ |
測溫(wen)校(xiao)正(zheng) | 自(zi)動/手動(dong) |
測量模(mo)式(shi) | 實時(shi)4個(ge)可移(yi)動(dong)點(dian),3個(ge)可移(yi)動(dong)區域(yu)(zui高(gao)溫、zui低(di)溫(wen)捕捉(zhuo)、平(ping)均(jun)溫(wen)度測量),線測溫(wen),等溫(wen)分析,溫差測量,溫(wen)度(du)報警(jing)(聲(sheng)音(yin)、顏(yan)色(se)) |
設(she)置功(gong)能(neng) | 日期(qi)/時間,溫(wen)度(du)單(dan)位℃/℉/K,語言 |
輻射率(lv)校(xiao)正(zheng) | 0.01至(zhi)1.0輻(fu)射(she)率(lv)可調(tiao)(增(zeng)量為(wei)0.01),或(huo)通(tong)過(guo)預(yu)定義的物質(zhi)輻(fu)射率表(biao)校(xiao)正(zheng)輻(fu)射率 |
背(bei)景溫(wen)度(du)校(xiao)正(zheng) | 自(zi)動 |
大(da)氣透過率(lv)校(xiao)正(zheng) | 自(zi)動,根據(ju)輸(shu)入(ru)的目標距離、相對濕(shi)度(du)、環境溫(wen)度(du) |
圖(tu)像存(cun)儲 | |
存儲卡(ka) | 自動(dong),根據輸(shu)入(ru)的目標距離、相對濕(shi)度(du)、環境溫(wen)度(du) |
存儲方式(shi) | 手動/自(zi)動(dong)存儲,單(dan)幀紅(hong)外(wai)存儲、紅外(wai)與可見光關(guan)聯存(cun)儲 |
紅外(wai)圖(tu)像格(ge)式(shi) | JPEG格(ge)式(shi),帶(dai)紅(hong)外(wai)原始測量數(shu)據(ju)圖(tu)像 |
可見光圖(tu)像格(ge)式(shi) | JPEG格(ge)式(shi) |
語音註釋 | 60秒(miao)語音記錄,隨(sui)圖(tu)像壹(yi)同(tong)存儲(內置麥(mai)克(ke)風(feng)) |
目標指(zhi)示(shi) | |
激光(guang)指(zhi)示(shi)器(qi) | 二(er)級,1mW/635nm紅色(se) |
電(dian)源(yuan)系(xi)統(tong) | |
電池類型 | 鋰(li)電(dian)池,可充(chong)電(dian) |
電池工(gong)作時間 | 4小(xiao)時(shi)連(lian)續工(gong)作 |
充電(dian)類型 | 智能(neng)充電(dian)器(qi)充(chong)電或隨(sui)機(AC電(dian)源(yuan)適配器或12V車內電源(yuan))充(chong)電(dian) |
省電(dian)模(mo)式(shi) | 自(zi)動休(xiu)眠(mian)、自(zi)動(dong)關(guan)機 |
環境參(can)數 | |
工(gong)作溫度(du) | 0℃-+42℃ |
存(cun)儲溫度 | -40℃~+70℃ |
濕(shi)度(du) | ≦95%(非冷(leng)凝) |
防(fang)護等級(ji) | IP54 |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
抗振動(dong) | 2G,IEC68-2-6 |
跌落(luo)測試(shi) | 2米 |
物(wu)理(li)特性(xing) | |
重(zhong)量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm |
扶(fu)手(shou)帶(dai) | 兩(liang)側(ce)均可安(an)裝 |
三(san)腳(jiao)架(jia) | 1/4″-20-UNC |
接(jie)口(kou) | |
電源(yuan)接口(kou) | 有,DC 12V |
存儲卡(ka)槽 | Micro SD(TF)卡(ka)座 |
視(shi)頻輸(shu)出(chu) | 有,PAL/NTSC |
數據(ju)輸(shu)出(chu) | Mini-USB,圖(tu)像、測量數(shu)據(ju)、語音傳輸(shu)到(dao)計算(suan)機 |
上壹(yi)篇(pian) : TE-W 手(shou)持式(shi)高(gao)精度人(ren)體(ti)快(kuai)速測溫(wen)儀(yi)
下(xia)壹(yi)篇(pian) : AWA5661型積(ji)分(fen)聲(sheng)級(ji)計