服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新時(shi)間:2025-03-05
訪問量(liang):3673
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
生產地址:
產品特性(xing)
◆ 紅外圖(tu)像融合(he)技(ji)術 在(zai)可(ke)見光圖(tu)像上直(zhi)接測(ce)溫(wen)
◆ 檢驗檢疫(yi)手(shou)持(chi)式(shi)式熱(re)像儀
◆ 測(ce)溫(wen)精確度高達(da)0.3℃
◆ 操作簡便 堅(jian)固耐(nai)用 2米(mi)抗跌(die)落(luo)
◆ 實時(shi)錄像 所有(you)檢測(ce)過(guo)程都記(ji)錄在案
產(chan)品概況(kuang)
TE-W 手(shou)持(chi)式高精(jing)度人(ren)體(ti)快速(su)測(ce)溫(wen)儀是壹款(kuan)具有384×288高(gao)像素的(de)手持(chi)式(shi)人(ren)體(ti)體溫快速(su)篩(shai)檢儀(yi)。該(gai)儀(yi)器(qi)堅(jian)固耐(nai)用,具有2米(mi)防(fang)跌(die)落(luo)的超高防(fang)護(hu)等級(ji)。3.6寸觸摸屏(ping)和(he)320萬像素可(ke)見光攝像頭配置(zhi),結合(he)可(ke)見光融(rong)合(he)紅外(wai)熱(re)圖顯(xian)示(shi)技(ji)術,用(yong)戶(hu)在(zai)檢測(ce)時(shi)直(zhi)觀地在可(ke)見光圖(tu)像上直(zhi)接查(zha)看(kan)測(ce)溫(wen)。
TE-W 手持式高(gao)精(jing)度人(ren)體(ti)快速(su)測(ce)溫(wen)儀產品測(ce)溫(wen)精準,穩定,可(ke)滿(man)足(zu)各機(ji)場、口(kou)岸、碼頭、車站(zhan)等交通(tong)樞紐(niu)中(zhong)心(xin)流動量(liang)大地方快速(su)體(ti)溫篩(shai)檢(jian)。
項(xiang)目 | 技(ji)術參(can)數(shu) | |
TE-W | ||
探(tan)測(ce)器(qi)性(xing)能 | 探(tan)測(ce)器(qi)類(lei)型 | 非制(zhi)冷(leng)焦(jiao)平(ping)面(mian)微(wei)熱(re)型 |
像素 | 384×288 | |
圖(tu)像性(xing)能 | 視場角(jiao)/zui小焦(jiao)距(ju) | 25°×19°/0.5m |
空(kong)間分辨率 | 1.37mrad | |
熱(re)靈(ling)敏(min)度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻(pin) | 50Hz | |
聚(ju)焦 | 手動(dong)調(tiao)焦 | |
波(bo)長範圍 | 8 ~ 14μm | |
內置(zhi)可(ke)見光相(xiang)機(ji) | 320萬像素,CMOS模(mo)組(zu),內(nei)置2個LED補光燈(deng) | |
圖(tu)像顯示(shi) | 液晶(jing)顯(xian)示(shi)屏(ping) | 3.6”TFT 彩(cai)色(se)LCD,640×480像素觸(chu)摸屏(ping) |
圖(tu)像顯示(shi) | 紅(hong)外圖像與可(ke)見光可(ke)快(kuai)速(su)切換(huan),紅(hong)外(wai)圖(tu)像與可(ke)見光圖(tu)像畫中畫、融合(he)、熱(re)疊(die)加 | |
調(tiao)色(se)板(ban) | 11種(zhong)調(tiao)色(se)板(ban)可(ke)選(xuan) | |
圖像處理 | 自(zi)動(dong)/手動調(tiao)整對(dui)比度、亮度,自動(dong)增(zeng)強(qiang)模(mo)式(shi) | |
測(ce)量(liang) | 測(ce)溫(wen)範圍 | +30℃ ~ +42℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
測(ce)溫(wen)校正(zheng) | 自動(dong)/手動 | |
測(ce)量(liang)模(mo)式(shi) | 可(ke)移(yi)動點(dian)(zui多(duo)5個),可(ke)移(yi)動區(qu)域(zui多(duo)5區域),可(ke)移(yi)動線(zui多(duo)兩(liang)條(tiao));zui高(gao)溫、zui低溫(wen)捕(bu)捉、平均溫(wen)度測(ce)量(liang),等溫分析,溫差(cha)測(ce)量(liang),溫度報警(jing)(聲音(yin)、顏(yan)色(se)) | |
設(she)置(zhi)功能 | 日期/時(shi)間,溫度單位(wei)℃/℉/K,語言 | |
輻(fu)射(she)率(lv)校正(zheng) | 0.01至1.0輻(fu)射(she)率(lv)可(ke)調(tiao)(增(zeng)量(liang)為(wei)0.01),或(huo)通(tong)過預(yu)定義的物質(zhi)輻(fu)射(she)率(lv)表選(xuan)取(qu) | |
背景(jing)溫(wen)度校正(zheng) | 自動(dong) | |
大氣(qi)透(tou)過(guo)率(lv)校正(zheng) | 自動(dong),根據輸入(ru)的(de)目標(biao)距離(li)、相(xiang)對濕度、環(huan)境(jing)溫度 | |
圖像存儲(chu) | 存儲(chu)卡 | 8GMicro SD卡,zui高可(ke)支(zhi)持(chi)32G |
存儲(chu)方式 | 手動/自動(設(she)定時(shi)間或(huo)溫(wen)度觸發)存儲(chu),單幀紅外存儲(chu)、紅外與可(ke)見光關(guan)聯(lian)存儲(chu)、紅外與可(ke)見光融(rong)合(he)存儲(chu); | |
紅外(wai)圖像格(ge)式(shi) | JPEG格(ge)式(shi),帶紅外原(yuan)始(shi)測(ce)量(liang)數據(ju);H.264格(ge)式(shi),帶紅外原(yuan)始(shi)測(ce)量(liang)數據(ju)(錄像) | |
可(ke)見光圖(tu)像格(ge)式(shi) | JPEG格(ge)式(shi)、MPEG4格(ge)式(shi),含融(rong)合(he) | |
語音(yin)註(zhu)釋 | 60秒語音(yin)記(ji)錄,隨圖(tu)像壹同(tong)存儲(chu) | |
文(wen)本(ben)註釋 | 有 | |
電源(yuan)系(xi)統(tong) | 電池(chi)類(lei)型 | 鋰(li)電池(chi),可(ke)充(chong)電 |
電池(chi)工(gong)作時(shi)間 | 3小時(shi)連續(xu)工(gong)作 | |
充電類(lei)型 | 智能充(chong)電器(qi)充(chong)電或(huo)隨(sui)機(ji)(AC電源(yuan)適(shi)配器(qi)或(huo)12V車內(nei)電源(yuan))充(chong)電 | |
省電模(mo)式(shi) | 自(zi)動休眠(mian)、自動(dong)關(guan)機(ji) | |
外接(jie)電源(yuan) | 12V DC | |
環(huan)境(jing)參(can)數(shu) | 工(gong)作溫度 | -15℃ ~ +50℃ |
濕度 | ≦90%(非冷(leng)凝) | |
防(fang)護(hu)等級(ji) | IP54 | |
跌(die)落(luo) | 2米(mi) | |
物理特(te)性(xing) | 重(zhong)量(liang) | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
存儲(chu)卡槽 | Micro SD卡座 | |
網絡接(jie)口(kou) | Mini-USB,可(ke)設(she)置(zhi)IP地址實時(shi)傳(chuan)輸(shu)原始圖(tu)像 | |
視頻(pin)輸(shu)出(chu) | 有 | |
音(yin)頻(pin)/數(shu)據輸出(chu) | 藍牙(耳機(ji)/RS232) | |
上(shang)壹(yi)篇 : T8—手(shou)持式2米(mi)抗跌(die)落(luo)專業型紅(hong)外(wai)熱(re)像儀