服(fu)務熱線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-03-05
訪問(wen)量(liang):4952
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠家(jia)
生產地址(zhi):
儀(yi)器(qi)簡介(jie)
S730雙(shuang)目(mu)紅(hong)外(wai)望(wang)遠(yuan)鏡熱成(cheng)像儀采(cai)用(yong)384×288非制冷(leng)焦(jiao)平面(mian)探測器,具有體(ti)積(ji)小(xiao)、重量輕、結構(gou)堅(jian)固、操作簡便、環(huan)境適(shi)應性(xing)強等(deng)特(te)點,可(ke)在各(ge)種(zhong)惡(e)劣(lie)環(huan)境下(xia)完成全天(tian)候偵察、緝(ji)私、搜(sou)索等(deng)要求(qiu)。
儀(yi)器(qi)性(xing)能
◆ 384×288非制冷(leng)焦(jiao)平面(mian)非晶矽(gui)微測輻(fu)射(she)熱計(ji)
◆ 全實時顯(xian)示(shi)(50Hz)
◆ 視(shi)場(chang)角(jiao)廣(guang),觀察距(ju)離遠(yuan)
◆ 雙(shuang)目(mu)觀察,更(geng)舒(shu)適(shi)更(geng)方(fang)便
◆ 錄(lu)像功能,可(ke)拍(pai)照(zhao)
◆ OLED雙(shuang)目(mu) 800*600分辨率(lv)顯(xian)示(shi)器
◆ IP67防護(hu)等級
技(ji)術(shu)指(zhi)標
項(xiang)目(mu) | S730 | ||
探測器性(xing)能 | 探測器類型 | 非制冷(leng)焦(jiao)平面(mian)非晶矽(gui)微測輻(fu)射(she)熱計(ji) | |
波長(chang)範圍(wei) | 8 ~ 14 µm | ||
分辨率(lv) | 384×288 | ||
系統(tong)特(te)性(xing) | 噪(zao)聲(sheng)等效(xiao)溫(wen)差(NETD) | ≤80mk@30℃ | |
鏡(jing)頭(tou)參(can)數(shu) | 視(shi)場(chang) | 7.3°× 5.5 ° (±5%) | |
圖(tu)像性(xing)能 | 增益(yi)亮度(du) | 自(zi)動(dong)/手動(dong)調(tiao)整(zheng) | |
圖(tu)像增強 | 有 | ||
濾(lv)波 | 有 | ||
極性(xing) | 黑(hei)熱/白(bai)熱 | ||
調(tiao)焦(jiao)方式(shi) | 自(zi)動(dong)/手動(dong)電(dian)調(tiao)焦(jiao) | ||
圖(tu)像視頻(pin)存(cun)儲 | 存(cun)儲卡 | 內(nei)置存(cun)儲器 | |
存(cun)儲方式(shi) | 拍(pai)照(zhao)/錄(lu)像 | ||
文(wen)件(jian)格式 | JPG/ AVI | ||
存(cun)儲容量(liang) | 大於(yu)1000幅(fu)/2小(xiao)時(shi)視(shi)頻(pin) | ||
圖(tu)像顯(xian)示(shi) | 顯(xian)示(shi)器 | 高清(qing)OLED雙(shuang)目(mu)顯(xian)示(shi)器,800×600 | |
休眠(mian)開(kai)關(guan) | 有,人(ren)體(ti)感(gan)應式,增加(jia)隱(yin)蔽(bi)性(xing)及減(jian)少(shao)功耗(hao) | ||
電(dian)源(yuan)系統(tong) | 電(dian)池類型 | 可(ke)充(chong)電(dian)鋰(li)電(dian)池 | |
電(dian)池連(lian)續工(gong)作時間(jian) | >3小(xiao)時(shi) | ||
電(dian)池充(chong)電(dian) | 充(chong)電(dian)器(qi) | ||
外(wai)接(jie)電(dian)源(yuan) | DC 10-15V | ||
環(huan)境適(shi)應性(xing) | 工(gong)作溫(wen)度 | -20℃ ~ 50℃(普通(tong)配置(zhi)) | |
-40℃ ~ 60℃(特(te)殊配置(zhi)) | |||
存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃ ~ 60℃(普通(tong)配置(zhi)) | ||
-40℃ ~ 65℃(特(te)殊配置(zhi)) | |||
防護(hu)等級 | IP67 | ||
物(wu)理特(te)性(xing) | 重量 | ≤1.6KG(含電池) | |
尺(chi)寸 | 213(L)mm×127(W)mm×114(H)mm | ||
外(wai)部(bu)接(jie)口 | 電(dian)源(yuan)接口 | 有 | |
視(shi)頻(pin)輸出 | CCIR/PAL | ||
數(shu)據(ju)傳輸 | USB | ||
串(chuan)口 | RS422 | ||
機(ji)械(xie)安(an)裝(zhuang)接口(選配) | 可(ke)擴展(60°燕(yan)尾(wei)接口,55.5(W)×90mm(L)) | ||
探測距離(li) | 人(ren)(1.8*0.5)m | 2475m | |
車(che)(2.3*2.3)m | 3450m | ||
識(shi)別(bie)距(ju)離(li) | 人(ren)(1.8*0.5)m | 850m | |
車(che)(2.3*2.3)m | 1150m | ||
上(shang)壹篇(pian) : S230—單目(mu)紅(hong)外(wai)望(wang)遠(yuan)鏡
下(xia)壹篇(pian) : T4—手持(chi)式2米(mi)抗(kang)跌落專(zhuan)業(ye)型紅外(wai)熱像儀