服務熱(re)線
13761613451
18916735302


更新時間:2025-03-05
訪(fang)問量:7212
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
生(sheng)產(chan)地址(zhi):
| 產(chan)地 | 國產(chan) | 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 否(fou) |
|---|
簡介(jie)
S230—單目紅外望遠(yuan)鏡采(cai)用(yong)384×288非(fei)制(zhi)冷(leng)焦(jiao)平(ping)面探測(ce)器,具(ju)有體(ti)積(ji)小(xiao)、攜(xie)帶(dai)輕(qing)便、結(jie)構(gou)堅固(gu)、操作(zuo)方(fang)便、圖(tu)像存(cun)儲等特(te)點(dian),可在(zai)各種惡劣(lie)環境(jing)下(xia)完成(cheng)全(quan)天侯(hou)偵(zhen)查、緝私(si)、搜索等要(yao)求(qiu)。
儀器性(xing)能(neng)
◆ 384×288像素(su)非(fei)制(zhi)冷(leng)焦(jiao)平(ping)面微熱(re)型探測(ce)器(qi)
◆ 全(quan)實時(shi)顯示(shi)(50Hz)
◆ 1.8米抗(kang)跌落(luo)
◆ OLED單目(mu)800*600分辨率(lv)顯示(shi)器
◆ 單(dan)手操(cao)作(zuo),攜帶(dai)方(fang)便
◆ 錄(lu)像功(gong)能(neng),可(ke)拍(pai)照(zhao)
◆ IP67防護(hu)等(deng)級
探測(ce)器(qi)性(xing)能(neng) | 探(tan)測(ce)器(qi)類(lei)型 | 非(fei)制(zhi)冷(leng)焦(jiao)平(ping)面微熱(re)型 | |
像素(su) | 384×288 | ||
圖(tu)像性(xing)能(neng) | 視場角 | 30.5°×22.9° | 14.8°×11.1° |
空間分辨率(lv) | 1.38mrad | 0.67mrad | |
熱(re)靈敏(min)度 | ≤0.08℃@30℃ | ||
幀頻 | 50HZ/60HZ | ||
聚(ju)焦(jiao) | 手動(dong) | ||
電子(zi)變(bian)焦(jiao) | 2X | ||
波長(chang)範圍(wei) | 8~14μm | ||
圖(tu)像顯示(shi) | 顯示(shi)器 | 800×600高(gao)清OLED單(dan)目顯示(shi)器 | |
圖(tu)像極性(xing) | 白(bai)熱(re)/黑熱(re) | ||
圖(tu)像存(cun)儲 | 存(cun)儲卡 | 2G TF卡(ka) | |
文件格(ge)式 | JPEG/MPEG4 | ||
存(cun)儲方(fang)式 | 手動(dong) | ||
電源(yuan)系統 | 電池類(lei)型 | 鋰電池,可(ke)充電 | |
電池工(gong)作(zuo)時間 | 3小(xiao)時(shi)連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo) | ||
充電類(lei)型 | 充電器(qi),可隨(sui)機(ji)充電 | ||
外(wai)接電源(yuan) | 10-15V DC | ||
整機(ji)功耗(hao) | ≤4.5W | ||
環境(jing)參數(shu) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -20℃~+50℃ | |
存(cun)儲溫(wen)度 | -45℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤90%(非(fei)冷凝) | ||
防護(hu)等(deng)級 | IP67 | ||
跌落(luo) | 1.8M,IEC68-2-32 | ||
抗(kang)沖(chong)擊(ji) | 25G,IEC68-2-29 | ||
抗(kang)震動(dong) | 2G,IEC68-2-6 | ||
物理特性(xing) | 重(zhong)量 | <950g(含(han)電池) | |
尺(chi)寸(W×H×D) | 139mm×64mm×172mm | ||
接(jie)口(kou) | 電源(yuan)接口(kou) | 有 | |
視頻輸(shu)出(chu) | PAL | ||
USB | 圖(tu)像傳(chuan)送至(zhi)計算機(ji) | ||
觀察(cha)距離(li) | 人(探(tan)測(ce)) | 590m | 1200m |
車(探(tan)測(ce)) | 800m | 1680m | |
人(識別) | 190m | 400m | |
車(識別) | 270m | 560m | |
上(shang)壹篇(pian) : LT7—手持(chi)式2米(mi)抗(kang)跌落(luo)經濟型紅外(wai)熱(re)像儀(yi)
下(xia)壹篇 : S730—雙目紅外(wai)望遠(yuan)鏡熱(re)成(cheng)像儀(yi)