服務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時間(jian):2025-03-05
訪(fang)問量(liang):3042
廠商性質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
生產(chan)地址(zhi):
產(chan)品(pin)特(te)性(xing)
◆ 384×288 像(xiang)素非制冷探測(ce)器(qi)
◆ 2米(mi)抗(kang)跌落
◆ 3.5"屏幕(mu)顯示
◆ 紅(hong)外(wai)與可見(jian)光(guang)關(guan)聯存(cun)儲(chu)
◆ 多功(gong)能(neng)測(ce)溫(wen)模(mo)式
◆ 多鏡(jing)頭(tou)可選
◆ 聲(sheng)光(guang)報(bao)警,60秒(miao)語(yu)音(yin)記錄
◆ 免(mian)費的(de)專(zhuan)業分析軟(ruan)件(jian)
產(chan)品(pin)概況
LT7是(shi)壹(yi)款經(jing)過全(quan)新(xin)設(she)計,具(ju)有384×288像(xiang)素的(de)手持式工具(ju)型(xing)紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀,產(chan)品(pin)由(you)紅(hong)外(wai)攝像(xiang)鏡(jing)頭、紅(hong)外(wai)成像探(tan)測(ce)器(qi)組件(jian)、可見(jian)光(guang)成像模組(zu)、激光(guang)模組、LCD顯示屏、存(cun)儲(chu)卡(ka)、可充電(dian)電(dian)池(chi)及軟(ruan)硬(ying)件(jian)處(chu)理系統(tong)等組(zu)成(cheng)。該紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀測(ce)溫(wen)快速、精確(que)、便捷(jie),堅固(gu)耐(nai)用,適(shi)合各(ge)種(zhong)故障(zhang)預防維(wei)護檢測(ce)。
項(xiang)目(mu) | LT7 | ||
探(tan)測(ce)器(qi)性能(neng) | 探測(ce)器(qi)類型(xing) | 非制(zhi)冷焦平(ping)面微熱(re)型(xing) | |
像素 | 384×288 | ||
鏡(jing)頭(tou) | 視場(chang)角/zui小(xiao)焦(jiao)距(ju) | 25°×19°/0.1m | |
擴展(zhan)鏡(jing)頭 | 0.25x/0.5x/2x/4x,可選 | ||
圖(tu)像性(xing)能(neng) | 空間分辨(bian)率 | 1.36mrad | |
熱(re)靈(ling)敏(min)度 | ≤0.05℃@30℃ | ||
幀頻(pin) | 50/60Hz | ||
波(bo)長範(fan)圍(wei) | 8~14μm | ||
內置可見(jian)光(guang)相機 | 320萬像素,CMOS攝像(xiang)模(mo)組 | ||
圖(tu)像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT LCD,640×480 | |
測(ce)量(liang) | 測(ce)溫(wen)範(fan)圍(wei) | -20℃ ~ +650℃,可擴展(zhan)至(zhi)1200℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數範(fan)圍),取大值(zhi) | ||
測(ce)溫(wen)校正 | 自動(dong)/手動 | ||
測(ce)量(liang)模式 | 實(shi)時(shi)4個(ge)可移(yi)動點,3個(ge)可移(yi)動區域(yu)(zui高溫(wen)、zui低(di)溫(wen)捕(bu)捉(zhuo)、平(ping)均(jun)溫(wen)度測(ce)量(liang)),2個(ge)線測(ce)溫(wen),等溫(wen)分析,溫(wen)差(cha)測(ce)量(liang),溫(wen)度報(bao)警(聲(sheng)音、顏色) | ||
圖(tu)像(xiang)控制(zhi) | 調(tiao)色板 | 11種(zhong)調色(se)板可選 | |
圖(tu)像調(tiao)整(zheng) | 自動(dong)/手動調(tiao)整(zheng)對比(bi)度、亮度 | ||
設(she)置功能(neng) | 日期(qi)/時(shi)間(jian),溫(wen)度單位(wei)℃/℉/K,語(yu)言(yan) | ||
輻(fu)射(she)率(lv)校正 | 0.01至(zhi)1.0可調(增(zeng)量(liang)為0.01),或通(tong)過預定(ding)義的物質(zhi)輻(fu)射(she)率(lv)表(biao)選取 | ||
背(bei)景溫(wen)度校正 | 自動(dong) | ||
大氣透過率(lv)校正 | 自動(dong),根據(ju)輸(shu)入(ru)的(de)目(mu)標(biao)距(ju)離、相(xiang)對濕(shi)度、環(huan)境溫(wen)度 | ||
圖像(xiang)存(cun)儲(chu) | 存(cun)儲(chu)卡(ka) | 8G Micro SD卡(ka),zui高支持16G | |
存(cun)儲(chu)方式 | 手(shou)動(dong)/自動(dong)存(cun)儲(chu),單幀(zhen)紅(hong)外(wai)存(cun)儲(chu),紅(hong)外(wai)與可見(jian)光(guang)關(guan)聯存(cun)儲(chu) | ||
紅(hong)外(wai)圖像格(ge)式 | JPEG格(ge)式,帶(dai)紅(hong)外(wai)原(yuan)始測(ce)量(liang)數據(ju) | ||
可見(jian)光(guang)圖像格(ge)式 | JPEG格(ge)式 | ||
語(yu)音(yin)註釋 | 60秒(miao)語(yu)音(yin)記錄,隨(sui)圖像壹(yi)同(tong)存(cun)儲(chu)(內置麥克風) | ||
激光(guang)指示器(qi) | 激光(guang)指示器(qi) | 紅(hong)色(se),1mW/635nm,二(er)級(ji),IEC60285 | |
電(dian)源系(xi)統(tong) | 電(dian)池(chi)類型(xing) | 鋰電(dian)池(chi),可充電(dian) | |
電(dian)池(chi)工作(zuo)時(shi)間 | 4小(xiao)時(shi)連續(xu)工作(zuo) | ||
充(chong)電(dian)類型(xing) | 智能(neng)充電(dian)器(qi)充電(dian)或隨(sui)機(AC電(dian)源適(shi)配(pei)器(qi)或12V車內電(dian)源)充(chong)電(dian) | ||
省電(dian)模式 | 自動(dong)休(xiu)眠(mian)、自動(dong)關(guan)機 | ||
外(wai)接電(dian)源 | 10 ~15V DC | ||
環(huan)境參(can)數 | 工作(zuo)溫(wen)度 | -15℃ ~ +50℃ | |
濕(shi)度 | ≤95%(非冷凝(ning)) | ||
防(fang)護等級(ji) | IP54 | ||
跌落 | 2米(mi) | ||
重(zhong)量(liang) | 0.98Kg | ||
物理(li)特性(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 230mm×105mm×245mm | |
電(dian)源接口 | 有(you),DC12V | ||
接口 | 存(cun)儲(chu)卡(ka)槽 | Micro SD | |
視(shi)頻(pin)輸(shu)出(chu) | 有(you) | ||
數據(ju)輸(shu)出(chu) | USB數據(ju)傳(chuan)輸(shu) | ||
上壹(yi)篇(pian) : LT3—手(shou)持式2米(mi)抗(kang)跌落經(jing)濟(ji)型紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀
下壹(yi)篇(pian) : S230—單目(mu)紅(hong)外(wai)望(wang)遠(yuan)鏡