服務熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間:2025-03-05
訪問(wen)量(liang):4266
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
生產(chan)地址(zhi):
產(chan)品特(te)性
◆ 采用長波制(zhi)冷(leng)型高靈(ling)敏度(<0.025ºC)紅外焦平面(mian)探(tan)測器(qi),成(cheng)像清(qing)晰(xi),測溫準(zhun)確
◆ 采(cai)用被(bei)動式紅外成(cheng)像技(ji)術(shu),電氣(qi)設備(bei)無需(xu)停(ting)電,便可遠距(ju)離(li)、準(zhun)確地找(zhao)到泄漏(lou)點(dian)
◆ 分(fen)析功(gong)能完善(shan),具有語音(yin)記(ji)錄及(ji)錄像(xiang)功(gong)能(neng)
◆ 高清(qing)OLED尋像器(qi)結(jie)合(he)5寸(cun)觸(chu)摸式液(ye)晶(jing)屏,均可旋(xuan)轉(zhuan),方便各(ge)種現場觀察(cha)使(shi)用
◆ 無需(xu)特定(ding)背(bei)景,無需(xu)輔助(zhu)光源(yuan),適(shi)合(he)各(ge)種現場環(huan)境檢測
◆ 體積(ji)小,重(zhong)量(liang)輕,操(cao)作簡便,適(shi)用(yong)於(yu)單(dan)人(ren)現場使(shi)用
項目(mu) | GF706 | |||
探測器(qi)性能 | 探測器(qi)類(lei)型(xing) | 制(zhi)冷(leng)型量(liang)子阱(jing)焦平面(mian)陣(zhen)列 | ||
像(xiang)素(su) | 320×256 | |||
圖(tu)像(xiang)性能 | 視場(chang)角(jiao)/zui小焦距(ju) | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | |
空間分(fen)辨率(lv) | 0.79mrad | 1.13mrad | ||
熱(re)靈敏度 | ≤0.025℃@30℃ | |||
幀頻(pin) | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自(zi)動/手動/電調(tiao)焦 | |||
波長(chang)範(fan)圍 | 10.3~10.7μm,峰值(zhi)10.55μm | |||
內置(zhi)可(ke)見(jian)光相機 | 320萬(wan)像素(su)CMOS | |||
圖(tu)像(xiang)顯(xian)示 | 尋(xun)像(xiang)器(qi) | 高清(qing)晰(xi)0.6" 彩色(se)OLED,帶(dai)放大(da) | ||
液(ye)晶(jing)顯(xian)示屏(ping) | 高分(fen)辨率(lv)5" 彩色(se)數(shu)字(zi)觸(chu)摸式液(ye)晶(jing)屏 | |||
測量(liang) | 測溫範(fan)圍 | -40℃~+500℃ | ||
精度(du) | ±2℃ 或 ±2%(讀(du)數(shu)範圍),取大(da)值(zhi) | |||
測溫較(jiao)正(zheng) | 自(zi)動/手動 | |||
測量(liang)模式 | 實(shi)時(shi)10個可移(yi)動點,5個可移(yi)動區(qu)域(zui高溫、zui低(di)溫捕(bu)捉(zhuo)、平均溫度(du)測量(liang)),線測溫,等(deng)溫分(fen)析,溫差(cha)測量(liang),溫度(du)報(bao)警(聲音(yin)、顏色(se)) | |||
圖(tu)像(xiang)控(kong)制 | 調(tiao)色(se)板 | 11種調(tiao)色(se)板可選(xuan)(包括(kuo)鐵紅、彩虹(hong)、黑(hei)白(bai)、黑白(bai)反轉(zhuan)等(deng)) | ||
圖(tu)像(xiang)調(tiao)整(zheng) | 自(zi)動/手動調(tiao)整(zheng)對比度(du)、亮(liang)度 | |||
設置(zhi)功能(neng) | 日期(qi)/時(shi)間,溫度(du)單(dan)位(wei)℃/°F/K,語言(yan) | |||
輻射(she)率校(xiao)正(zheng) | 0.01至(zhi)1.0輻(fu)射(she)率可(ke)調(tiao),或(huo)通(tong)過預(yu)定(ding)義(yi)的物(wu)質輻射(she)率表(biao)校(xiao)正(zheng)輻(fu)射(she)率 | |||
背(bei)景溫度(du)校(xiao)正(zheng) | 自(zi)動,根(gen)據輸(shu)入的背(bei)景溫度(du) | |||
大(da)氣(qi)透過率(lv)修(xiu)正(zheng) | 自(zi)動,根(gen)據輸(shu)入的目(mu)標距(ju)離(li)、相對濕度、環(huan)境溫度(du) | |||
圖(tu)像(xiang)存(cun)儲 | 存(cun)儲卡(ka) | 16G SD卡(ka) | ||
存儲(chu)方式(shi) | 手動/自動單(dan)幀(zhen)圖(tu)像(xiang)存(cun)儲,連(lian)續(xu)可見(jian)光、紅外錄像(xiang) | |||
紅外圖(tu)像(xiang)格(ge)式 | 單(dan)幀(zhen) | JPEG格式,帶14位(wei)測量(liang)數(shu)據圖(tu)像(xiang) | ||
動態 | MPEG-4或帶14位(wei)測量(liang)數(shu)據圖(tu)像(xiang) | |||
可(ke)見光圖(tu)像(xiang)格(ge)式 | 單(dan)幀(zhen) | JPEG | ||
動態 | MPEG-4 | |||
語音(yin)註(zhu)釋(shi) | 40秒語音(yin)記(ji)錄,隨(sui)圖(tu)像(xiang)壹同存(cun)儲(內置(zhi)麥克(ke)風(feng)) | |||
圖(tu)像(xiang)處理(li) | 圖(tu)像(xiang)平均(2幀平均、4幀平均、8幀平均、16幀平均),圖(tu)像(xiang)濾(lv)波 | |||
激光指(zhi)示器(qi) | 激光指(zhi)示器(qi) | 二(er)級(ji),1mW/635nm紅色 | ||
電源(yuan)系統 | 電池(chi)類(lei)型(xing) | 鋰(li)電池(chi),可充(chong)電 | ||
電池(chi)工作時(shi)間 | 3小時(shi)連續(xu)工作 | |||
充(chong)電類(lei)型(xing) | 智(zhi)能(neng)充(chong)電器(qi)或電源(yuan)適(shi)配器(qi)(可選(xuan))本機(ji)充(chong)電 | |||
省電模式 | 有 | |||
外(wai)接(jie)電源(yuan) | 10-15V DC | |||
環(huan)境參數(shu) | 工作溫度(du) | -20℃~ +50℃ | ||
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP54 | |||
濕度 | ≦90%(非(fei)冷(leng)凝) | |||
物(wu)理特(te)性 | 重量(liang) | 3Kg | ||
尺寸 | 335mm×160mm×172mm | |||
接(jie)口(kou) | 電源(yuan)接(jie)口(kou) | 有 | ||
音(yin)頻(pin)輸(shu)出 | 有 | |||
數(shu)據接(jie)口(kou) | USB2.0,圖(tu)像(xiang)/錄像(xiang)/測量(liang)數(shu)據/語音(yin)傳(chuan)送(song)至(zhi)計(ji)算(suan)機 | |||
視頻(pin)輸(shu)出 | HDMI接(jie)口(kou) | |||
上壹篇(pian) : F2—救(jiu)援紅外熱(re)像儀(yi)
下壹篇(pian) : LT3—手持式(shi)2米(mi)抗跌落經濟(ji)型紅外熱(re)像儀(yi)