服務(wu)熱線
13761613451
18916735302


更(geng)新時(shi)間(jian):2025-03-05
訪(fang)問(wen)量(liang):2416
廠商(shang)性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
生產(chan)地(di)址(zhi):
產(chan)品(pin)概況(kuang)
DL700便攜式(shi)高(gao)清(qing)紅(hong)外熱(re)像儀(yi)是壹款(kuan)640×480像素非制冷型焦(jiao)平(ping)面(mian)紅(hong)外熱(re)像儀(yi),它具(ju)有(you)超高(gao)像素、可旋(xuan)轉(zhuan)多角度觀察(cha)等(deng)特點(dian),其(qi)檢(jian)測靈敏度(du)高(gao),圖(tu)像清晰(xi)、測溫(wen)精確、可靠性好、廣(guang)泛應(ying)用(yong)於(yu):電(dian)力故障(zhang)診(zhen)斷、石(shi)油(you)化(hua)工、鋼鐵(tie)、科學研(yan)究(jiu)、、建(jian)築(zhu)檢(jian)測等(deng)領(ling)域。
產(chan)品(pin)特性
◆ 640×480非制冷探測器(qi)
◆ 紅(hong)外與(yu)可見光(guang)圖(tu)像融合(he)\熱疊(die)加
◆ MPEG4錄像,JPEG圖(tu)像存儲
◆ 高溫(wen)可擴(kuo)展(zhan)至(zhi)1200℃或(huo)2000℃
◆ 多鏡(jing)頭可選(xuan)
◆ 網絡實時圖(tu)像傳(chuan)輸
◆ 快(kuai)速(su)自動聚焦(jiao)
◆ 5英寸彩色LCD可旋(xuan)轉(zhuan)式觸(chu)摸屏(ping)
◆ 多功(gong)能(neng)測溫(wen)模(mo)式(shi)
◆ 免(mian)費(fei)的分(fen)析(xi)軟件
項(xiang)目 | 技術參數(shu) | |
探(tan)測(ce)器(qi)性能 | 探測器(qi)類型(xing) | 非制冷焦(jiao)平(ping)面(mian)微熱型 |
像素 | 640×480 | |
圖(tu)像性能 | 視場角/zui小(xiao)焦(jiao)距(ju) | 25°×19°/0.3m |
空(kong)間(jian)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.65mrad | |
熱靈敏度(du) | ≤0.03℃@30℃ | |
幀(zhen)頻 | 50/60Hz | |
聚(ju)焦(jiao) | 自動/手(shou)動調(tiao)焦(jiao)/電(dian)調(tiao)焦(jiao) | |
波(bo)長(chang)範(fan)圍 | 8~14μm | |
內置可見光(guang)相(xiang)機 | 500萬(wan)像素,CMOS模(mo)組(zu),內(nei)置LED補光(guang)燈 | |
變(bian)焦(jiao) | 1~8倍(bei)連(lian)續(xu)數(shu)碼(ma)變(bian)焦(jiao) | |
圖(tu)像顯(xian)示(shi) | 液(ye)晶顯(xian)示(shi)屏(ping) | 5”彩(cai)色LCD,1024*600像素觸(chu)摸屏(ping) |
尋(xun)像器(qi) | 高清(qing)0.6"彩(cai)色(se)OLED, 帶(dai)放大 | |
圖(tu)像顯(xian)示(shi) | 紅(hong)外或(huo)可見光(guang)全(quan)屏(ping)切(qie)換(huan)、畫中畫、融合、熱(re)疊(die)加 | |
調(tiao)色(se)板 | 11種調(tiao)色(se)板可選(xuan)(包(bao)括(kuo)鐵(tie)紅(hong),彩虹,黑(hei)白(bai),黑(hei)白(bai)反轉(zhuan)等(deng)) | |
圖(tu)像處(chu)理(li) | 自動/手(shou)動調(tiao)整(zheng)對比度(du)、亮度,自動增強(qiang)模(mo)式(shi) | |
測(ce)量(liang) | 測溫(wen)範(fan)圍 | -40℃~ +650℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數範(fan)圍),取(qu)大值 | |
測(ce)溫(wen)校(xiao)正 | 自動/手(shou)動 | |
測(ce)量(liang)模(mo)式(shi) | 實時10個可移動(dong)點(dian),5個(ge)可移動(dong)區域(yu)(zui高(gao)溫(wen)、zui低溫(wen)捕捉(zhuo)、平(ping)均(jun)溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)),可移動(dong)線測(ce)溫(wen),等(deng)溫(wen)分(fen)析(xi),溫(wen)差(cha)測(ce)量(liang),溫(wen)度(du)報(bao)警(jing)(聲(sheng)音(yin)、顏(yan)色) | |
設(she)置功(gong)能(neng) | 日(ri)期(qi)/時(shi)間(jian),溫(wen)度(du)單(dan)位℃/℉/K,語言(yan),對比度(du)/亮度,LCD背(bei)光 | |
輻射率(lv)校(xiao)正 | 0.01至(zhi)1.0輻(fu)射率(lv)可調(tiao)(增量(liang)為0.01),或(huo)通過(guo)預定(ding)義(yi)的物(wu)質輻射率(lv)表(biao)校(xiao)正輻射率(lv) | |
背(bei)景溫(wen)度(du)校(xiao)正 | 自動,根(gen)據輸入(ru)的背(bei)景溫(wen)度(du) | |
大氣透(tou)過(guo)率校(xiao)正 | 自動,根(gen)據輸入(ru)的目標距離、相(xiang)對濕度(du)、環境溫(wen)度(du) | |
圖(tu)像存儲 | 存儲卡 | 16G SD卡,zui高可支持(chi)32G |
存儲方式(shi) | 手(shou)動/自動拍照(zhao)或錄像 | |
紅(hong)外圖(tu)像格式(shi) | JPEG格式(shi),帶(dai)紅(hong)外原(yuan)始測(ce)量(liang)數據圖(tu)像;MPEG4格式(shi),帶(dai)紅(hong)外原(yuan)始測(ce)量(liang)數據錄像 | |
可見光(guang)圖(tu)像格式(shi) | JPEG格式(shi)、MPEG4格式(shi) | |
語(yu)音註(zhu)釋 | 60秒語音記錄,隨圖(tu)像壹同(tong)存儲(內置麥(mai)克(ke)風或(huo)通過(guo)藍(lan)牙耳機(ji)) | |
文(wen)本註(zhu)釋 | 有,可預定(ding)義(yi) | |
目標指(zhi)示 | 激光指(zhi)示器(qi) | 二(er)級,1mW/635nm紅(hong)色 |
電源(yuan)系(xi)統 | 電池(chi)類型 | 鋰(li)電(dian)池(chi),可充電(dian) |
電池(chi)工作(zuo)時間(jian) | 3小(xiao)時(shi)連(lian)續工作(zuo) | |
充電類(lei)型(xing) | 智能(neng)充電(dian)器(qi)充電(dian)或(huo)隨機(AC電(dian)源(yuan)適配器(qi)或12V車(che)內(nei)電(dian)源(yuan))充(chong)電 | |
省電模(mo)式(shi) | 自動休眠、自動關機(ji) | |
環境參數 | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -20℃~+50℃ |
濕(shi)度(du) | ≦90%(非冷凝(ning)) | |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振(zhen)動(dong) | 2G,IEC68-2-6 | |
物(wu)理(li)特性 | 重量(liang) | 1.7Kg |
尺(chi)寸 | 245mm×180mm×150mm | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 電源(yuan)接口 | 有,DC 12V |
存儲卡槽 | SD卡座 | |
網絡接口 | RJ54,可設置IP地(di)址(zhi)實時傳(chuan)輸原(yuan)始(shi)圖(tu)像或MPEG-4數(shu)據流 | |
視頻(pin)輸出(chu) | 有(you),PAL/NTSC | |
音(yin)頻(pin)/數據輸出(chu) | 藍(lan)牙 | |
上(shang)壹(yi)篇 : D780G 非制冷型紅(hong)外熱(re)像儀(yi)
下壹(yi)篇(pian) : DM60系列 — 制程控制型紅(hong)外熱(re)像儀(yi)