服務熱線(xian)
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間:2025-03-05
訪(fang)問量(liang):2031
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
生(sheng)產(chan)地(di)址:
AWA5636型聲級(ji)計
儀器簡(jian)介(jie)
AWA5636型聲級(ji)計是(shi)壹(yi)種(zhong)數(shu)字化(hua)、模塊化(hua)多功能聲級(ji)計。采用了(le)數字信(xin)號處理芯(xin)片及(ji)的(de)數字檢(jian)波技(ji)術(shu),具有可(ke)靠性高(gao)、穩(wen)定性好、動態(tai)範(fan)圍寬(kuan)、無(wu)需量(liang)程轉換等優點。可(ke)廣泛應(ying)用(yong)於(yu)各種(zhong)機(ji)器、車(che)輛(liang)、船舶(bo)、電器等工業噪聲測(ce)量(liang),也可(ke)用(yong)於(yu)環(huan)境噪聲、勞(lao)動保(bao)護、工業衛(wei)生的(de)測量(liang)。
主要特點
1.數字信(xin)號處理技(ji)術(shu),動態(tai)範(fan)圍大(da),無(wu)需量(liang)程轉換
2.模塊化(hua)設計,按(an)需選取,性價比高(gao)
3.寬(kuan)溫(wen)設(she)計,適用範(fan)圍更廣
4.符合(he)IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的(de)2級標(biao)準(zhun)
主要性能指標(biao)
由(you)於(yu)AWA5636的(de)配置不(bu)同,主(zhu)要技(ji)術(shu)性能也略(lve)有差(cha)異,詳情(qing)見(jian)下(xia)表(biao):
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 | ||||
傳聲器型號 | AWA14421 | ||||||||
頻(pin)率(lv)計權 | A | A、C、Z | |||||||
時(shi)間計權 | F、S
| F、S、I、Peak | |||||||
頻(pin)率(lv)範(fan)圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||||||
測(ce)量(liang)上(shang)限(xian) | >130dB | >130dB | |||||||
本(ben)機(ji)噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||||||
符合(he)標(biao)準(zhun) | GB3785 2級 | ||||||||
顯示器 | 3位半(ban)LCD | 128×64 | |||||||
主(zhu)要顯示界面 | ---- | 醒目(mu)顯示界面 | 測量(liang)、設置、信息(xi) | 醒目(mu)顯示界面,設置 | 測量(liang)、設置1、設置2、數據(ju)、校準、信(xin)息(xi) | ||||
輸出接口(kou) | AC,DC | AC(輸(shu)出幅度(du)三檔可(ke)設(she)) DC | AC(輸出幅度(du)三檔可(ke)設(she)) DC,RS232 | ||||||
A/D采樣(yang)頻(pin)率(lv) | 32kHz | ||||||||
積(ji)分(fen)功能 | 無(wu) | 有 | |||||||
主(zhu)要測量(liang)指標(biao) | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |||||
統(tong)計分析 | 無(wu)
| 可(ke)選(軟(ruan)件),選後(hou)可(ke)測(ce)L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無(wu) | 有 | |||||
積(ji)分(fen)測量(liang)時(shi)間 | 無(wu)
| 手(shou)動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可(ke)選。 | 無(wu) | 1s到(dao)24h任意(yi)可(ke)設(she)定 | |||||
RS232接口 | 無(wu) | 可(ke)選 | 有,配(pei)軟(ruan)件 | ||||||
USB接口(kou) | 無(wu) | 可(ke)選 | 有,配(pei)軟(ruan)件 | ||||||
存貯(zhu)功能 | 無(wu) | 有,8000組(zu) | |||||||
記錄及(ji)錄音功能 | 無(wu) | 可(ke)選(軟(ruan)件) | |||||||
超(chao)限(xian)指示 | 無(wu) | 有,限(xian)值(zhi)可(ke)設(she) | 有,限(xian)值(zhi)可(ke)設(she) | 有,限(xian)值(zhi)可(ke)設(she) | |||||
其它(ta) |
| 尺(chi)寸(mm) 210×68×27, 重量(liang)(g) 240g | 尺(chi)寸(mm) 210×68×27, 重量(liang)(g) 240g | 內置看(kan)門(men)狗 | 尺(chi)寸(mm) 210×68×27, 重量(liang)(g) 240g | ||||
工作溫(wen)度(du) | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |||||
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新(xin)增(zeng) | ||||
上(shang)壹(yi)篇(pian) : AWA5636-0型聲級(ji)計
下壹(yi)篇(pian) : FD125型氡釷(tu)分(fen)析(xi)器測氡儀