服(fu)務熱線
13761613451
18916735302


更新時(shi)間:2025-03-05
訪(fang)問(wen)量:3354
廠商(shang)性質:生(sheng)產廠家
生(sheng)產地址(zhi):
傳(chuan)聲器(qi)前置放(fang)大(da)器
傳(chuan)聲器前置放(fang)大(da)器與(yu)傳聲(sheng)器配合,用來(lai)進(jin)行(xing)阻(zu)抗變(bian)換和(he)前(qian)置(zhi)放(fang)大(da)。AWA14604型前(qian)置放(fang)大(da)器為(wei)恒流(liu)源(yuan)(ICP)前置(zhi)放(fang)大(da)器,由(you)恒流(liu)源(yuan)供(gong)電,使(shi)用BNC插(cha)頭輸出,可(ke)很(hen)方(fang)便(bian)地(di)連接到壹般測量儀器,常(chang)用於多通道噪聲(sheng)測量與(yu)分(fen)析系統(tong)。
名稱(cheng) | 14600 | 14601 | 14602 | 14603 | 14 604 | 14614E |
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(Hz) | 10~200,000 | 20~20,000 | 10~20,000 | 10~100,000 | 10~100000 | |
測(ce)量範(fan)圍(dB) | 15~140 | 25~130 | 15~120 | 20~130 | 15~134 | |
增(zeng)益(dB) | -0.2 | -0.5 | 20 | -0.3 | -0.25 | |
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗 | ≥10GΩ//0.5pF | ≥500MΩ//5pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.35pF | |
工作(zuo)電壓(ya)(V) | 9~45 | 4~20 | 9~30 | ICP1=2~10mA | ICP1=2~10mA | |
極(ji)化(hua)電壓(ya)(V) | 200,28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外 徑(jing) | φ12.7mm(1/2inch) | Φ6.35mm(1/4inch) | ||||
工作(zuo)溫(wen)度(du)範(fan)圍(℃) | 20~+70 | 0~+40 | -10~+50 | -20~+70 |
| |
電纜(lan)線(xian)長(chang)度(m) | 3,5或(huo)10 | zui長(chang)100 | ||||
輸出插(cha)頭 | Lemo 或(huo)B/K | X9、Lemo 或(huo)B/K | X9或(huo)Lemo | BNC或(huo)TNC | ||
上壹(yi)篇(pian) : AWA14604型(xing)ICP前(qian)置放(fang)大(da)器
下(xia)壹篇(pian) : SDL301型(xing)激(ji)光PM2.5粉(fen)塵檢(jian)測儀