服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新時(shi)間:2025-03-05
訪問(wen)量(liang):5796
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
生(sheng)產(chan)地址:
| 產(chan)地 | 國產(chan) | 加工定制 | 否 |
|---|
AWA14400系(xi)列測(ce)試傳(chuan)聲器
概述(shu):AWA14400系(xi)列測(ce)試傳(chuan)聲器是(shi)壹(yi)種精(jing)密(mi)的(de)聲學(xue)測量(liang)用聲-電(dian)換(huan)能(neng)器(qi),用於將聲信號(hao)轉(zhuan)換(huan)為(wei)電(dian)信號(hao)。采(cai)用(yong)鎳振(zhen)膜和(he)鎳合(he)金(jin)外殼,並(bing)進行(xing)特殊(shu)的(de)穩(wen)定性處理,具有(you)頻(pin)率範圍寬、頻(pin)率特(te)性好(hao)、動(dong)態範圍寬、動(dong)態特性好、溫(wen)度和(he)長時(shi)間穩定性好等優點。其中預(yu)極(ji)化(hua)測(ce)試電(dian)容(rong)傳(chuan)聲器,由(you)於不需(xu)要另(ling)加(jia)極化(hua)電(dian)壓(ya),電(dian)路簡(jian)單,使用(yong)更加廣(guang)泛。
特點:
●外形(xing)及(ji)安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸(cun)和(he)主要性(xing)能(neng)符(fu)合(he)IEC 61094-4和(he)GB/T 20441.4標準;
●直接(jie)代替其它廠(chang)家(jia)和(he)進口(kou)儀器相應的(de)測(ce)試傳(chuan)聲器;
●使用(yong)溫度範圍:-20 ℃~+70 ℃。
主(zhu)要技(ji)術性能:
號(hao) | 外徑 | 標稱靈(ling)敏度(mV/Pa) | 極化(hua)電(dian)壓(ya)(V) | 頻(pin)率範圍(Hz) | 頻(pin)響(xiang)特性(xing) | 動(dong)態範圍(dB) * | 電(dian)容(rong)量(liang)(pF) | 溫(wen)度系(xi)數(shu)(dB/℃) | 結(jie)構尺(chi)寸(cun) | 特點 |
14401 | Φ23.7 7 mm (1") | 80 | 200 | 10~18,000 | 自(zi)由場(chang) | 12~140 | 50 | 0.01
| WS1型 | 精(jing)密(mi)聲學(xue)測量(liang) |
14402 | 10~8,000 | 聲壓 | ||||||||
14403 | Φ12.7 mm (1/2") | 15 | 20~40,000 | 自(zi)由場(chang) | 30~160 | 18 | WS2型 | 精(jing)密(mi)聲學(xue)測量(liang) | ||
14404 | 20~12,000 | 聲壓 | ||||||||
14405 | Φ6.35 mm (1/4") | 3.5 | 10~70,000 | 自(zi)由場(chang) | 40~160 | 6.5 | WS3型 | 高(gao)頻(pin)和(he)高(gao)聲級測量 | ||
14406 | 2.5 | 10~40,000 | 聲壓 | 40~160 | ||||||
14413 | Φ12.7 mm (1/2") | 4.5 | 28 | 20~12,500 | 自(zi)由場(chang) | 45~160 | 21 | WS2型 | 壹(yi)般(ban)聲學(xue)測量(liang) | |
14411 | Φ23.77 mm (1") | 100 | 0 | 10~16,000 | 自(zi)由場(chang) | 10~134 | 35 | 0.02 | WS1型 | 低(di)聲級測量 |
14412 | 10~8,000 | 聲壓 | 0.02 | |||||||
14421 | Φ12.7 mm (1/2") | 30 | 20~12,500 | 自(zi)由場(chang) | 20~142 | 17 | 0.02 | WS2型 | 2級聲級計(ji) | |
14422 | 20~10,000 | 聲壓 | 15 | 0.02 | 聲耦合腔(qiang)用 | |||||
14423 | 50 | 10~20,000 | 自(zi)由場(chang) | 16~140 | 19 | 0.01 | 1級聲級計(ji) | |||
14425 | 40 | 10~16,000 | 自(zi)由場(chang) | 17~140 | 20 | 1級聲級計(ji) | ||||
14427 | 12.5 | 20~12,500 | 自(zi)由場(chang) | 27~150 | 15 | 0.02 | 2級聲級計(ji) | |||
14431 | Φ6.35 mm (1/4") | 4 | 10~70,000 | 自(zi)由場(chang) | 40~160 | 6 | 0.01 | WS3型 | 高(gao)頻(pin)和(he)高(gao)聲級測量 | |
14432 | 10~40,000 | 聲壓 | ||||||||
14435 | 10~20,000 | 自(zi)由場(chang) |
* 從(cong)A計(ji)權(quan)本(ben)底噪(zao)聲至3 %失(shi)真(zhen)(dB ,以20 μPa為(wei)參考(kao))
上壹(yi)篇(pian) : Radalert 100多功能(neng)便攜式(shi)核(he)輻射(she)檢(jian)測(ce)儀
下(xia)壹(yi)篇(pian) : AWA14604型ICP前(qian)置放(fang)大器(qi)