服務熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時間:2025-03-04
訪問量:2821
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
生產(chan)地(di)址:
SKY2000-NH3泵(beng)吸式氨氣(qi)檢測儀
SKY2000-NH3泵(beng)吸式氨氣(qi)檢測儀特(te)點
氣(qi)體濃度(du)值(zhi),測量zui大(da)值(zhi),當地(di)時間(jian),環(huan)境溫(wen)度(du)等(deng)
u 監(jian)測(ce)環(huan)境中或密(mi)閉(bi)空(kong)間中氨氣(qi)的濃度並報(bao)警(jing)
u 帶(dai)自校(xiao)驗(yan)功(gong)能,零點標定(ding)功(gong)能,使(shi)氣(qi)體監測(ce)
更(geng)準(zhun)確(que),更(geng)可靠(kao)
被測氣(qi)體 Gas Detected | 氨(an)氣(qi)(NH3) | ||
檢(jian)測(ce)原(yuan)理 Detection principle | 電化學(xue)原(yuan)理 | ||
采樣方(fang)式Sampling Method | 泵(beng)吸式,流量可達1L/min,泵(beng)的吸力大(da)小(xiao)有(you)十個檔位可調 | ||
量(liang) 程 Measure Range | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量(liang)程(cheng)可選) | ||
分(fen) 辨 率 Resolution | 0.01ppm (0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | ||
精(jing) 度(du) Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響(xiang)應時間 Response Time | ≤10S | 恢(hui)復時間(jian) Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線(xian)性(xing)誤差 Linearity error | ≤±1% |
零(ling)點漂移(yi) Zero shift | ≤±1%(F.S/年(nian)) | 顯示(shi)技(ji)術 Display | 液(ye)晶(jing)點陣顯示(shi)技(ji)術 |
操(cao)作語(yu)言Operating language | 支(zhi)持(chi)中英(ying)文(wen) | 氣(qi)體單位(wei) Gas unit | 支(zhi)持(chi)多(duo)個氣(qi)體單位(wei)切換(huan)顯示(shi) |
工作溫(wen)度(du) Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕(shi)度 Humidity | 0-95%RH |
等(deng)級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防(fang) 護(hu)Degree of protection | IP66 |
報(bao)警(jing)方(fang)式 Alarm mode | 聲(sheng)、光(guang)、振動 | 工作時(shi)間Operating time | 100小(xiao)時(關泵(beng)) |
尺(chi) 寸(cun)Dimensions | 205*75*32mm | 重 量(liang) Weight | 300g |
上(shang)壹(yi)篇(pian) : SKY2000-CH2O便(bian)攜(xie)式甲醛(quan)檢(jian)測儀
下壹(yi)篇(pian) : SKY2000-O3泵(beng)吸式臭(chou)氧檢(jian)測(ce)儀