服務熱(re)線
13761613451
18916735302


更新時(shi)間(jian):2025-03-04
訪問(wen)量:3001
廠商性(xing)質(zhi):生產廠家
生產地(di)址(zhi):
| 品牌 | 其(qi)他品牌 | 產(chan)地(di) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制(zhi) | 否(fou) |
美國(guo)TSI 9350/9550便攜式(shi)激(ji)光粒子(zi)計數(shu)器儀(yi)器簡介
TSI公(gong)司(si)9350/9550型便攜式(shi)粒(li)子(zi)計(ji)數(shu)器性能(neng)優異。流量均(jun)為(wei)50升(sheng)/分鐘(zhong),所(suo)能(neng)檢測的(de)zui小(xiao)粒徑範(fan)圍(wei)是0.3(9350)和(he)0.5(9550)μm。它們(men)*遵從ISO14644-1標(biao)準(zhun)。每(mei)20分鐘(zhong)的(de)采(cai)樣體(ti)積(ji)為1立(li)方米(mi)。9350和(he)9550型計數(shu)器與TSI的(de)通風探頭相(xiang)兼容(rong),該(gai)探頭測量空(kong)氣(qi)流速/溫度(du)/濕(shi)度(du),為(wei)論證(zheng)提供(gong)了壹(yi)個(ge)完整(zheng)的(de)解決(jue)方(fang)案(an)。
9550便攜式(shi)激(ji)光粒子(zi)計數(shu)器生成基(ji)於(yu)ISO14644-1EUGMPAnnex1和(he)FS209E通過/非符合(he)報(bao)告(gao)。它不(bu)僅(jin)作(zuo)為(wei)獨(du)立的(de)粒子(zi)計數(shu)器使用,也與FMS5整(zheng)套監(jian)測系(xi)統(tong)兼容(rong)。
9550便攜式(shi)激(ji)光粒子(zi)計數(shu)器嚴格遵(zun)從ISO21501-4協(xie)議。它通過標準(zhun)的(de)粒子(zi)測量方(fang)法(fa)來進行(xing)校驗,即(ji)使(shi)用來自美(mei)國(guo)國家標(biao)準(zhun)及技術(shu)研(yan)究(jiu)所(suo)的(de)PSL小(xiao)球通過TSI*的(de)篩分(fen)器和(he)凝結(jie)式(shi)粒(li)子(zi)計(ji)數(shu)器。基(ji)於(yu)其(qi)兩年(nian)的(de)質保(bao)和(he)TSI公司(si)高(gao)品質的(de)良(liang)好信譽(yu),目(mu)前(qian)市(shi)場(chang)上還沒(mei)有(you)同(tong)類(lei)型的(de)粒子(zi)物計數(shu)器。
技(ji)術(shu)參數(shu)
粒(li)徑量程(cheng) | 9310/9350:0.3-20μm 9510/9550:0.5-20μm |
通道尺寸(額外(wai)可(ke)用的(de)通道尺寸) | 9310:0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0 ,10μm 9350:0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.0, 5.0 μm 9510:0.5,0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm 9550:0.5, 0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm。 |
計(ji)數(shu)效率 | 9310/9350:50% @ 0.3 μm; for粒(li)徑 > 0.45 μm(per JIS); 9510/9550:50% @ 0.5 μm; for粒(li)徑 > 0.75 μm(per JIS); |
濃(nong)度上限 | 9310/9510:4,00,000 粒(li)子數(shu)/ft3,重(zhong)疊(die)損失(shi)5%; 9350/9550:2,50,000 粒(li)子數(shu)/ft3,重(zhong)疊(die)損失(shi)5% |
光源 | 激(ji)光二極管(guan) |
調(tiao)零(ling) | <1個(ge)/5 分(fen)鐘, 滿(man)足JIS B9921標(biao)準 |
流(liu)速 | 9310/9350:28.3 L/min (1.0 CFM) 精(jing)確(que)到(dao)±5% 9510/9550:50 L/min (1.77CFM) 精(jing)確(que)到(dao)±5% |
校(xiao)準 | 可(ke)根據(ju)NIST |
采(cai)樣探頭/管(guan)路 | 等(deng)速采(cai)樣探頭 |
采(cai)樣模(mo)式(shi) | 手動(dong)、自(zi)動、蜂鳴、積(ji)分/微(wei)分計(ji)數(shu)或(huo)濃(nong)度(du) |
采(cai)樣時(shi)間(jian) | 1秒(miao)至(zhi)99小(xiao)時(shi) |
采(cai)樣頻(pin)率 | 1-9999次(ci)或(huo)連(lian)續(xu) |
樣品輸出 | 內(nei)部(bu)高(gao)效過濾(lv)器 |
真空(kong)源 | 取(qu)得“流(liu)量控(kong)制技術(shu)”的(de)內置(zhi)泵 |
通訊方式(shi) | USB和(he)以(yi)太(tai)網(TCP/IP)輸出 |
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | 10,000個(ge)樣品記(ji)錄 |
數(shu)據(ju)安(an)全(quan) | 密碼保(bao)護(hu) |
警(jing)報/狀(zhuang)態指(zhi)示(shi) | 聲(sheng)音報(bao)警(jing)(計數(shu))、低(di)電(dian)量、傳(chuan)感(gan)器狀(zhuang)態指(zhi)示(shi)報(bao)警(jing) |
顯示(shi) | QVGA 5.7-英(ying)寸彩(cai)色觸(chu)摸屏,Windows CE操(cao)作(zuo)界(jie)面 |
語(yu)言 | 英(ying)語 |
報(bao)告(gao) | 屏幕模(mo)式(shi)和(he)可(ke)打(da)印(yin)的(de)ISO-14644-1,FS-209E,和(he)EC GMP模(mo)式(shi) |
打(da)印(yin)機(ji) | 內(nei)置熱(re)敏打(da)印(yin)機(ji)(也(ye)不(bu)用打(da)印(yin)機(ji)) |
主(zhu)機(ji)外(wai)殼(ke) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
電(dian)源 | 在(zai)線供電(dian)110 -240 VAC 50- 60 Hz |
電(dian)池(chi) | 可(ke)插拔(ba)/可(ke)充(chong)電(dian)鋰(li)離子電(dian)池(chi) |
電(dian)池(chi)工作(zuo)時(shi)間(jian) | 9310/9510:連(lian)續(xu)工作(zuo)4h以(yi)上 9350/9550:連(lian)續(xu)工作(zuo)3h以(yi)上 |
充(chong)電(dian)時(shi)間(jian) | 3小(xiao)時(shi)(內部(bu)或(huo)外(wai)部(bu)充(chong)電(dian)) |
主(zhu)機(ji)尺(chi)寸(長寬(kuan) 高(gao)) | 25.6 17.6x 26.1 cm (10 7 9.5 in.)。 |
標(biao)準 | CE, JIS B9921。 |
重(zhong)量 | 5.8 kg (12.8 lbs) 含(han)電(dian)池(chi),5.4 kg (11.8 lbs) 不(bu)含(han)電(dian)池(chi)。 |
保(bao)修(xiu)期(qi) | 2年(nian),期(qi)限可(ke)延(yan)長。 |
操(cao)作(zuo)環(huan)境(jing) | 5°C至(zhi)35°C(41至(zhi)95℉);非(fei)凝結(jie)相(xiang)對濕(shi)度(du):20%至(zhi)95%。 |
存(cun)儲條(tiao)件 | 0°C至(zhi)50°C(32至(zhi)122℉);非(fei)凝結(jie)相(xiang)對濕(shi)度(du)大於98%。 |
包含(han)配(pei)件 | CD上的(de)操(cao)作(zuo)手冊(ce),電(dian)源供應器,電(dian)池(chi),等速采(cai)樣頭,三腳(jiao)支(zhi)架(jia),3m(10ft)管(guan)路,清(qing)洗(xi)過濾(lv)器,打(da)印(yin)紙,USB電(dian)纜(lan) TRAKPRO™Lite數(shu)據(ju)下載(zai)軟件。 |
選配部(bu)件 | 備用電(dian)池(chi),雙端口(kou)外部(bu)電(dian)池(chi)充電(dian)器,等速進樣口,采(cai)樣管(guan)和(he)手提箱。 |
上壹(yi)篇 : 美國(guo)TSI 9310/9350便攜式(shi)激(ji)光粒子(zi)計數(shu)器
下壹(yi)篇 : TSI 9303 空氣(qi)粒子計(ji)數(shu)器