服務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時間:2025-03-04
訪問量:2976
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
生(sheng)產(chan)地址:
| 品(pin)牌 | MET ONE | 產(chan)地 | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工定制 | 否 |
美(mei)國MetOne BT-610 臺(tai)式激(ji)光(guang)粒子(zi)計(ji)數(shu)器產品(pin)特(te)點: 大屏(ping)幕, 同時測量(liang)和(he)顯(xian)示(shi)6種(zhong)粒徑(jing), 實(shi)時(shi)自動(dong)監測流量(liang), 偏(pian)差大(da)於(yu)+/-10%報(bao)警(jing), 內置打(da)印機
技術參(can)數
取(qu)樣流量(liang) | 0.1cfm (2.83l/min) | ||
量程 | 0-3,000,000個(ge)粒子(zi)/立方(fang)英(ying)尺(chi) | ||
zui小測試粒徑(jing) | 0.3微(wei)米 | ||
測試粒徑(jing) | 0.3-2.0微(wei)米 (0.1微(wei)米遞增設置); | ||
| 2.0-10.0微(wei)米 (0.5微(wei)米遞增設置) | ||
測試及顯(xian)示(shi)通(tong)道(dao) | 6通(tong)道(dao), 在(zai)0.3-10微(wei)米範(fan)圍內任(ren)選(xuan)6種(zhong)粒徑(jing) | ||
測試 (取(qu)樣) 時(shi)間(jian) | 1-999秒可調(tiao) | ||
取(qu)樣間(jian)隔時(shi)間 | 0-999秒可調(tiao) | ||
操作按(an)鍵(jian) | 8個(ge) | ||
讀數顯示(shi) | 20位4行(xing)LCD | ||
溫(wen)/濕(shi)度測(ce)試 | 選配G3120探頭可(ke)測(ce)試溫(wen)/濕(shi)度測(ce)試 | ||
儀器內存(cun) | 可保存(cun)8000個(ge)測試項(xiang) | ||
控(kong)制軟件(jian) | 配套軟件(jian)遠端控(kong)制, 數(shu)據(ju)輸出(chu), 打(da)印/保(bao)存(cun)數據(ju) | ||
工作環境 | 0-50度 | ||
內置電池(chi) | 14.4可充(chong)鋰(li)電(dian)池(chi), 充(chong)電(dian)時(shi)間(jian)3小時 | ||
續航時(shi)間(jian) | 8小時連續工作(zuo) | ||
電源適配器 | 100-240VAC轉(zhuan)16.8VDC通(tong)用(yong)適(shi)配(pei)器 | ||
儀器外(wai)殼 | 不銹鋼(gang) | ||
儀器尺(chi)寸(cun) | 260mm x 171mm x 215mm (L x W x D) | ||
儀器重量 | 3.67公斤(jin) | ||
訂(ding)購編(bian)號(hao) | 描(miao)述(shu) | ||
BT-610 | 包含以(yi)下(xia)物(wu)品(pin) | ||
| 熱(re)敏打(da)印機 (內置) | ||
| 精(jing)確(que)取(qu)樣頭(tou) | ||
| 清潔過濾器 | ||
| 電源適配器 (充(chong)電(dian)器) | ||
| USB數據線 | ||
| RS-232數據線 | ||
| 配套軟件(jian) | ||
| 校正書 | ||
| 操作說明(ming)書 | ||
選配 |
| ||
G3120 | 即(ji)插(cha)即(ji)用(yong)溫(wen)濕(shi)度探(tan)測(ce)頭 | ||
9801 | 流量(liang)計(ji) | ||
上(shang)壹篇(pian) : 美(mei)國MetOne Aerocet 531S粉(fen)塵儀(yi)粒子(zi)計(ji)數(shu)器
下(xia)壹篇 : 美(mei)國MetOne BT-620 臺(tai)式激(ji)光(guang)粒子(zi)計(ji)數(shu)器