服(fu)務熱線
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-03-04
訪(fang)問(wen)量:3246
廠商(shang)性(xing)質:生產廠家
生(sheng)產(chan)地址(zhi):
| 品牌 | MET ONE | 適用(yong)行(xing)業 | 電子電器(qi) |
|---|---|---|---|
| 測(ce)量時間 | 1分(fen)鐘 | 顯示方式(shi) | 數(shu)顯式(shi) |
| 執(zhi)行(xing)質量標(biao)準 | 美(mei)標(biao) | 產(chan)地(di) | 進(jin)口(kou) |
| 加(jia)工定(ding)制 | 否 |
美(mei)國(guo)MetOne Aerocet 531S粉(fen)塵儀(yi)粒子計數(shu)器
美(mei)國(guo)MetOne Aerocet 531S粉(fen)塵儀(yi)粒子計數(shu)器產(chan)品特點(dian):
粒子計數(shu)和(he)PM值檢(jian)測(ce)二合(he)壹儀器(qi), PM值濃(nong)度模式(shi)同時檢(jian)測(ce)6通道, 粒子計數(shu)模式(shi)同時檢(jian)測(ce)4通道
技(ji)術(shu)規格(ge)
取(qu)樣流量(liang) | 0.1cfm (2.83l/min) |
操(cao)作(zuo)模(mo)式(shi) | PM值(zhi)濃度模式(shi)/粒子計數(shu)模式(shi) |
|
|
*PM值(zhi)濃度模式(shi) | 量(liang)程: 0-1,000微克/立(li)方米(mi) |
|
|
*粒子計數(shu)模式(shi) | 量(liang)程: 0-3,000,000個(ge)粒子/立(li)方英尺 (105,900個(ge)/升) |
|
|
操(cao)作(zuo)按(an)鍵(jian) | 7個(ge) |
讀數(shu)顯示 | 16位(wei)4行(xing)LCD |
溫(wen)/濕度(du)測(ce)試(shi) | 選(xuan)配G3120探(tan)頭(tou)可測(ce)試(shi)溫(wen)/濕度(du)測(ce)試(shi) |
控制軟件 | 配套(tao)軟件遠端控制, 數(shu)據輸(shu)出(chu), 打(da)印/保(bao)存(cun)數(shu)據 |
工作(zuo)環(huan)境(jing) | 0-50度(du) |
內(nei)置電池(chi) | 7.4V可(ke)充鋰(li)電池(chi), 充電時(shi)間2.5小時 |
續航時間 | 10小時連續運行(xing), 24小時間斷(duan)運行(xing) |
電源(yuan)適配器(qi) | 100-240VAC轉9VDC通(tong)用(yong)適(shi)配器(qi) |
儀(yi)器尺寸(cun) | 159mm x 102mm x 54mm (L x W x D) |
儀(yi)器重量 | 900克(ke) |
訂購編號 | 描(miao)述 |
Aerocet-531S | 包(bao)含以(yi)下物(wu)品(pin) |
| 精(jing)確(que)取(qu)樣頭(tou) |
| 清(qing)潔過(guo)濾(lv)器 |
| 電源(yuan)適配器(qi) (充電器(qi)) |
| USB數(shu)據線(xian) |
| RS-232數(shu)據線(xian) |
| 配套(tao)軟件 |
| 校(xiao)正(zheng)書 |
| 操(cao)作(zuo)說明(ming)書 |
| 手(shou)提(ti)箱(xiang) |
選(xuan)配 |
|
G3120 | 即插即用(yong)溫(wen)濕度(du)探(tan)測(ce)頭(tou) |
9801 | 流量(liang)計 |
G3115 | 外置熱敏打(da)印機(ji) |