服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新時間:2025-03-03
訪問量(liang):4039
廠商性(xing)質:生產廠家(jia)
生產地(di)址:
| 產地(di) | 進(jin)口(kou) | 加(jia)工定制(zhi) | 否 |
|---|
831 四(si)通(tong)道PM2.5顆粒(li)物(wu)檢測(ce)儀(yi)
產品(pin)特(te)點(dian): 同時測(ce)量(liang)和(he)顯(xian)示4種可(ke)吸入空氣顆粒(li)物(wu)的濃(nong)度(du)
取樣(yang)流(liu)量(liang) | 0.1cfm (2.83l/min) |
量(liang)程(cheng) | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率 | 0.1 ug/m3 |
zui小測(ce)試(shi)粒徑(jing) | 0.5微(wei)米(mi) |
測(ce)試(shi)粒徑(jing) | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
測(ce)試(shi)及顯(xian)示通(tong)道 | 4通(tong)道, 以上(shang)4種(zhong)粒徑(jing) |
測(ce)試(shi) (取樣(yang)) 時間 | 1分(fen)鐘(zhong) |
操作按(an)鍵 | 3個 |
讀(du)數(shu)顯(xian)示 | 16位2行LCD |
控(kong)制軟(ruan)件 | 配(pei)套(tao)軟(ruan)件遠(yuan)端控(kong)制, 數(shu)據輸出, 打(da)印/保存數(shu)據 |
工作環境(jing) | 0-50度(du) |
電源 | 100-240VAC轉(zhuan)8.4VDC通(tong)用適(shi)配(pei)器 (內置可(ke)充(chong)電池(chi)) |
儀(yi)器尺(chi)寸 | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
儀(yi)器重量(liang) | 790克 |
訂(ding)購(gou)編號(hao) | 描述 |
831 | 包(bao)含(han)以下(xia)物(wu)品 |
| 電源適(shi)配(pei)器 (充電器) |
| USB數(shu)據線(xian) |
| 配套(tao)軟(ruan)件 |
| 校(xiao)正書 |
| 操作說明書 |
選配 |
|
| 儀器保護套(tao) |
| 清潔過(guo)濾器 |
| 手提箱 |