服務熱線(xian)
13761613451
18916735302


更新時(shi)間:2025-03-03
訪(fang)問量:2636
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家(jia)
生(sheng)產地址(zhi):
| 產地 | 國(guo)產 | 加工(gong)定(ding)制(zhi) | 否 |
|---|
TES-1350A數(shu)字式(shi)聲級計(ji)噪聲計(ji)
TES-1350A數字(zi)式聲級計(ji)噪聲計(ji)儀器(qi)特點(dian)
分(fen)辨率0.1dB
zui大讀值(zhi)鎖(suo)定功能(neng)
輸出(chu)可(ke)外(wai)接(jie)記(ji)錄器(qi)
技術(shu)規格
適(shi)用標(biao)準(zhun) | IEC 651 Type2 |
測(ce)量範(fan)圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分(fen)辨率 | 0.1dB |
頻(pin)率範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhun)確(que)度 | ±2dB |
重(zhong)作(zuo)範(fan)圍 | 65dB |
權衡網絡頻(pin)率 | A、C |
時(shi)間向應(ying) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥(mai)克風 | 極(ji)化電(dian)容式麥(mai)克風 |
校(xiao)正(zheng) | 內部(bu)94.0Db位(wei)置(zhi)校(xiao)正(zheng) |
輸出(chu) | AC約(yue) 0.65Vrms (每範(fan)圍檔),輸出(chu)阻(zu)抗600Ω |
操作(zuo)溫(wen)濕(shi)度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chu)存(cun)溫濕(shi)度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯(xian)示器(qi) | 3 1/2 digitals |
電(dian)源 | one 9V battery |
尺寸(cun) | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重(zhong)量(liang) | 215g |
附(fu)件(jian) | 皮(pi)套, 測(ce)試棒(bang), 電(dian)池, 使(shi)用說(shuo)明書, 防風球(qiu) |
TES-1350A數字式聲級計(ji)噪聲計(ji)儀器(qi)特點(dian)
分(fen)辨率0.1dB
zui大讀值(zhi)鎖(suo)定功能(neng)
輸出(chu)可(ke)外(wai)接(jie)記(ji)錄器(qi)
技術(shu)規格
適(shi)用標(biao)準(zhun) | IEC 651 Type2 |
測(ce)量範(fan)圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分(fen)辨率 | 0.1dB |
頻(pin)率範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhun)確(que)度 | ±2dB |
重(zhong)作(zuo)範(fan)圍 | 65dB |
權衡網絡頻(pin)率 | A、C |
時(shi)間向應(ying) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥(mai)克風 | 極(ji)化電(dian)容式麥(mai)克風 |
校(xiao)正(zheng) | 內部(bu)94.0Db位(wei)置(zhi)校(xiao)正(zheng) |
輸出(chu) | AC約(yue) 0.65Vrms (每範(fan)圍檔),輸出(chu)阻(zu)抗600Ω |
操作(zuo)溫(wen)濕(shi)度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chu)存(cun)溫濕(shi)度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯(xian)示器(qi) | 3 1/2 digitals |
電(dian)源 | one 9V battery |
尺寸(cun) | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重(zhong)量(liang) | 215g |
附(fu)件(jian) | 皮(pi)套, 測(ce)試棒(bang), 電(dian)池, 使(shi)用說(shuo)明書, 防風球(qiu) |
上(shang)壹篇 : TES-1357 噪音計(ji)(可分(fen)離(li)式(shi))聲級計(ji)
下(xia)壹篇 : TES-1355噪音劑量計(ji)聲級計(ji)