服(fu)務熱(re)線
13761613451
18916735302


更(geng)新時間(jian):2025-03-03
訪問量:2171
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
生(sheng)產(chan)地(di)址(zhi):
| 產地(di) | 國產 | 加(jia)工定制 | 否(fou) |
|---|
TES-1334A數字式照度(du)計(ji)儀器(qi)特點
準確(que)度高及反(fan)應(ying)速(su)度(du)快(kuai)
3 1/2位液晶(jing)顯(xian)示(shi)
輸(shu)出(chu)可(ke)外(wai)接(jie)記(ji)錄器(qi)(TES-1332A/1334A)
讀值鎖定(ding)功(gong)能, 峰值鎖定(ding)(1334A)
技(ji)術(shu)規格
顯(xian)示(shi)器(qi) | 3 1/2位液晶(jing)顯(xian)示(shi) |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 20/200/2000/20000 Lux |
過(guo)載顯示(shi) | Hightest digit of (1) is displayed |
分(fen)辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhun)確度(du) | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重復(fu)測(ce)試 | ±2% |
溫(wen)度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣(yang)率 | Approx. 2 times/sec. |
記(ji)錄器(qi)輸(shu)出(chu) | DC 2V/f.s. (滿刻(ke)度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫(wen)濕度(du) | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電(dian)源 | one 9V battery |
光檢(jian)測器(qi)尺(chi)寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電(dian)表(biao) 尺(chi)寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量(liang) | 250g |
附(fu)件(jian) | 使用說(shuo)明(ming)書,皮盒(he),9V電(dian)池 |
上壹篇 : TES-1337數字照度(du)計(ji)
下(xia)壹篇 : TES-1335數字式照度(du)計(ji)