服務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更新時(shi)間:2025-03-03
訪(fang)問(wen)量:3479
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家
生產地址:
| 產地 | 國產 | 加工(gong)定制 | 否 |
|---|
TES-92高(gao)頻(pin)電磁波輻射檢測(ce)儀(yi)
TES-92高(gao)頻(pin)電磁波輻射檢測(ce)儀(yi)儀(yi)器特(te)點(dian)
測(ce)試50MHz 至(zhi) 3.5GHz頻(pin)率(lv)範(fan)圍
等方(fang)性(xing)電磁場測(ce)量
無(wu)方(fang)向性測(ce)量使用3軸測(ce)量感應(ying)棒(bang)
高動態(tai)範(fan)圍使用3通(tong)道(dao)數(shu)位處裏
可規(gui)劃(hua)式(shi)警(jing)報(bao)限(xian)制值(zhi)及儲(chu)存(cun)功(gong)能(neng)
使用簡(jian)便(bian)
電氣(qi)規格(ge)
感(gan)應(ying)器型(xing)式(shi) | 電場(E) |
頻(pin)率(lv)範(fan)圍 | 50MHz to 3.5 GHz |
方向(xiang)特(te)性(xing) | 等方(fang)性(xing)、3軸 |
測(ce)量範(fan)圍(連(lian)續波信號>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
誤(wu)差(cha)(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻(pin)率(lv)響應(ying)(校正(zheng)因子CAL納入(ru)) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方(fang)性(xing)偏差(cha) | 約 ±1.0dB 於(yu) f>50 MHz |
連(lian)續波過載(zai)限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影(ying)響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
註解(jie) | 除非(fei)另(ling)有說明,所有規格均(jun)在下列條件(jian)下: 正(zheng)弦(xian)波信號;裝置在發(fa)射源(yuan)之遠場處,感應(ying)棒(bang)頭(tou)指向(xiang)發(fa)射源(yuan);周圍溫度+23 ℃±3℃;相(xiang)對(dui)空(kong)氣(qi)濕度(du)25%至(zhi)75% |
技(ji)術規格(ge)
測(ce)量方式 | 數(shu)位式(shi)三(san)軸測(ce)量 |
方向特(te)性(xing) | 等方(fang)性(xing)、三(san)軸 |
測(ce)量範(fan)圍選擇 | ㄧ 個(ge)連(lian)續檔位 |
顯(xian)示解析度(du) | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² |
反應(ying)時(shi)間 | 約壹秒(miao) ( 0 to 90% 之測(ce)量值(zhi)) |
顯示速率 | 約400mS |
顯(xian)示器 | LCD 4 位數(shu) |
警報(bao)器 | 蜂鳴(ming)器 |
測(ce)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² |
測(ce)量顯示值(zhi) | 開(kai)機後(hou)之瞬間值(zhi)、zui大(da)值(zhi)及平(ping)均(jun)值(zhi) |
測(ce)量平(ping)均(jun)時(shi)間 | 4秒(miao)到15分(fen)可預(yu)先設(she)定 |
測(ce)量警報(bao)功(gong)能(neng) | 可調(tiao)整限制值(zhi)及ON/OFF |
測(ce)量校正(zheng)因子(CAL) | 可調(tiao)整 |
手動資料儲(chu)存(cun)及讀(du)取 | 99組(只(zhi)能於表上(shang)讀(du)取) |
乾(qian)電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shi) |
附件(jian) | 9V 電池、皮(pi)套及說明(ming)書 |
應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)
高頻(pin)(RF)電磁波強度測(ce)量
大(da)哥(ge)大(da)基地臺天線(xian)電磁波輻射強度(du)測(ce)量
無(wu)線(xian)通(tong)訊應(ying)用(yong)(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻(pin)電磁波使用安(an)全(quan)
RF高頻(pin)發(fa)射機功(gong)率(lv)測(ce)量
無(wu)線(xian)網路(Wi-Fi)偵測(ce)、安(an)裝
無(wu)線(xian)針孔(kong)攝影(ying)機與竊聽器之偵測(ce)
家用無(wu)線(xian)電磁波輻射強度(du)測(ce)量
微波爐輻射泄漏(lou)偵(zhen)測(ce)
公司(si)或家居環(huan)境電磁波安(an)全(quan)防護評(ping)估(gu)
上(shang)壹篇(pian) : TES-1393電磁波輻射測(ce)試儀(yi)(高(gao)斯(si)計(ji))
下壹篇(pian) : TES-1394電磁波輻射測(ce)量儀(yi)