服(fu)務熱線
13761613451
18916735302


更(geng)新時(shi)間:2025-03-03
訪問(wen)量:3684
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家
生產(chan)地址:
TES-593高(gao)頻電磁輻(fu)射檢(jian)測儀儀器(qi)特點
測試10MHz 至(zhi) 8GHz頻率範圍(wei)
等(deng)方(fang)性(xing)電磁場測量
無方(fang)向(xiang)性(xing)測量使(shi)用(yong)3軸測量感(gan)應棒(bang)
高(gao)動態範(fan)圍(wei)使用(yong)3通(tong)道(dao)數(shu)位處裏
可(ke)規(gui)劃(hua)式(shi)警報(bao)限(xian)制值(zhi)及儲存功(gong)能
使用(yong)安全(quan)、簡(jian)便(bian)
電(dian)氣規(gui)格
| 感(gan)應器(qi)型(xing)式(shi) | 電場(chang)(E) |
| 頻率範圍(wei) | 10MHz to 8GHz |
| 方(fang)向(xiang)特(te)性(xing) | 等(deng)方(fang)性(xing)、3軸 |
| 測量範(fan)圍(wei)(連續波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m |
| 誤(wu)差(@1V/m 及(ji) 50MHz) | ± 1.0dB |
| 頻率響(xiang)應(校正(zheng)因(yin)子CAL納入(ru)) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) |
| 等(deng)方(fang)性(xing)偏差 | 約 ±1.0dB 於(yu) f>50 MHz |
| 連續波過載限(xian)制(CW) | 0.42mW/m? (40V/m) |
| 溫度(du)影響(xiang)(0 至(zhi) 50 ℃) | ± 0.5dB |
技術(shu)規(gui)格
| 測量方(fang)式(shi) | 數(shu)位式(shi)三(san)軸測量 |
| 方(fang)向(xiang)特(te)性(xing) | 等(deng)方(fang)性(xing)、三(san)軸 |
| 測量範(fan)圍(wei)選(xuan)擇 | ㄧ個(ge)連續檔(dang)位 |
| 顯示解(jie)析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, |
| 反應時(shi)間 | 約壹秒(miao) ( 0 to 90% 之測量值(zhi)) |
| 顯示速率(lv) | 約0.5秒(miao) |
| 顯示器(qi) | LCD 4 位數(shu) |
| 警(jing)報(bao)器(qi) | 蜂鳴(ming)器(qi) |
| 測量單(dan)位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , |
| 測量顯(xian)示值(zhi) | 實時(shi)測量值(zhi)、zui大(da)測量值(zhi)、 |
| 測量警(jing)報(bao)功(gong)能 | 可(ke)調(tiao)整限(xian)制值(zhi)及可(ke)開(kai)或(huo)關(guan) |
| 測量校(xiao)正(zheng)因(yin)子(CAL) | 可(ke)調(tiao)整 |
| 手(shou)動資(zi)料儲(chu)存及(ji)讀(du)取 | 99組(只(zhi)能(neng)於(yu)表(biao)上(shang)讀取) |
| 乾(qian)電池 | 9V |
| 電池(chi)壽(shou)命(ming) | >15 小時(shi) |
| 尺寸(cun) | 約 67(寬(kuan))x60(高(gao))x247(長) |
| 重(zhong)量 | 約 260公(gong)克(ke)(含電(dian)池(chi)) |
| 附(fu)件(jian) | 說(shuo)明(ming)書(shu)、電池、攜(xie)帶盒(he) |
應用(yong)領域(yu)
高(gao)頻(RF)電磁波強度測量
大(da)哥(ge)大(da)基(ji)地臺天線電(dian)磁波輻(fu)射強度測量
無線通(tong)訊應用(yong)(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高(gao)頻電磁波使用(yong)安全(quan)
RF高(gao)頻發射機(ji)功(gong)率測量
無線網(wang)路(lu)(Wi-Fi)偵(zhen)測、安裝(zhuang)
無線針(zhen)孔攝(she)影機(ji)與竊聽器(qi)之偵(zhen)測
家用(yong)無線電(dian)磁波輻(fu)射強度測量
微(wei)波(bo)爐(lu)輻(fu)射泄漏偵(zhen)測
公司(si)或(huo)家居環(huan)境(jing)電磁波安全(quan)防(fang)護(hu)評(ping)估(gu)
上壹篇(pian) : Dustmate激(ji)光散射粉(fen)塵檢(jian)測儀
下壹篇(pian) : TES-1393電磁波輻(fu)射測試儀(高(gao)斯計)