服務(wu)熱線
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間:2025-03-03
訪問量:2089
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家
生(sheng)產(chan)地(di)址(zhi):
| 產(chan)地(di) | 進(jin)口(kou) | 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 否 |
|---|
TM-92射(she)線(xian)輻射檢(jian)測儀(yi)
應用範圍(wei)
機(機)關(關)、學(學)校、研(yan)究單(單)位、工廠(廠)、公(gong)司(si)、私人(ren)、其(qi)他(ta)有關(關)輻射汙(wu)染偵(偵)測(測)等(deng)
使(shi)用,尤(you)其(qi)適(適)合輻(輻)射(she)鋼品(pin)檢(檢)查(zha)之(zhi)用。
功(gong)能(neng)特點:
2種(zhong)單(dan)位:μSv/h或(huo)μRem/h
3 1 / 2位液晶顯(xian)示器(qi),zui大(da)顯(xian)示值(zhi)1999
測(ce)量(liang)範圍(wei)0.01μSv/h~19.99μSv/h(TM-91)
測(ce)量(liang)範圍(wei)0.01μSv/h~199.9μSv/h(TM-92)
警(jing)報(bao)聲(sheng)響(xiang)設(she)定(ding)內部預(yu)設值(zhi)
規(gui)格(ge):
型(xing)號(hao) | TM-91 | TM-92 |
顯(xian)示器(qi) | 3 1/2位液晶顯(xian)示器(qi),zui大(da)顯(xian)示值(zhi)1999 | |
顯(xian)示值(zhi)更(geng)新(xin) | 20秒(miao)/次(ci) | 5秒(miao)/次(ci) |
單(dan)位轉(zhuan)換 | μSv/h或(huo)μRem/h | μSv/h或(huo)mRem/h |
顯(xian)示範圍(wei) | 0.01μSv/h~19.99μSv/h | 0.1μSv/h~199.9μSv/h |
1μRem/h~1999μRem/h | 0.01mRem/h~19.99mRem/h | |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.01μSv/h~19.99μSv/h | 0.1μSv/h~199.9μSv/h |
1μRem/h~1999μRem/h | 0.01mRem/h~19.99mRem/h | |
精(jing)準度(du) | ± 20%(Cesium-137) | ± 20%(Cesium-137) |
警(jing)報(bao)聲(sheng)響(xiang)設(she)定(ding)內部預(yu)設值(zhi) | 0.50μSv/ h的(de),使(shi)用者(zhe)可(ke)自行調(tiao) 整設定(ding)值0~19.99μSv/h | 內部預(yu)設值(zhi)為(wei)0.5μSv/ h,使(shi)用者(zhe)可(ke)自行調(tiao)整 設(she)定(ding)值0~199.9μSv/h |
自(zi)動(dong)關(guan)機時間設定(ding)內部預(yu)設值(zhi)為(wei)約 | 30分(fen)鐘(zhong)使(shi)用者(zhe)可(ke)自行調(tiao)整0~60分(fen)鐘(zhong); 0代(dai)表取消自(zi)動(dong)關(guan)機 | |
低(di)電(dian)池(chi)指示 | 液晶顯(xian)示器(qi)顯(xian)示符(fu)號(hao) | |
過(guo)載(zai)指(zhi)示 | 液晶顯(xian)示器(qi)顯(xian)示“OL” | |
電(dian)池(chi)壽命(ming) | 約50小時(shi)(堿性(xing)電(dian)池(chi)) | |
能(neng)依性 | 30KeV到1.3兆(zhao)電(dian)子(zi)伏(fu) | |
操(cao)作(zuo)溫度(du)及濕(shi)度(du) | 5 ° C~40 ° C,相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)低(di)於80%RH | |
儲(chu)存(cun)溫度(du)及濕(shi)度(du) | -10 ° C~60 ° C,低(di)於(yu)70%RH | |
電(dian)源(yuan) | 9V電(dian)池(chi)× 1個(ge) | |
重(zhong)量(liang) | 約220公(gong)克(ke) | |
使(shi)用環(huan)境 | 不(bu)在(zai)有爆炸氣體(物(wu)質(zhi))及,蒸氣,較(jiao)多灰(hui)塵(chen)的環(huan)境下(xia)操(cao)作(zuo)本儀(yi)表。適於室(shi)內使(shi)用 | |
註(zhu)意事項(xiang) | 不(bu)要(yao)打(da)開本儀(yi)表之(zhi)蓋子(zi),因(yin)為(wei)內部線(xian)路會(hui)產生超(chao)過(guo)直流400V之(zhi)高壓,以(yi)避(bi)免人員(yuan)觸電(dian)之(zhi)危(wei)險(xian)。 | |
上(shang)壹篇(pian) : 德圖testo 310 煙(yan)氣分(fen)析儀(yi)套裝(zhuang)(帶打(da)印(yin)機(ji))
下(xia)壹篇(pian) : Dustmate激(ji)光散(san)射(she)粉(fen)塵(chen)檢(jian)測儀(yi)