服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時間:2025-03-03
訪(fang)問量(liang):2506
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家
生(sheng)產(chan)地(di)址(zhi):
| 品牌 | Fluke/福(fu)祿(lu)克 | 產(chan)地 | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 加(jia)工(gong)定制 | 否(fou) |
FLUKE985福(fu)祿(lu)克粒(li)子計數器(qi)
1.概(gai)述:
粒(li)子計數器(qi)是設(she)備(bei)維(wei)護(hu)、HVAC 和(he) IAD 專(zhuan)業(ye)人(ren)士*的(de)重要工(gong)具。從(cong)過濾器測(ce)試到(dao)室內(nei)空氣質(zhi)量(liang)調(tiao)查,粒子計數器(qi)可為(wei)用(yong)戶提供受測(ce)環境(jing)中粒(li)子濃度(du)和來源(yuan)的有效(xiao)數據(ju)。
新(xin)型 Fluke 985 粒(li)子計數器(qi)是您的理想(xiang)工(gong)具,可幫您處(chu)理和監(jian)測(ce)室(shi)內(nei)空氣質(zhi)量(liang)問題(ti),檢(jian)驗 HVAC 過濾器性(xing)能,鑒(jian)定(ding)符(fu)合 ISO 5 - 9 級(ji)認(ren)證(zheng)的關鍵(jian)位(wei)置。Fluke 985 粒(li)子計數器(qi)的(de)設(she)計超(chao)級(ji)輕巧(qiao),符(fu)合人體(ti)工(gong)程學(xue),彩(cai)色屏(ping)幕(mu)上(shang)具有直觀圖(tu)標(biao),易於(yu)查看,同(tong)時(shi)屏(ping)顯趨(qu)勢圖便(bian)於(yu)用(yong)戶進行簡單快速分析(xi),因此(ci)這款設(she)備(bei)成為(wei)維(wei)護(hu)、HVAC 和(he) IAD 專(zhuan)業(ye)人(ren)士的(de)*之(zhi)選。
2.特點:
|
| ||||
測(ce)量(liang)規格 |
| ||||
通(tong)道 | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
| |||
流量(liang) | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
| |||
光(guang)源(yuan) | 775 nm 至(zhi) 795 nm、90mW 3B 級(ji)激光 |
| |||
計(ji)數模式 | 原始(shi)計(ji)數,累積(ji)或差分模式下使用(yong) #/m3、#/ft3、#/L |
| |||
計(ji)數效(xiao)率(lv) | 50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的(de)粒(li)子為(wei) 100 %(根(gen)據(ju) ISO 21501) |
| |||
零(ling)計數 | 每(mei)五(wu)分鐘壹(yi)次計(ji)數 (JIS B9921) |
| |||
濃度(du)限值 | 每(mei)立(li)方(fang)英(ying)尺(chi) 4000000 個(ge)粒子時為(wei) 10 %(根(gen)據(ju) ISO 21501) |
| |||
數據(ju)存儲 | 10000 條(tiao)記錄(lu)(旋轉緩沖(chong)) |
| |||
警報(bao) | 計(ji)數,電池(chi)量(liang)低(di),傳感(gan)器(qi)故(gu)障 |
| |||
延(yan)遲(chi)時間 | 0 至(zhi) 24 小時 |
| |||
樣(yang)本(ben)入口 | 等(deng)向性運(yun)動探頭 |
| |||
安(an)全(quan) | 管(guan)理(li)員(yuan)密碼(ma)控制(可選) |
| |||
通(tong)訊模式 | USB 或(huo)以(yi)太(tai)網 |
| |||
尺(chi)寸(cun)(長(chang)x寬x高) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
| |||
重量(liang) | 0.68 kg (1.5 lb) |
| |||
電源(yuan)適(shi)配(pei)器(qi) | 100 V ac 至(zhi) 240 V ac,12 V dc,2.5 A |
| |||
可充電電池(chi) | 鋰(li)電池(chi) 7.4 V 2600 mAh;10 小時標(biao)準使用(yong)時間(5 小時持(chi)續(xu)采樣(yang)) |
| |||
校(xiao)準 | 空氣中(zhong)的 PSL 粒(li)子 (NIST 可追蹤(zong)) |
| |||
工(gong)作(zuo)環境(jing) | 50 °F 至(zhi) 104 °F (10 °C 至(zhi) 40 °C)/非(fei)冷凝(ning)相(xiang)對濕度(du)小於 95 % |
| |||
存儲環境(jing) | 14 °F 至(zhi) 122 °F (-10 °C 至(zhi) 50 °C)/非(fei)冷凝(ning)相(xiang)對濕度(du)小於 98 % |
| |||
保(bao)修(xiu)期(qi) | 1 年 |
| |||
附(fu)件(jian)包(bao)括 | 充(chong)電座(zuo)、便(bian)捷(jie)的(de) USB 和以太網通(tong)訊件(jian)、ENET CAT5E 7 英尺電纜、USB-A 至 MINI-B 6 英尺(chi)電纜、12 V 直流電源(yuan)、零(ling)計數入(ru)口(kou)- 過濾器、過濾器接頭、樣(yang)本(ben)入口保(bao)護(hu)蓋、硬(ying)攜箱(xiang)、入門(men)手(shou)冊和(he)用(yong)戶手冊 CD |
| |||
型號名稱(cheng) | 描(miao)述 |
Fluke 985 | 整(zheng)套(tao)粒(li)子計數器(qi)包(bao)括:
|
上(shang)壹(yi)篇(pian) : Fluke 931轉速計
下壹(yi)篇(pian) : 福(fu)祿(lu)克416D激光測(ce)距(ju)儀(yi)