服務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新(xin)時間:2025-03-02
訪問量(liang):1886
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家
生(sheng)產地址:
產品(pin)名稱:射(she)線防護手套(tao)、射(she)線輔助防護用品(pin)
詳(xiang)細(xi)說明:
X射(she)線防護鉛衣(防護裙(qun)、防護(hu)衣、射(she)線)
Bar-Ray射(she)線防護衣——國際技術,當(dang)然(ran)造就(jiu)品(pin)質(zhi); | |
國(guo)際新型防護鉛(qian)皮 | 現今國際(ji)上的超輕(qing)、超(chao)薄、超柔軟(ruan)防護材(cai)料;與普(pu)通(tong)鉛衣比(bi)較可減(jian)輕百(bai)分(fen)之(zhi)二十五(wu)至三(san)十(shi)的相對重量; |
防護(hu)性(xing)能(neng) | 鉛(qian)分(fen)布十(shi)分(fen)均勻(yun),正(zheng)常(chang)使用鉛當(dang)量不會衰(shuai)減(jian);提供(gong)0.35/0.5mmPb鉛當(dang)量(liang); 耐(nai)磨、易清洗(xi)表面材(cai)料zui大(da)程度(du)保(bao)護您(nin)的投(tou)資; |
全新結構設(she)計(ji) | 采(cai)用多層(ceng)材(cai)料制作,加上專業的人(ren)性化結構設(she)計(ji),讓(rang)您(nin)穿戴倍感(gan)舒適; |
精(jing)密(mi)制(zhi)作工藝 | 做(zuo)工精(jing)雕(diao)細琢(zhuo),壹(yi)絲(si)不茍,經久(jiu)耐(nai)用,讓您(nin)用得放(fang)心; |
款(kuan)式(shi)新(xin)穎、品(pin)種齊(qi)全(quan) | 豐富的尺碼(ma),不管您(nin)胖瘦、高矮(ai),總(zong)有壹款適合您,就(jiu)像(xiang)為您量(liang)身定制;十幾種款式(shi)、豐(feng)富(fu)的顏色(se)可選,充(chong)分(fen)張(zhang)揚您(nin)的個性(xing)。 |
X射(she)線防護衣的尺碼(ma)和(he)顏色(se)選擇(ze)指(zhi)南(nan)
| 廋(廋)(S) | 中(zhong)(M) | 胖(pang)(L) | 特(te)胖(pang)(E) |
超(chao)短(duan)(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - |
短(duan)(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) |
中(zhong)(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) |
長(chang)(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) |
超(chao)長(chang)(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) |
註: |
|
1、 | 每個(ge)尺(chi)碼(ma)編號(hao)由胖瘦和(he)身高兩(liang)位字(zi)母代(dai)號(hao)組(zu)成(cheng),如LM,*位字(zi)母L代(dai)表胖(腰(yao)圍(wei)在2.5-2.9尺(chi)) |
2、 | 上表是Bar-Ray防(fang)護(hu)衣提供(gong)的17種標準(zhun)尺(chi)碼(ma);對相同款式防(fang)護(hu)衣,17種尺碼(ma)的價格相同,如需要(yao) |
3、 | 以(yi)上尺碼(ma)表僅(jin)供(gong)您選(xuan)購(gou)時參(can)考。 |
Bar-Ray防(fang)護(hu)用品(pin)的標準(zhun)顏色(se)代(dai)碼(ma)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
深藍 | 淺藍 | 棗(zao)紅 | 紫紅 | 墨(mo)綠(lv) | 綠(lv) | 深灰 | 紫羅蘭 | 粉紅 | 咖啡(fei) | 寶(bao)石(shi)藍 | 深(shen)黃(huang)色(se) |
註:
以(yi)上顏色(se)適合防護(hu)衣、牙科防護(hu)、半(ban)身圍(wei)裙(qun)、圍(wei)脖(bo)、防護(hu)帽(mao)、三角(jiao)內(nei)褲、乳(ru)腺(xian)防護(hu)、護(hu)手、護腳、
護臂等(deng)防(fang)護用品(pin)。選(xuan)購(gou)產品(pin)時(shi),請指(zhi)明需(xu)要(yao)的顏色(se)。
Bar-Ray防護(hu)衣的參(can)考重(zhong)量(liang)
| 0.35mmPb | 0.5mmPb | |||||
SS | MM | LL | SS | MM | LL | ||
連(lian) | 無袖(xiu)粘(zhan)扣 C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 |
無袖(xiu)卡(ka)扣 C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | |
半(ban)袖(xiu)粘(zhan)扣 C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |
半(ban)袖(xiu)卡(ka)扣 C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | |
長(chang)袖(xiu)粘(zhan)扣 C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | |
長(chang)袖(xiu)卡(ka)扣 C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | |
分(fen) | 無袖(xiu)粘(zhan)扣 C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 |
無袖(xiu)卡(ka)扣 C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |
半(ban)袖(xiu)粘(zhan)扣 C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | |
半(ban)袖(xiu)卡(ka)扣 C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
圍(wei)脖(bo) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |
帽(mao)子 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | |
註:以(yi)上重量(liang)僅(jin)供(gong)參(can)考,誤差(cha)±5%。
上壹(yi)篇 : 射(she)線面部(bu)防(fang)護(hu)用品(pin)
下(xia)壹(yi)篇 : 輻(fu)射(she)防護套(tao)裙(qun)