服務(wu)熱線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新時間(jian):2025-03-02
訪問量(liang):2889
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家(jia)
生(sheng)產地(di)址:
| 品牌 | 其他品牌(pai) | 產地(di) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定(ding)制(zhi) | 否(fou) |
產品(pin)名稱(cheng):分(fen)體射線(xian)防(fang)護衣(yi)、射線(xian)防(fang)護(hu)裙、鉛衣(yi)、鉛圍(wei)裙(qun)
詳(xiang)細說(shuo)明:
X射線(xian)防護(hu)鉛(qian)衣(yi)(防護(hu)裙(qun)、防(fang)護衣(yi)、射線(xian))
Bar-Ray射(she)線(xian)防護衣(yi)——國際技術(shu),當然造就品(pin)質; | |
國際新型(xing)防(fang)護鉛(qian)皮 | 現(xian)今國際上比(bi)較(jiao)的(de)超(chao)輕(qing)、超薄(bo)、超柔(rou)軟防(fang)護材(cai)料(liao);與(yu)普(pu)通(tong)鉛(qian)衣(yi)比(bi)較(jiao)可減輕(qing)百分之(zhi)二十五至三(san)十的(de)相對重量(liang); |
防護性能(neng) | 鉛(qian)分(fen)布(bu)十分(fen)均(jun)勻(yun),正(zheng)常(chang)使(shi)用鉛(qian)當量(liang)不(bu)會(hui)衰減;提(ti)供(gong)0.35/0.5mmPb鉛當量(liang); 耐(nai)磨、易清(qing)洗表(biao)面材料(liao)zui大程度(du)保護(hu)您的(de)投(tou)資; |
全(quan)新結構設(she)計(ji) | 采用多(duo)層(ceng)材(cai)料(liao)制(zhi)作(zuo),加上專業(ye)的(de)人(ren)性化結構設(she)計(ji),讓您穿(chuan)戴(dai)倍(bei)感舒(shu)適(shi); |
精密制(zhi)作(zuo)工藝 | 做(zuo)工精(jing)雕細琢(zhuo),壹(yi)絲(si)不(bu)茍,經久耐(nai)用(yong),讓您用得(de)放心(xin); |
款(kuan)式新穎(ying)、品(pin)種(zhong)齊全(quan) | 豐富的(de)尺碼(ma),不(bu)管您胖瘦、高矮,總有(you)壹(yi)款(kuan)適(shi)合您(nin),就像(xiang)為您量(liang)身定(ding)制(zhi);十幾(ji)種款式(shi)、豐富的(de)顏(yan)色可選,充分張揚您的(de)個(ge)性。 |
X射(she)線(xian)防護(hu)衣(yi)的(de)尺碼(ma)和顏色(se)選擇(ze)指南(nan)
| 廋(S) | 中(M) | 胖(L) | 特胖(E) | ||
超短(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - | ||
短(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) | ||
中(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) | ||
長(chang)(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) | ||
超長(chang)(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) | ||
註(zhu): |
|
| ||||
1、 | 每(mei)個(ge)尺碼(ma)編(bian)號由(you)胖瘦和身高(gao)兩位字(zi)母(mu)代號組成(cheng),如LM,*位字(zi)母(mu)L代表胖(腰圍在2.5-2.9尺) |
| ||||
2、 | 上(shang)表是(shi)Bar-Ray防(fang)護(hu)衣(yi)提(ti)供(gong)的(de)17種(zhong)標(biao)準(zhun)尺碼(ma);對相同款式(shi)防護(hu)衣(yi),17種尺碼(ma)的(de)價(jia)格相同,如需要 |
| ||||
3、 | 以(yi)上(shang)尺碼(ma)表僅(jin)供您選購時參考(kao)。 |
| ||||
Bar-Ray防護(hu)用品(pin)的(de)標(biao)準(zhun)顏色(se)代碼(ma)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
深(shen)藍(lan) | 淺(qian)藍(lan) | 棗紅(hong) | 紫紅(hong) | 墨綠(lv) | 綠(lv) | 深(shen)灰 | 紫羅蘭(lan) | 粉(fen)紅(hong) | 咖啡 | 寶石藍(lan) | 深(shen)黃色(se) |
註(zhu):
以(yi)上(shang)顏(yan)色(se)適(shi)合防(fang)護衣(yi)、牙(ya)科(ke)防(fang)護、半(ban)身圍(wei)裙、圍脖、防護(hu)帽、三角內褲、mammary gland防護(hu)、護(hu)手(shou)、護腳(jiao)、
護(hu)臂(bi)等防護(hu)用品(pin)。選(xuan)購產品(pin)時,請(qing)指(zhi)明需要(yao)的(de)顏(yan)色。
Bar-Ray防護衣(yi)的(de)參(can)考重量(liang)
| 0.35mmPb | 0.5mmPb | |||||
SS | MM | LL | SS | MM | LL | ||
連(lian) | 無袖粘(zhan)扣(kou) C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 |
無袖卡(ka)扣(kou) C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | |
半(ban)袖粘(zhan)扣(kou) C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |
半(ban)袖卡(ka)扣(kou) C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | |
長(chang)袖粘(zhan)扣(kou) C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | |
長(chang)袖卡(ka)扣(kou) C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | |
分 | 無袖粘(zhan)扣(kou) C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 |
無袖卡(ka)扣(kou) C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |
半(ban)袖粘(zhan)扣(kou) C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | |
半(ban)袖卡(ka)扣(kou) C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
圍脖(bo) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |
帽子 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | |
註(zhu):以(yi)上(shang)重量(liang)僅(jin)供參考,誤差±5%。
上(shang)壹(yi)篇(pian) : 單面防護衣(yi)、眼(yan)科病(bing)人(ren)、 X射線牙(ya)科(ke)防(fang)護裙
下壹(yi)篇 : 射(she)線面部(bu)防(fang)護(hu)用(yong)品