服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更新(xin)時間:2025-03-02
訪問(wen)量(liang):2444
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠家(jia)
生(sheng)產地(di)址:
| 產地(di) | 進口(kou) | 加工定制 | 否 |
|---|
四(si)合(he)壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測儀M40
四(si)合(he)壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測儀M40儀器(qi)簡介
英(ying)思科(ke)公司(si)很(hen)榮幸能(neng)夠為您(nin)提(ti)供M40多(duo)功(gong)能(neng)氣體檢(jian)測儀,該(gai)儀器(qi)能(neng)夠在(zai)各(ge)種有毒環(huan)境及(ji)密閉空間(jian)環(huan)境監(jian)測O2,CO,H2S及(ji)。
極(ji)富手(shou)感的外殼由具(ju)有高強(qiang)的抗(kang)沖(chong)擊性復合(he)材(cai)料(liao)制成,用(yong)於各(ge)類(lei)惡(e)劣環(huan)境中。同時,外殼抗(kang)電磁(ci)幹(gan)擾和(he)射頻幹(gan)擾。簡潔直觀的4鍵(jian)操作及(ji)標(biao)定,5秒鐘關機(ji)功(gong)能(neng)防止意(yi)外關機。小巧緊湊(cou)的外形(xing)及(ji)實惠的價格是(shi)個人檢(jian)測儀的理想(xiang)之選。
除此之(zhi)外,儀器(qi)還(hai)具(ju)有振動報警(jing),鋰離子(zi)充電電池,峰值(zhi)讀(du)數,大(da)液(ye)晶屏顯示(shi),75小時數據(ju)記(ji)錄及(ji)背(bei)夾。可選氣體采(cai)樣(yang)泵可實現(xian)遠距離(li)采(cai)樣,采(cai)樣距離(li)到(dao)50英(ying)尺。
性能(neng)及(ji)優(you)點
性能(neng) | 優(you)點 |
體積小,重(zhong)量(liang)輕(qing),耐用的ABS機殼 | 緊湊(cou)的機身同樣(yang)提(ti)供可(ke)靠性能(neng),不給用(yong)戶(hu)增(zeng)加(jia)任何(he)重(zhong)量(liang)負(fu)擔(dan)。該(gai)設備(bei)重(zhong)244克(ke),可(ke)持(chi)在(zai)掌心(xin)內,或夾在(zai)口(kou)袋、安全(quan)帽(mao)或皮帶(dai)上(shang)。堅(jian)固(gu)的ABS構(gou)造(zao)提(ti)供經(jing)久耐用的保(bao)護,不受(shou)撞擊或跌落而造(zao)成的損壞(huai)。 |
|
|
鋰(li)離(li)子(zi)電池組 | 提(ti)供更長(chang)的運行時間,帶(dai)泵或不帶(dai)泵均可。可在(zai)設備(bei)內直(zhi)接(jie)進行快速充電。 |
|
|
標(biao)準(zhun)數(shu)據記錄功(gong)能(neng) | 內存(cun)可記錄長(chang)達75小時的數據記(ji)錄,用(yong)於存檔(dang)。 |
|
|
快(kuai)速校(xiao)準(zhun) | 同時校(xiao)準(zhun)所有(you)傳(chuan)感器,節省時間。與(yu)標(biao)準(zhun)校(xiao)準(zhun)程(cheng)序(xu)相比,該(gai)設(she)備(bei)可減(jian)少(shao)每次(ci)校(xiao)準(zhun)所需(xu)氣量(liang),從而節約成本。 |
|
|
圖(tu)形(xing)式(shi)液(ye)晶顯示(shi)器 | 液(ye)晶顯示(shi)器顯示(shi)所有(you)被(bei)監測氣(qi)體(ti)的實時讀數(shu)。圖(tu)形(xing)式(shi)操(cao)作圖(tu)標(biao)顯示(shi)電池充電狀態、傳感(gan)器(qi)丟(diu)失(shi)情(qing)況(kuang)及(ji)其(qi)他相關數(shu)據(ju)。 |
|
|
振動報警(jing) | 額外的告警(jing)功能(neng)可就(jiu)嘈雜(za)環(huan)境中報警(jing),向用戶(hu)發(fa)出提(ti)示(shi)。 |
|
|
視(shi)覺及(ji)聽(ting)覺(jiao)報警(jing) | 明亮的指示(shi)燈(deng)視(shi)覺報警(jing)及(ji)90分(fen)貝(bei)聽(ting)覺(jiao)報警(jing)可在(zai)危險(xian)環(huan)境下(xia)提(ti)供保(bao)護。 |
技術(shu)參數(shu) :
外殼: | 高強(qiang)度,耐沖(chong)擊復合(he)材(cai)料(liao) - 抗(kang)射頻幹(gan)擾(RFI)及(ji)電磁(ci)幹(gan)擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形(xing)尺(chi)寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重(zhong)量(liang): | 244克(ke);326克(ke)(帶(dai)泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳(chuan)感(gan)器(qi)配(pei)置(zhi): | M40有1、2、3或4氣體(ti)配(pei)置(zhi)可選, | ||||||||||||||||||||||||
量(liang)程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源(yuan): | 可充電式(shi)鋰(li)離子(zi)電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小(xiao)時 - 儀器(qi)(無(wu)報警(jing)) | ||||||||||||||||||||||||
顯示(shi)器: | 大(da)屏幕液(ye)晶顯示(shi)屏可同時顯示(shi)四(si)種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
報警(jing)裝置(zhi): | 振動報警(jing)、90分貝及(ji)超(chao)亮指示(shi)燈(deng)聲光(guang)報警(jing)。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可(ke)記(ji)錄長(chang)達75小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫(wen)度範(fan)圍(wei): | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕(shi)度範(fan)圍(wei): | 15~95% RH(常(chang)規),0~99% RH(間歇)(非冷凝(ning)) | ||||||||||||||||||||||||
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(ren)證(zheng): | UL實驗(yan)室(UL)- 1級(ji),I 類(lei),A、B、C、D組(zu);T4 中國(guo)計量(liang)、認(ren)證(zheng) | ||||||||||||||||||||||||
可(ke)檢(jian)氣體 :
O2, H2S, CO, LEL
氧氣(qi), 硫(liu)化(hua)氫(qing), 壹(yi)氧化(hua)碳,
上(shang)壹(yi)篇 : 礦(kuang)用(yong)四(si)合(he)壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測儀M40-M
下(xia)壹(yi)篇 : T40單氣(qi)體(ti)檢測儀(CO/H2S)