服務(wu)熱線
13761613451
18916735302


更(geng)新時間:2025-03-02
訪問量:2287
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
生產地址:
| 產(chan)地 | 國產 | 加(jia)工(gong)定制(zhi) | 否 |
|---|
M40-M礦(kuang)用四合壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀
M40-M礦(kuang)用四合壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀儀(yi)器(qi)簡介
M40•M多(duo)氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀可用於煤(mei)礦(kuang)、礦(kuang)山(shan)作(zuo)業(ye)或其他(ta)工作(zuo)環(huan)境(jing),確(que)保(bao)人員(yuan)不受(shou)缺氧(yang)(O2)及(ji)過(guo)氧(yang)、危險(xian)級(ji)別瓦(wa)斯(si)(甲烷氣體(ti)CH4)、有(you)毒氣體(ti)壹(yi)氧(yang)化碳(tan) (CO) 、硫化氫(qing)(H2S)的危害(hai)。該(gai)儀器(qi)已獲(huo)中(zhong)國煤(mei)安標(biao)誌(MA)。
M40•M配(pei)以(yi)堅固(gu)的防(fang)震、防(fang)沖(chong)擊、防(fang)火外(wai)殼,在(zai)惡(e)劣(lie)環(huan)境(jing)下提(ti)供超(chao)高(gao)性能及(ji)耐(nai)用性,不受(shou)無線電頻(pin)率(lv)及(ji)電磁的幹(gan)擾。其四鍵(jian)式(shi)界(jie)面(mian)可實(shi)現簡單、靈(ling)敏的操(cao)作(zuo)及(ji)校(xiao)準,5秒“延遲(chi)”功能防(fang)止(zhi)意(yi)外(wai)關機(ji)。其他(ta)標準(zhun)功能還包(bao)括(kuo):振(zhen)動(dong)及(ji)聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing)裝置(zhi)、75小(xiao)時數(shu)據記錄(lu)(黑(hei)匣(xia)子(zi))性(xing)能、鋰離子(zi)充電電池(chi)、峰(feng)值(zhi)/保(bao)持讀數(shu)、大屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器(qi)、保(bao)護皮套。結(jie)構(gou)緊(jin)湊的壹(yi)體(ti)式(shi)采(cai)樣(yang)泵(選(xuan)配(pei))可實(shi)現15米以(yi)內的遠(yuan)程采(cai)樣(yang)檢(jian)測(ce)。
性能及(ji)優(you)點(dian) :
性(xing)能 | 優(you)點(dian) |
體(ti)積(ji)小(xiao),重量輕(qing),耐(nai)用的ABS機(ji)殼 | 緊湊的機(ji)身同(tong)樣(yang)提(ti)供可靠性(xing)能,不給用戶(hu)增加(jia)任(ren)何(he)重量負擔。該(gai)設(she)備重250克,可持在(zai)掌(zhang)心內,或(huo)夾在(zai)口(kou)袋、安全帽或皮帶上(shang)。堅固(gu)的ABS構(gou)造(zao)提供經久耐(nai)用的保(bao)護,不受(shou)撞擊或(huo)跌落而(er)造(zao)成的損(sun)壞(huai)。 |
|
|
鋰(li)離(li)子(zi)電池(chi)組 | 提供更(geng)長的運(yun)行時間,可在(zai)設(she)備內直接進(jin)行(xing)快速(su)充電。 |
|
|
標(biao)準數據記錄(lu)功能 | 內存可記(ji)錄(lu)長(chang)達50小時的測(ce)量四氣體(ti)濃(nong)度數據(黑(hei)匣(xia)子(zi)),可用計(ji)算(suan)機(ji)下載,便(bian)於(yu)使(shi)用操作(zuo)管(guan)理和(he)事(shi)故責任(ren)認(ren)定。 |
|
|
快(kuai)速校準 | 使(shi)用Mcal可同(tong)時校(xiao)準(zhun)所有(you)傳感器(qi),節省(sheng)時間。與標(biao)準(zhun)校準程序相比(bi),該(gai)設(she)備可減少(shao)每(mei)次(ci)校(xiao)準(zhun)所需氣量,從而(er)節約成本(ben)。 |
|
|
圖(tu)形式(shi)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器(qi) | 大(da)屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器(qi)提(ti)供所有(you)被(bei)監(jian)測(ce)氣體(ti)的同(tong)步(bu)讀(du)數(shu)。圖(tu)形操(cao)作(zuo)圖(tu)標顯(xian)示(shi)電池(chi)充電狀(zhuang)態(tai)、遺漏(lou)的傳感器(qi)條(tiao)件(jian)及(ji)其他(ta)相關數據。 |
|
|
振動(dong)報(bao)警(jing) | 額外(wai)的報(bao)警(jing)功能可在(zai)嘈(cao)雜環境(jing)中(zhong)向(xiang)用戶(hu)發出提(ti)示。 |
|
|
視(shi)覺及(ji)聽覺(jiao)報(bao)警(jing) | 明(ming)亮(liang)的指(zhi)示燈(deng)視(shi)覺報(bao)警(jing)及(ji)90分貝(bei)聽覺(jiao)報(bao)警(jing)可在(zai)危險(xian)環境(jing)下提(ti)供直接保(bao)護。 |
技術參數(shu) :
外(wai)殼: | 堅固(gu)的耐(nai)沖(chong)擊復合材料 - 射(she)頻(pin)幹(gan)擾(RFI)、電磁幹(gan)擾(EMI)功能已經(jing)測(ce)試並(bing)批(pi)準(zhun) | ||||||||||||||||||||||||
尺(chi)寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器(qi): | M40•M有(you) 1、2、3或(huo) 4氣體(ti)配(pei)置(zhi)可選(xuan),包(bao)括(kuo)氧(yang)氣、硫化 | ||||||||||||||||||||||||
量(liang)程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源(yuan): | 可充電式(shi)鋰(li)離(li)子(zi)電池(chi) | ||||||||||||||||||||||||
運(yun)行時間: | 18小時 - 儀(yi)器(qi)(非(fei)告警(jing)) | ||||||||||||||||||||||||
顯(xian)示(shi)器(qi): | 大(da)屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)屏(ping)可同(tong)步(bu)並(bing)持續顯(xian)示(shi)所有(you)四種氣體(ti)的濃(nong)度(du)讀(du)數(shu)。 | ||||||||||||||||||||||||
告警(jing)裝置(zhi): | 振(zhen)動(dong)報(bao)警(jing)、90分貝(bei)聽覺(jiao)報(bao)警(jing)及(ji)超(chao)亮指(zhi)示燈(deng)視(shi)覺報(bao)警(jing)。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shu)據記錄(lu): | 可記(ji)錄(lu)長(chang)達50小時的數(shu)據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度(du)範(fan)圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕(shi)度(du)範(fan)圍: | 15 至(zhi) 95% RH(常(chang)規(gui)下),0 至(zhi) 99% RH(間歇(xie)式(shi))(非(fei)冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防(fang)護等級(ji): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(ren)證: | 中(zhong)國煤(mei)安(MA)、計(ji)量(CMC)和(he)認(ren)證 | ||||||||||||||||||||||||
可檢(jian)氣體(ti) :
O2, H2S, CO, CH4
氧(yang)氣, 硫化氫(qing), 壹(yi)氧(yang)化碳(tan), 甲烷
上(shang)壹(yi)篇(pian) : M40四合壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀
下壹(yi)篇(pian) : PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC檢(jian)測(ce)儀