服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時間:2025-03-02
訪(fang)問(wen)量(liang):2695
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
生(sheng)產地址(zhi):
| 產地 | 國(guo)產 | 加工定制 | 否 |
|---|
T40 單(dan)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)(CO/H2S)
T40 單(dan)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)(CO/H2S)儀(yi)器簡介(jie)
T40 單(dan)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)主(zhu)要(yao)用於保護人員生命安(an)全,檢(jian)測暴露在環(huan)境中(zhong)危(wei)險氣(qi)體H2S或(huo)CO的(de)濃度(du)。
T40 儀(yi)器采用(yong)堅(jian)固(gu)的(de)工程塑(su)料外(wai)殼(ke)和(he)良好(hao)的(de)保護設計(ji),能使(shi)用(yong)在諸(zhu)如沙漠或(huo)北(bei)極(ji)圈這類多變(bian)異常(chang)的(de)氣候(hou)環(huan)境中(zhong)。儀(yi)器小(xiao)巧輕(qing)便,能很(hen)容(rong)易(yi)的(de)夾住皮(pi)帶(dai),襯(chen)衫口袋(dai)或(huo)安(an)全帽(mao)上。超(chao)大LCD液晶顯(xian)示屏(ping)能清(qing)晰(xi)的(de)讀(du)出氣(qi)體濃(nong)度(du)、種(zhong)類、峰(feng)值和(he)高(gao)、低(di)濃(nong)度(du)報警水(shui)平。如果(guo)當前(qian)氣體高(gao)、低濃度(du)值超(chao)出(chu)預設限度(du)值時,儀(yi)器以聲(sheng)、光和(he)振動(dong)報(bao)警提醒用(yong)戶。
峰(feng)值保持(chi)功能捕(bu)捉(zhuo)並(bing)記錄自(zi)*次(ci)開機起檢(jian)測到(dao)的(de)zui大讀(du)數(shu)。*而簡單(dan)的(de)翻蓋(gai)操作即可(ke)完(wan)成(cheng)標(biao)定(此(ci)設計(ji)獲(huo)美(mei)國(guo))。
T40 已通過中(zhong)國(guo)煤(mei)安(an)(MA)認(ren)證。
性(xing)能及(ji)優(you)點(dian) :
性(xing)能 | 優(you)點(dian) |
兩年擔保 | 提(ti)供24個(ge)月保(bao)障(zhang), |
|
|
內部(bu)振動(dong)告(gao)警 | 在高噪(zao)音及(ji)電(dian)燈區(qu)域,若(ruo)氣(qi)體(ti)濃度(du)增(zeng)高,則會提示用(yong)戶。標(biao)準配(pei)置(zhi)。 |
|
|
可(ke)更(geng)換(huan)的(de)“AA”堿(jian)性(xing)電池 | 選購(gou)便利且成(cheng)本低廉的(de)電池電源。 |
|
|
重3.5盎司(si)(99.2克(ke)) | 體積小(xiao),重量(liang)輕(qing),可(ke)戴(dai)於皮(pi)帶(dai)、襯(chen)衫口袋(dai)、工作服(fu)或(huo)安(an)全帽(mao)上。 |
|
|
翻蓋式(shi)校(xiao)準功能。 | T40 Rattler具(ju)有*的(de)內建(jian)式(shi) |
|
|
經(jing)ATEX、UL, cUL及(ji)AUS批(pi)準認(ren)證 | T40 Rattler是市(shi)場上(shang)“認(ren)可(ke)度(du)”的(de)單(dan)氣(qi)體(ti)監(jian)測器,體現了(le)該(gai)設備在設計(ji)中(zhong)的(de)完(wan)整(zheng)性(xing)及(ji)應(ying)用中(zhong)的(de)適(shi)合性(xing)。 |
|
|
峰(feng)值/保持(chi)功能 | 利用該(gai)設備,用(yong)戶可(ke)記(ji)錄(lu)自(zi)上(shang)次峰(feng)值讀(du)數(shu)被復位(wei)後(hou),CO或(huo)H2S的(de)zui大暴露值。 |
|
|
液晶(jing)顯(xian)示器讀(du)數(shu) | 可(ke)持(chi)續顯(xian)示大氣 |
|
|
由安(an)全帽(mao)攜帶(dai)的(de)附(fu)件安(an)裝(zhuang)於夾(jia)片(pian)內。 | 在呼吸(xi)區(qu)域內(nei)使(shi)用(yong)T40, |
|
|
射頻幹(gan)擾(RFI) | 免(mian)去受(shou)手(shou)持無線(xian)電及(ji)手(shou)機等(deng)設備造(zao)成交(jiao)叉幹(gan)擾的(de)“幹(gan)擾”。 |
|
|
可(ke)調(tiao)節式(shi)低(di)/高告警設定點(dian) | 用戶可(ke)對T40 Rattler進(jin)行(xing)配(pei)置(zhi)後(hou)滿(man)足大量(liang)不(bu)同(tong)的(de)應用(yong)要求(qiu)。 |
|
|
高可(ke)視(shi)度(du)機殼(ke) | T40的(de)顏(yan)色可(ke)使(shi)其在遠處(chu)得(de)以清(qing)晰(xi)辨(bian)認,以使(shi)安(an)全人員確定工人正(zheng)得以(yi)保護。 |
|
|
5秒(miao)延時關機保護功能 | T40 Rattler的(de)開/關(guan)按鈕須按住五秒鐘後(hou)方(fang)可(ke)關(guan)機(ji),因(yin)此(ci)不會造成失誤(wu)關(guan)機(ji)。 |
技術(shu)參數(shu) :
外殼(ke): | 高(gao)可(ke)視(shi)度(du),耐沖(chong)擊(ji)復合材(cai)料,帶(dai)射(she)頻幹(gan)擾(RFI)保(bao)護功能。 | ||||||||||||||||||||
尺(chi)寸(cun): | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||||||||||
重量(liang): | 3.5 盎(ang)司(si)(98克(ke)) | ||||||||||||||||||||
傳(chuan)感器: | CO, H2S – 電化學 | ||||||||||||||||||||
量(liang)程: |
| ||||||||||||||||||||
電(dian)源(運行(xing)時間): | 可(ke)更(geng)換(huan)的(de)“AA”堿(jian)性(xing)電池(常(chang)規(gui)工作時間約為1,500 小(xiao)時) | ||||||||||||||||||||
溫度(du)範(fan)圍: | 常(chang)規(gui)下(xia):-4°F 至(zhi) 122°F (-20°C 至(zhi) 50°C) | ||||||||||||||||||||
濕度(du)範(fan)圍: | 常(chang)規(gui)下(xia):15 至(zhi) 95% RH | ||||||||||||||||||||
告警裝(zhuang)置(zhi): | 可(ke)調(tiao)節式(shi)低(di)/高告警設定點(dian) | ||||||||||||||||||||
認證: | 保(bao)險商實驗(yan)室(shi)(UL)及(ji)cUL - 1級(ji),A、B、C、D組 |
可(ke)檢(jian)氣(qi)體 :
CO、H2S
壹(yi)氧(yang)化碳(tan)、硫化氫