服(fu)務熱線(xian)
13761613451
18916735302


更(geng)新時間(jian):2025-03-02
訪問(wen)量(liang):5956
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家
生產(chan)地(di)址:
| 產(chan)地(di) | 進口(kou) | 加(jia)工定制(zhi) | 否(fou) |
|---|
美國(guo)Metone 831 四(si)通道(dao)PM值(zhi)檢測儀(yi)
產品(pin)特(te)點:
同(tong)時測量(liang)和顯示(shi)4種可吸(xi)入空氣(qi)顆粒(li)物的濃(nong)度(du)
取(qu)樣(yang)流(liu)量(liang) | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程(cheng) | 0-1,000 ug/m3 |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 ug/m3 |
zui小(xiao)測(ce)試粒徑(jing) | 0.5微米 |
測(ce)試粒徑(jing) | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
測(ce)試及顯示(shi)通道(dao) | 4通道(dao), 以(yi)上4種粒徑(jing) |
測(ce)試 (取樣) 時間(jian) | 1分(fen)鐘(zhong) |
操(cao)作按(an)鍵(jian) | 3個(ge) |
讀數顯示(shi) | 16位2行(xing)LCD |
控制(zhi)軟(ruan)件 | 配(pei)套(tao)軟(ruan)件遠(yuan)端控制(zhi), 數據輸(shu)出, 打(da)印/保(bao)存(cun)數據 |
工作環(huan)境 | 0-50度(du) |
電(dian)源(yuan) | 100-240VAC轉8.4VDC通用適配(pei)器(qi) (內(nei)置可(ke)充(chong)電(dian)池) |
儀(yi)器(qi)尺(chi)寸 | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
儀器(qi)重(zhong)量(liang) | 790克(ke) |
|
|
訂購(gou)編(bian)號(hao) | 描述(shu) |
831 | 包(bao)含以(yi)下物品(pin) |
| 電(dian)源(yuan)適配(pei)器(qi) (充(chong)電(dian)器(qi)) |
| USB數據線(xian) |
| 配(pei)套(tao)軟(ruan)件 |
| 校(xiao)正(zheng)書 |
| 操(cao)作說(shuo)明書 |
選(xuan)配(pei) |
|
| 儀(yi)器(qi)保(bao)護套(tao) |
| 清(qing)潔(jie)過濾(lv)器(qi) |
| 手提(ti)箱 |