服務熱(re)線
13761613451
18916735302






更新時(shi)間(jian):2025-03-09
訪問量:2912
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
生(sheng)產(chan)地(di)址:
| 品牌(pai) | 其他品牌(pai) | 測(ce)試範圍 | - |
|---|---|---|---|
| 外形尺(chi)寸(cun) | -mm | 重(zhong)量 | -kg |
| 適(shi)用範圍(wei) | 其他 | 測(ce)量時(shi)間(jian) | -s |
| 電源(yuan)電壓 | -V | 準(zhun)確(que)度(du) | - |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | -pH | 產(chan)地(di) | 國(guo)產(chan) |
| 加(jia)工(gong)定制 | 是 |
PHGF-28B流(liu)通(tong)式(shi)PH發(fa)送器
PHGF-28B流(liu)通(tong)式(shi)PH發(fa)送器
配套(tao)電極:FG-990溫(wen)度(du)電極
水(shui)中(zhong)含有(you):雜質(zhi)、懸浮(fu)物(wu)、油類(lei)
pH計(ji)流(liu)通(tong)式(shi)發(fa)送器系(xi)列:
型(xing)號(hao) | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清(qing)洗(xi)控制器 | 無(wu) | 無(wu) | 有(you) | 有(you) | 有(you) |
配套(tao)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | FG-990溫(wen)度(du)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | 33-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極 350固(gu)體(ti)電極 |
試(shi)用場(chang)合(he) | 水(shui)中(zhong)含有(you):雜質(zhi)、懸浮(fu)物(wu)、油類(lei) | 水(shui)中(zhong)含有(you):雜質(zhi)、懸浮(fu)物(wu)、油類(lei) | 水(shui)中(zhong)含有(you):有機物(wu)、藻類(lei)、活性汙(wu)泥 | 水(shui)中(zhong)含有(you)少量汽油、鹽類(lei)、氧化(hua)物(wu)、有機(ji)物(wu) | 水(shui)中(zhong)含有(you):有機物(wu)、藻類(lei)、活性汙(wu)泥 |
連(lian)接 | 同PHGF-30 | 進Φ6(外徑(jing))出(chu)Φ10(內(nei)徑(jing)) | 法蘭:外徑(jing)Φ100,內(nei)徑(jing)Φ25,4孔Φ12 | ||
輸(shu)入(ru)阻抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液(ye)溫(wen)度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註(zhu)明) | ||||
電纜(lan)線長(chang)度(du) | 壹(yi)般(ban)為(wei)20m;大(da)於(yu)20m用戶(hu)自(zi)購(gou) | ||||
耐(nai)壓 | 0.2×106Pa | ||||
pH計(ji)流(liu)通(tong)式(shi)發(fa)送器系(xi)列:
型(xing)號(hao) | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清(qing)洗(xi)控制器 | 無(wu) | 無(wu) | 有(you) | 有(you) | 有(you) |
配套(tao)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | FG-990溫(wen)度(du)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | 33-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | 333-7溫(wen)度(du)電極 350固(gu)體(ti)電極 |
試(shi)用場(chang)合(he) | 水(shui)中(zhong)含有(you):雜質(zhi)、懸浮(fu)物(wu)、油類(lei) | 水(shui)中(zhong)含有(you):雜質(zhi)、懸浮(fu)物(wu)、油類(lei) | 水(shui)中(zhong)含有(you):有機物(wu)、藻類(lei)、活性汙(wu)泥 | 水(shui)中(zhong)含有(you)少量汽油、鹽類(lei)、氧化(hua)物(wu)、有機(ji)物(wu) | 水(shui)中(zhong)含有(you):有機物(wu)、藻類(lei)、活性汙(wu)泥 |
連(lian)接 | 同PHGF-30 | 進Φ6(外徑(jing)) | 法蘭:外徑(jing)Φ100,內(nei)徑(jing)Φ25,4孔Φ12 | ||
輸(shu)入(ru)阻抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液(ye)溫(wen)度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註(zhu)明) | ||||
電纜(lan)線長(chang)度(du) | 壹(yi)般(ban)為(wei)20m;大(da)於(yu)20m用戶(hu)自(zi)購(gou) | ||||
耐(nai)壓 | 0.2×106Pa | ||||
上壹(yi)篇(pian) : SDO-6110型高精度(du)臺(tai)式(shi)色度(du)儀(水(shui)質(zhi)分(fen)析儀)
下壹(yi)篇(pian) : DCal 5000 氣體(ti)流(liu)量校(xiao)準(zhun)儀(空(kong)氣采樣(yang)器(qi))