服(fu)務熱線
13761613451
18916735302






更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-03-09
訪(fang)問量(liang):2941
廠商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠家
生產(chan)地址:
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品(pin)牌(pai) | 測試(shi)範(fan)圍 | - |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重(zhong)量(liang) | -kg |
| 適(shi)用(yong)範圍 | 其(qi)他(ta) | 測量(liang)時(shi)間 | -s |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | -V | 準確度 | - |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | -pH | 產(chan)地 | 國(guo)產 |
| 加(jia)工定制 | 是(shi) |
PHGF-28流(liu)通(tong)式(shi)PH發送(song)器
PHGF-28流(liu)通(tong)式(shi)PH發送(song)器
pH計(ji)流(liu)通(tong)式(shi)發送(song)器系(xi)列(lie):
型(xing)號(hao) | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清洗控制器(qi) | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | FG-990溫度(du)電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | 33-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極 350固體電(dian)極 |
試(shi)用(yong)場合 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):雜質、懸(xuan)浮(fu)物(wu)、油(you)類 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):雜質、懸(xuan)浮(fu)物(wu)、油(you)類 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):有機物、藻類、活(huo)性(xing)汙泥 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you)少量(liang)汽(qi)油、鹽(yan)類、氧(yang)化物(wu)、有(you)機物 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):有機物、藻類、活(huo)性(xing)汙泥 |
連(lian)接 | 同PHGF-30 | 進Φ6(外徑(jing)) | 法蘭:外徑(jing)Φ100,內(nei)徑(jing)Φ25,4孔(kong)Φ12 | ||
輸入阻(zu)抗 | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液溫度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶在訂貨(huo)時(shi)註(zhu)明(ming)) | ||||
電(dian)纜(lan)線長度 | 壹般為20m;大於(yu)20m用(yong)戶自購(gou) | ||||
耐壓 | 0.2×106Pa | ||||
pH計(ji)流(liu)通(tong)式(shi)發送(song)器系(xi)列(lie):
型(xing)號(hao) | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清洗控制器(qi) | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | FG-990溫度(du)電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | 33-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體電(dian)極 | 333-7溫度(du)電(dian)極 350固體電(dian)極 |
試(shi)用(yong)場合 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):雜質、懸(xuan)浮(fu)物(wu)、油(you)類 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):雜質、懸(xuan)浮(fu)物(wu)、油(you)類 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):有機物、藻類、活(huo)性(xing)汙泥 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you)少量(liang)汽(qi)油、鹽(yan)類、氧(yang)化物(wu)、有(you)機物 | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):有機物、藻類、活(huo)性(xing)汙泥 |
連(lian)接 | 同PHGF-30 | 進Φ6(外徑(jing)) | 法蘭:外徑(jing)Φ100,內(nei)徑(jing)Φ25,4孔(kong)Φ12 | ||
輸入阻(zu)抗 | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液溫度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶在訂貨(huo)時(shi)註(zhu)明(ming)) | ||||
電(dian)纜(lan)線長度 | 壹般為20m;大於(yu)20m用(yong)戶自購(gou) | ||||
耐壓 | 0.2×106Pa | ||||
上壹(yi)篇 : PHGF-27沈入式PH發送(song)器
下(xia)壹(yi)篇 : SDO-6110型(xing)高(gao)精度(du)臺式(shi)色(se)度(du)儀(水(shui)質(zhi)分(fen)析儀)