服(fu)務(wu)熱線
13761613451
18916735302






更(geng)新時(shi)間:2025-03-09
訪(fang)問(wen)量:2903
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
生(sheng)產(chan)地(di)址:
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 測試範(fan)圍(wei) | - |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
| 適用(yong)範(fan)圍(wei) | 其(qi)他(ta) | 測量時(shi)間 | -s |
| 電源(yuan)電壓(ya) | -V | 準(zhun)確度 | - |
| 分辨(bian)率 | -pH | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
| 加工定(ding)制(zhi) | 是(shi) |
PHGF-27沈(chen)入(ru)式(shi)PH發送(song)器(qi)
PHGF-27沈(chen)入(ru)式(shi)PH發送(song)器(qi)
pH計(ji)沈(chen)入(ru)式(shi)發送(song)器(qi)系(xi)列:
型(xing)號 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清(qing)洗功能(neng) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 刷(shua)子清(qing)洗(xi) | 超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗(xi) | 噴(pen)流清洗(xi) |
配(pei)清洗(xi)控制器(qi) | 無(wu) | 無(wu) | 有 | 有 | 有 |
配(pei)套電極(ji) | 333-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | FG-990溫度電極(ji) | 333-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | 33-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | 333-7溫度電極(ji) 350固體電極(ji) |
試(shi)用(yong)場合 | 水(shui)中含有:雜(za)質(zhi)、懸浮物、油類 | 水(shui)中含有:雜(za)質(zhi)、懸浮物、油類 | 水(shui)中含有:有機(ji)物、藻(zao)類、活(huo)性汙泥 | 水(shui)中含有少(shao)量汽油、鹽類、氧(yang)化(hua)物、有機(ji)物 | 水(shui)中含有:有機(ji)物、藻(zao)類、活(huo)性汙泥 |
發(fa)送(song)器(qi)長(chang)度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自選(xuan)) | ||||
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming)) | ||||
電纜線(xian)長(chang)度 | 壹(yi)般為20m;大於(yu)20m用(yong)戶(hu)自購(gou) | ||||
pH計(ji)沈(chen)入(ru)式(shi)發送(song)器(qi)系(xi)列:
型(xing)號 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清(qing)洗功能(neng) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 刷(shua)子清(qing)洗(xi) | 超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗(xi) | 噴(pen)流清洗(xi) |
配(pei)清洗(xi)控制器(qi) | 無(wu) | 無(wu) | 有 | 有 | 有 |
配(pei)套電極(ji) | 333-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | FG-990溫度電極(ji) | 333-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | 33-7溫度電極(ji)350固體電極(ji) | 333-7溫度電極(ji) 350固體電極(ji) |
試(shi)用(yong)場合 | 水(shui)中含有:雜(za)質(zhi)、懸浮物、油類 | 水(shui)中含有:雜(za)質(zhi)、懸浮物、油類 | 水(shui)中含有:有機(ji)物、藻(zao)類、活(huo)性汙泥 | 水(shui)中含有少(shao)量汽油、鹽類、氧(yang)化(hua)物、有機(ji)物 | 水(shui)中含有:有機(ji)物、藻(zao)類、活(huo)性汙泥 |
發(fa)送(song)器(qi)長(chang)度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自選(xuan)) | ||||
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming)) | ||||
電纜線(xian)長(chang)度 | 壹(yi)般為20m;大於(yu)20m用(yong)戶(hu)自購(gou) | ||||
上壹(yi)篇(pian) : PHGF-27B沈(chen)入(ru)式(shi)PH發送(song)器(qi)
下(xia)壹(yi)篇(pian) : PHGF-28流通式PH發送(song)器(qi)