服(fu)務(wu)熱線(xian)
13761613451
18916735302






更(geng)新時間:2025-03-09
訪問量(liang):3241
廠(chang)商性質(zhi):生產廠家(jia)
生產地址:
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品牌 | 重量 | -kg |
|---|---|---|---|
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | - | 電(dian)源電壓(ya) | -V |
| 執(zhi)行(xing)質(zhi)量標(biao)準 | 國標(biao) | 產地 | 國(guo)產 |
| 加(jia)工定(ding)制 | 是(shi) |
HY-SXJ水(shui)質(zhi)細菌快速檢測(ce)箱(xiang)
HY-SXJ水(shui)質(zhi)細菌快速檢測(ce)箱(xiang)
產品介(jie)紹:
HY-SXJ水(shui)質(zhi)細菌快速檢測(ce)箱(xiang)是(shi)疾病(bing)預防控(kong)制中心應急事件(jian)處理預(yu)案中必需(xu)具備(bei)的現(xian)場調查用(yong)具(ju)之(zhi)壹。
主要(yao)特(te)點(dian):
HY-SXJ水(shui)質(zhi)細菌快速檢測(ce)箱(xiang)用(yong)於(yu)疾病(bing)預防控(kong)制中心、醫(yi)院、衛(wei)生監督(du)的采樣;以保(bao)障現(xian)場工作(zuo)基本需(xu)求(qiu),對(dui)提(ti)高(gao)衛(wei)生應急現(xian)場工作(zuo)的機(ji)動(dong)能(neng)力和(he)工作(zuo)效率具(ju)有(you)重(zhong)要(yao)的(de)意義(yi)。
配(pei)置(zhi)方(fang)案:
序(xu)號 | 配(pei)置(zhi)物(wu)品 | 數(shu)量 | 主要(yao)技(ji)術(shu)規(gui)格(ge) |
1 | 紫(zi)外(wai)線(xian)消(xiao)毒(du)燈 | 1臺(tai) | 便(bian)攜(xie)式(shi) |
2 | 水(shui)質(zhi)采樣器(qi) | 1套(tao) | 250mL采樣量 |
3 | 水(shui)質(zhi)采樣器(qi) | 1套(tao) | 30mL采樣量 |
4 | 采樣罐 | 4個(ge) | 250mL |
5 | 采樣罐 | 10個(ge) | 30mL |
6 | 采樣管(guan) | 12個(ge) | 15mL |
7 | 7號(hao)采樣袋(dai) 200×140mm | 1包 | 50個(ge)/包 |
8 | 3號(hao)采樣袋(dai) 100×70mm | 1包 | 100個(ge)/包 |
9 | 無(wu)菌樣品袋(dai) 240×170mm | 5包 | 10個(ge)/包 |
10 | 無(wu)菌樣品袋(dai) 240×170mm | 5包 | 10個(ge)/包 |
11 | 5支 | 5mL | |
12 | 壹(yi)次性采樣手套(tao) | 1包 | 100只(zhi)/包 |
13 | 壹(yi)次性吸管(guan) 3mL | 1包 | 30只(zhi)/包 |
14 | 接(jie)種(zhong)棒和(he)接(jie)種(zhong)針 | 1套(tao) | 略(lve) |
15 | 手(shou)動(dong)可調式(shi)移(yi)液器(qi)1.0~5.0mL | 1支 | 720110型 |
16 | 移(yi)液嘴(zui) 1.0~5.0mL | 1袋(dai) | 20只(zhi)/袋(dai) |
17 | 防(fang)泄(xie)漏(lou)酒(jiu)精燈 | 1個(ge) | 金(jin)屬材質(zhi) |
18 | 酒(jiu)精瓶 | 1個(ge) | 自(zi)備(bei)75%酒精 |
19 | 1包 | 50克/包 | |
20 | 鑷(nie)子(zi) | 2支 | 不(bu)銹鋼(gang) |
21 | 多功能(neng)剪刀 | 1把 | 不(bu)銹鋼(gang) |
22 | 長柄大(da)號(hao)棉簽 | 1包 | 50只(zhi)/包 |
23 | 試管(guan)架(jia) | 1個(ge) | 12孔(kong) |
24 | 標(biao)簽(qian)紙(zhi) | 1袋(dai) | 略(lve) |
25 | 記(ji)號筆 | 2支 | 普(pu)通(tong)型 |
26 | 塑料儲物(wu)盒 | 1個(ge) | 175*130*110mm |
27 | 菌(jun)落(luo)總數(shu)測(ce)試片 | 2包 | 24片/包 |
28 | 飲(yin)用水(shui)大(da)腸(chang)菌群(qun)檢測(ce)紙(zhi)片 | 4包 | 1份(fen)/包 |
29 | 水(shui)中大(da)腸(chang)菌群(qun)檢測(ce)試劑(ji)盒 | 1盒(he) | 5份(fen)/盒 |
30 | 大(da)腸(chang)埃希氏菌和(he)耐熱大(da)腸(chang)菌群(qun)測(ce)試 | 1包 | 24片/包 |
31 | 大(da)腸(chang)菌和(he)六種(zhong)致病(bing)菌增菌(jun)檢測(ce)試劑(ji)盒 | 1盒(he) | 10份(fen)/盒 |
32 | 沙(sha)門氏(shi)菌(jun)測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
33 | 測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
34 | 大(da)腸(chang)桿(gan)菌(jun)O157測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
35 | 付溶血弧(hu)菌(jun)測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
36 | 阪(ban)崎腸(chang)桿(gan)菌(jun)測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
37 | 測(ce)試片 | 1包 | 24片/包 |
38 | 說明(ming)書(shu) | 1張 | 光(guang)盤 |
39 | 鋁(lv)合(he)金(jin)箱(xiang) | 1套(tao) | 藍(lan)色合(he)成光面(mian)板(ban)材(cai) |
上(shang)壹(yi)篇 : HY-HJYP環境(jing)樣品采樣箱(衛(wei)生應急)