服(fu)務熱線(xian)
13761613451
18916735302





更新時間(jian):2025-03-08
訪問量:3909
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產廠(chang)家
生產地(di)址:
| 產地 | 國(guo)產 | 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 否(fou) |
|---|
YSD130型(xing)礦(kuang)用本安(an)型聲(sheng)級計(ji)
概(gai)述
YSD130型聲(sheng)級計(ji)是壹款型(xing)2級聲(sheng)級計(ji)。該儀(yi)器(qi)類(lei)型(xing)分(fen)本安型(標準:Exib IIB T4 Gb,合格證(zheng)號:GBY15.1125)和(he)礦(kuang)用(yong)本(ben)安型(標準:Exib I Mb,合格證(zheng)號:SHExC16.0327)兩種,具有可靠性高(gao)、穩(wen)定(ding)性好、動(dong)態(tai)範(fan)圍寬(kuan)、無(wu)需量程(cheng)轉(zhuan)換等(deng)優(you)點(dian)。該儀(yi)器(qi)可(ke)應用於石油(you)、化(hua)工、油(you)庫、鋼鐵(tie)、焦(jiao)化、煤礦等(deng)場(chang)所(suo)。
主要(yao)技術(shu)指(zhi)標
型號名(ming)稱 | YSD130型噪(zao)聲(sheng)分(fen)析儀(yi)(聲(sheng)級計(ji)) |
執(zhi)行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 20 Hz~12.5 kHz |
測(ce)量範圍(wei) | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值(zhi)C聲(sheng)級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲(sheng)暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪(zao)聲(sheng)劑量:0%到9999% |
自(zi)生噪(zao)聲(sheng) | <25 dB(A) |
頻率(lv)計(ji)權 | A、C、Z |
時間(jian)計(ji)權 | F、S、I |
顯(xian)示(shi)器(qi) | 128×64點陣(zhen)OLED |
測(ce)量指(zhi)標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等(deng) |
濾波(bo)器中(zhong)心(xin)頻率(lv) | 1/1倍頻(pin)程(cheng):31.5 Hz~8 kHz |
儲(chu)存(cun) | 2GB Flash RAM,多(duo)8000組 |
輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou) | PWM輸(shu)出(chu)、交(jiao)流(liu)、直(zhi)流(liu)、USB、RS-232至(zhi)計(ji)算機(ji)或微(wei)型打(da)印機 |
工作溫度(du)範圍 | -20℃~50℃ |
外形(xing)尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
功能選配(pei)及(ji)應用
序(xu)號 | 型號 | 功能配置(zhi) | 備註(zhu) |
1 | YSD130型本(ben)安(an)噪(zao)聲(sheng)分(fen)析儀(yi) | 積(ji)分(fen)、統計(ji)分析功能 | |
積(ji)分(fen)、統計(ji)、1/1 OCT分析功能 | |||
2 | YSD130型礦(kuang)用(yong)本安噪(zao)聲(sheng)分(fen)析儀(yi) | 積(ji)分(fen)、統計(ji)、分析功能 | |
積(ji)分(fen)、統計(ji)、1/1 OCT分析功能 |