服(fu)務熱線(xian)
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間(jian):2025-03-08
訪問量(liang):8853
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
生(sheng)產(chan)地(di)址(zhi):
| 產(chan)地(di) | 進口(kou) | 加工(gong)定(ding)制 | 是 |
|---|
法(fa)國(guo)SAPHYMO DF2000測氡儀(yi)
產(chan)品(pin)簡介(jie):
法(fa)國(guo)SAPHYMO DF2000測(ce)氡儀(yi)是新(xin)款專業(ye)級便(bian)攜(xie)式測氡儀(yi),兩倍(bei)標準處(chu)理器容量(liang)使(shi)得功能(neng)有(you)很(hen)大擴(kuo)展(zhan),增大了內存以(yi)及(ji)模擬(ni)和數(shu)字(zi)輸入,通(tong)過選用(yong)不(bu)同外(wai)接部件,對(dui)氡及其子(zi)體進行(xing)更(geng)全面的(de)測量(liang)。
應用(yong):
土(tu)壤(rang)中(zhong)氡氣(qi)活(huo)度(du)評價(jia):選配AlphaPUPM, Soil Gas
測(ce)量(liang)土壤(rang)中(zhong)的(de)氡氣(qi)(下(xia)圖(tu))。
附加配置(zhi)MultiSensor Unit - D/D(壓力和流量(liang)傳感(gan)器),評估該(gai)處(chu)土壤(rang)的(de)滲(shen)透(tou)性(xing),表征(zheng)此(ci)處(chu)氡氣(qi)是否易(yi)處(chu)理居(ju)室、學(xue)校、運(yun)動中(zhong)心(xin)等(deng)場所空(kong)氣(qi)中(zhong)的(de)氡測量(liang)。
材(cai)料(liao)中(zhong)氡氣(qi)活(huo)度(du)評價(jia)
標準氡室設備(bei)
刻(ke)度(du)因(yin)子(zi)穩(wen)定(ding)(確保五(wu)年)
符(fu)合不(bu)同國(guo)家(jia)標準的(de)刻度(du)方法(fa)
內(nei)置(zhi)質(zhi)量(liang)保證(zheng)體(ti)系(xi),確保儀(yi)器操作和數(shu) 據(ju)有(you)效(xiao)
自(zi)動(dong)本地(di)扣(kou)減,沾(zhan)汙(wu)通(tong)知
用(yong)做(zuo)參(can)比儀(yi)器來標定(ding)其它測氡儀(yi)
技(ji)術(shu)參(can)數
| D50 | D2000 | DF2000 | ||
氡氣(qi)探(tan)測(ce)器類型(xing) | 電離室, HV » 750 VDC | ||||
運(yun)行方式 | 三(san)維(wei)α譜 | ||||
探(tan)測(ce)器總體積 | 0,62 升(sheng) (38 立(li)方英(ying)寸) | ||||
活(huo)躍(yue)的(de)探(tan)測(ce)器體積 | 0,56 升(sheng) (34 立(li)方英(ying)寸) | ||||
氡子(zi)體過濾器的(de)類型(xing) (探(tan)測(ce)器進入窗口(kou)) | 粉塵過濾器 (保留(liu)系數(shu)t >99,9 %) | ||||
探(tan)測(ce)器探(tan)測(ce)原理 | 被(bei)動(dong)擴散(san)式 | ||||
瞬(shun)間(jian)響(xiang)應功能(neng)(延(yan)時(shi)) | 信(xin)號30% > 10分鐘(zhong)後(hou)信(xin)號70%>20分鐘(zhong)信(xin)號30分鐘(zhong)後(hou)90%分鐘(zhong) | ||||
探(tan)測(ce)器信(xin)號采(cai)集 | 采(cai)用(yong)三(san)個獨立(li)ADC通(tong)道的(de)快速(su)數(shu)字(zi)信(xin)號采(cai)樣系統(tong) | ||||
光(guang)譜信(xin)號提取 | dsp(數(shu)字(zi)信(xin)號處(chu)理)在(zai)線互相(xiang)關算(suan)法(fa) | ||||
探(tan)測(ce)效(xiao)率(lv) | 1 CPM at 20 Bq/m³(or at 0,55 pCi/l) | ||||
氡氣(qi)/釷氣(qi)分辨(bian)模式探(tan)測(ce)效(xiao)率(lv) 氡氣(qi) 釷氣(qi) 1l/min 流速 釷氣(qi) 2l/min 流速 | - | - |
1CPM at 60 Bq/m³(1,6 pCi/l) 1 CPM at 200 Bq/m³(5,5 pCi/l) 1 CPM at 140 Bq/m³(3,8 pCi/l) | ||
氡氣(qi)檢(jian)測範(fan)圍(wei) (Rn-222) | 2 Bq/m³… 50 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 1 350 pCi/l) | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | |||
釷射氣(qi)檢(jian)測範(fan)圍(wei)(Rn-220) | - | - | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | ||
LCD顯示結(jie)果(guo) | 1 Bq/m³(0.01 pCi/l) | ||||
系(xi)統(tong)線性(xing)誤(wu)差 | < 3% 總測量(liang)範圍(wei) | ||||
校準誤(wu)差 (Rn-222) | ± 3 % (加(jia)標標準不(bu)確定(ding)度(du)) | ||||
泵(beng)流量(liang)範圍(wei) | - | - | 流量(liang)調(tiao)節(jie): 0,05 - 0,5 l/min, 1 l/min, 2 l/min | ||
數(shu)據(ju)容量(liang) | 測(ce)量(liang)周期(qi)為60~400天(tian),10分鐘(zhong)測量(liang)周期(qi)000~2天,測(ce)量(liang)周期(qi)為60~500天(tian) | 1分鐘(zhong),測量(liang)周期(qi)400天,10分鐘(zhong),測量(liang)周期(qi)500~2天,測(ce)量(liang)周期(qi)60分鐘(zhong) | |||
| D50 | D2000 | DF2000 |
| ||
尺(chi)寸(cun)不(bu)帶把手 (L x W x H) 尺(chi)寸(cun)帶把手 (L x W x H) | 282 mm x 340 mm x 123 mm 329 mm x 355 mm x 123 mm |
| ||||
系(xi)統(tong)操作範圍(wei) -溫(wen)度(du) -氣(qi)壓 -濕(shi)度(du)
| -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F) 700 mbar … 1100 mbar 0 % rH … 95 % rH (非凝(ning)結(jie)) |
| ||||
重(zhong)量(liang) (含內置(zhi)電池(chi)) | 6,2 kg (13,7 lbs) | 7 kg (15,4 lbs) | ||||
分辨(bian)率 | 160 x 104 像(xiang)素(su) |
| ||||
電池(chi)使(shi)用(yong)時(shi)間(jian) | > 10 天(tian) |
| ||||
上壹(yi)篇 : SCH-01電位(wei)滴(di)定(ding)儀(yi)自動(dong)進樣(yang)器
下(xia)壹(yi)篇 : KY88-AR泵(beng)吸(xi)式氬氣(qi)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)