服務(wu)熱線(xian)
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間:2025-03-08
訪(fang)問量:3955
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
生(sheng)產地址(zhi):
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 使(shi)用(yong)校(xiao)準液(ye) | 中(zhong)國版(ban):NIST類(lei)型(xing) |
|---|---|---|---|
| 測定(ding)精(jing)度(du) | 其(qi)它(ta) | 參(can)數種類 | 單參數 |
| 安裝(zhuang)方式 | 筆式 | 儀器(qi)種類(lei) | 其他(ta) |
| 產地 | 國產 | 加工定制(zhi) | 是(shi) |
PHGF-27,27B,29,31,33沈(chen)入式PH發(fa)送(song)器(qi)
PHGF-27,27B,29,31,33沈入(ru)式PH發(fa)送(song)器(qi)
pH計沈入式發(fa)送(song)器(qi)系列(lie):
型號(hao) | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗(xi)功(gong)能 | 人工清洗(xi) | 人工清洗(xi) | 刷子(zi)清洗(xi) | 超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗(xi) | 噴流(liu)清洗(xi) |
配清(qing)洗(xi)控(kong)制(zhi)器(qi) | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | FG-990溫度(du)電(dian)極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | 33-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji) 350固體(ti)電極(ji) |
試(shi)用(yong)場(chang)合(he) | 水中含(han)有:雜質(zhi)、懸(xuan)浮物、油(you)類 | 水中含(han)有:雜質(zhi)、懸(xuan)浮物、油(you)類 | 水中含(han)有:有(you)機(ji)物(wu)、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汙泥(ni) | 水中含(han)有少(shao)量(liang)汽(qi)油(you)、鹽類、氧化物(wu)、有機(ji)物 | 水中含(han)有:有(you)機(ji)物(wu)、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汙泥(ni) |
發(fa)送(song)器(qi)長度(du) | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自(zi)選(xuan)) | ||||
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液(ye)溫(wen)度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming)) | ||||
電纜線(xian)長度(du) | 壹般為(wei)20m;大於(yu)20m用(yong)戶(hu)自(zi)購 | ||||
pH計沈入式發(fa)送(song)器(qi)系列(lie):
型號(hao) | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗(xi)功(gong)能 | 人工清洗(xi) | 人工清洗(xi) | 刷子(zi)清洗(xi) | 超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗(xi) | 噴流(liu)清洗(xi) |
配清(qing)洗(xi)控(kong)制(zhi)器(qi) | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | FG-990溫度(du)電(dian)極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | 33-7溫度(du)電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji) | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji) 350固體(ti)電極(ji) |
試(shi)用(yong)場(chang)合(he) | 水中含(han)有:雜質(zhi)、懸(xuan)浮物、油(you)類 | 水中含(han)有:雜質(zhi)、懸(xuan)浮物、油(you)類 | 水中含(han)有:有(you)機(ji)物(wu)、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汙泥(ni) | 水中含(han)有少(shao)量(liang)汽(qi)油(you)、鹽類、氧化物(wu)、有機(ji)物 | 水中含(han)有:有(you)機(ji)物(wu)、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汙泥(ni) |
發(fa)送(song)器(qi)長度(du) | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自(zi)選(xuan)) | ||||
輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液(ye)溫(wen)度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming)) | ||||
電纜線(xian)長度(du) | 壹般為(wei)20m;大於(yu)20m用(yong)戶(hu)自(zi)購 | ||||
上(shang)壹篇(pian) : PHSJ-5型實(shi)驗(yan)室(shi)pH計
下(xia)壹篇(pian) : PHGF-28,28B,30,32,35流(liu)通式PH發(fa)送(song)器(qi)