服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302





更(geng)新(xin)時間(jian):2025-03-08
訪問量(liang):4924
廠商性(xing)質:生產廠家
生產地(di)址:
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) | 測(ce)試範(fan)圍(wei) | - |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(cun) | -mm | 重(zhong)量(liang) | -kg |
| 適用(yong)範(fan)圍(wei) | 其(qi)他(ta) | 測(ce)量時間(jian) | -s |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | -V | 準(zhun)確(que)度 | - |
| 分(fen)辨(bian)率 | -pH | 產地(di) | 國產(chan) |
| 加工定(ding)制 | 否 |
PXSJ-216離子檢(jian)測儀
PXSJ-216離子檢(jian)測儀
【主(zhu)要特(te)點(dian)】
可(ke)測(ce)量溶液的(de)電位(wei)、pH、pX、濃(nong)度(du)值(zhi)以(yi)及(ji)溫度(du)值(zhi);
采用(yong)大屏(ping)幕(mu)液(ye)晶(jing)顯示和輕觸(chu)式(shi)按(an)鍵(jian),全(quan)中文(wen)操(cao)作界(jie)面;
具(ju)有多種(zhong)斜率校(xiao)準(zhun)方(fang)法(fa),包(bao)括壹(yi)點(dian)校(xiao)準(zhun)、二(er)點校(xiao)準(zhun)、多點(dian)校(xiao)準(zhun)和多次(ci)添加校(xiao)準(zhun)等校(xiao)準(zhun)方(fang)法(fa)和斷電保護(hu)功(gong)能(neng);
具(ju)有多種(zhong)濃度測量(liang)法(fa),包(bao)括直(zhi)讀(du)濃(nong)度(du)、已(yi)知(zhi)添加、未知(zhi)添加和GRAN法(fa)等;
最(zui)多可(ke)貯存(cun)各(ge)200套(tao)mV、pH、pX或(huo)濃度測量(liang)的(de)實(shi)驗(yan)數據
【技(ji)術參(can)數】
型(xing)號(hao) 技(ji)術參(can)數 | PXSJ-216 | |
儀器(qi)級別(bie) | 0.001級 | |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
離子濃(nong)度(du) | (0~19990),單(dan)位(wei)μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫(wen)度(du) | (-5.0~105.0)℃ | |
分(fen)辨(bian)率 | pH/pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
濃(nong)度(du) | 四(si)位(wei)有效(xiao)數字(zi) (科(ke)學(xue)計數法(fa)標(biao)示) | |
溫(wen)度(du) | 0.1℃ | |
電(dian)子(zi)單(dan)元(yuan) 基(ji)本(ben)誤(wu)差 | pH/pX | ±0.005pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃(nong)度(du) | ±0.5% | |
溫(wen)度(du) | ±0.3℃ | |
電(dian)源(yuan) | 直(zhi)流(liu)通(tong)用(yong)電源(yuan)(9VDC,500mA,內正外負(fu)) | |
尺寸(cun)(mm),重(zhong)量(liang)(kg) | 290×200×70,1 | |
上壹篇(pian) : PXS-270離子檢(jian)測儀
下(xia)壹篇(pian) : PXSJ-226離子檢(jian)測儀