服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時間(jian):2025-03-07
訪問量(liang):2179
廠(chang)商性(xing)質:生產(chan)廠家
生產(chan)地(di)址:
| 產(chan)地(di) | 進口 | 加(jia)工定(ding)制(zhi) | 否(fou) |
|---|
HI8633 HI8733便攜(xie)式(shi)電(dian)導率儀
*四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極,精確(que)性和(he)可(ke)靠(kao)性高(gao);
*堅(jian)固(gu)耐(nai)用(yong)的探(tan)棒和(he)套管(guan)均由(you)PVC材質(zhi)所制(zhi),外(wai)部直徑(jing)為20mm,長(chang)度為120mm,四(si)組測(ce)量範圍覆蓋全(quan)量程。
*自(zi)動(dong)溫度補償和(he)溫度補償系(xi)數在(zai)0-2.5%/℃可(ke)調(tiao),適(shi)用(yong)於酸(suan)性(xing)、堿性(xing)和高(gao)含鹽性等樣(yang)品(pin)。
技 術 指 標 |
|
型 號 | HI8633 | HI8733 |
測(ce)量範圍 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
解(jie) 析(xi) 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; | |
精 確(que) 度 | ±1%F.S. | |
EMC偏差 | ±2%F.S. | |
校 準(zhun) | 手(shou)動(dong)單點校正 | |
溫度補償 | 手(shou)動(dong)10 to 40℃,補償系(xi)數β=2%/℃ | 自(zi)動(dong)0 to 50℃,補償系(xi)數β值在(zai)0 to 2.5%/℃可(ke)調(tiao) |
配(pei)套電(dian)極 | HI76301(1米(mi)線) | 具(ju)有ATC功(gong)能的(de)HI76302(1米長(chang)導線(xian)) |
電(dian) 源 | 1×9V | |
環(huan) 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺(chi)寸(cun)/重(zhong)量 | 185×82×45mm/355g | |
標(biao) 準(zhun) 配(pei) 置 |
|
HI8633 | 主(zhu)機(ji) HI76301四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極(含(han)1米(mi)線)、9V電(dian)池、校準(zhun)用(yong)螺絲刀(dao) |
HI9633P | 主(zhu)機(ji) HI76301四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極(含(han)1米(mi)線)、9V電(dian)池、校準(zhun)用(yong)螺絲刀(dao) 硬(ying)質攜(xie)帶(dai)箱(xiang) |
HI8733 | 主(zhu)機(ji) HI76302四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極(含(han)1米(mi)線)、9V電(dian)池、校準(zhun)用(yong)螺絲刀(dao) |
HI8733P | 主(zhu)機(ji) HI76302四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極(含(han)1米(mi)線)、9V電(dian)池、校準(zhun)用(yong)螺絲刀(dao) 硬(ying)質攜(xie)帶(dai)箱(xiang) |
選 購 附(fu) 件(jian) |
|
HI2602 | 硬(ying)質攜(xie)帶(dai)箱(xiang) |
HI76301 | HI8633配(pei)置四(si)環(huan)電(dian)導(dao)電(dian)極 |
HI76302 | HI8733配(pei)置四(si)環(huan)ATC電(dian)導(dao)電(dian)極 |
上(shang)壹篇 : HI2300電導(dao)率EC TDS測(ce)量儀
下(xia)壹篇 : HI9835便攜(xie)式(shi)電(dian)導率儀