服(fu)務(wu)熱線
13761613451
18916735302






更新時間(jian):2025-03-06
訪(fang)問量(liang):2730
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
生(sheng)產地(di)址(zhi):上(shang)海
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) | 重量(liang) | 1.3kg |
|---|---|---|---|
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.01μSv/h~30mSv/h | 電源(yuan)電壓(ya) | 3.7VV |
| 執行質量(liang)標準 | 國(guo)標 | 產地(di) | 國產 |
| 加(jia)工(gong)定制 | 否(fou) |
BG9521M型X、γ射線輻(fu)射(she)劑(ji)量(liang)率(lv)儀
BG9521M型X、γ射線輻(fu)射(she)劑(ji)量(liang)率(lv)儀儀器介(jie)紹
BG9521M型X、γ射線輻(fu)射(she)劑(ji)量(liang)率(lv)儀用(yong)於環境(jing)水平(ping)x、γ劑量(liang)率(lv)測(ce)量(liang),也(ye)可(ke)對輻(fu)射(she)場所(suo)輻(fu)射(she)防護水(shui)平進(jin)行(xing)檢(jian)測(ce),應急(ji)場合(he)查找(zhao)隱(yin)藏(zang)的放射(she)源(yuan)。 BG9521M型X、γ射線輻(fu)射(she)劑(ji)量(liang)率(lv)儀是環(huan)保(bao)、衛生(sheng)、出入境(jing)以(yi)及其他(ta)涉及到電離輻安全監(jian)測(ce)企事業單(dan)位理(li)想(xiang)產(chan)品(pin)。
BG9521M型X、γ射線輻(fu)射(she)劑(ji)量(liang)率(lv)儀主(zhu)要技(ji)術(shu)指(zhi)標
測(ce)量(liang)器 | 主(zhu)機(ji):內置(zhi)GM計數(shu)管(guan);探(tan)頭(tou):0.3L閃(shan)爍(shuo)體探(tan)測(ce)器(有線/標配) |
測(ce)量(liang)射(she)線種(zhong)類(lei) | γ(X)射(she)線 |
靈(ling)敏(min)度(du) | ≥1500cps(137Cs,1μSv/h) |
能(neng)量(liang)範(fan)圍 | 內(nei)置(zhi)探(tan)測(ce)器:48keV~1.5MeV;外(wai)接(jie)探(tan)測(ce)器:≥25keV |
能(neng)量(liang)響(xiang)應 | 吸收(shou)劑(ji)量(liang):≤15%;劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang):≤30% |
有效(xiao)測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 內(nei)置(zhi)探(tan)測(ce)器:劑(ji)量(liang)率(lv):0.01μSv/h~30mSv/h,累積劑(ji)量(liang):0~999mSv 外(wai)置(zhi)探(tan)測(ce)器:劑(ji)量(liang)當(dang)量(liang)率(lv)範(fan)圍:本底~100μSv/h 吸收(shou)劑(ji)量(liang)率(lv)範(fan)圍:本底~200μGy/h |
峰(feng)值檢測(ce)時間(jian) | 100ms |
相(xiang)對(dui)基(ji)本誤(wu)差(cha) | 不(bu)超(chao)過±15% |
重復(fu)性(xing) | ≤±10% |
顯(xian)示(shi)單(dan)位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數(shu)字(zi)存儲(chu) | 64k字(zi)節(jie)EEPROM |
通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | 電腦接(jie)口(kou):USB 2.0,主(zhu)機(ji)和探(tan)測(ce)器:RS485/藍(lan)牙(ya)(可(ke)選(xuan)) |
報(bao)警(jing)類(lei)別 | 閾值、過載、故(gu)障(zhang)、電池(chi)欠壓(ya) |
報(bao)警(jing)閾(yu)值 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍內(nei)連續可(ke)調(tiao) |
報(bao)警(jing)方式 | 聲音(yin) |
工(gong)作溫度(du)範(fan)圍 | -10℃~40℃ |
相(xiang)對(dui)濕度(du)範(fan)圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源(yuan) | 3.7V鋰(li)離(li)子電池(chi) |
功(gong)耗 | 整機(ji)耗電≤200mW(不含(han)顯(xian)示(shi)器背光耗電) |
防護等(deng)級(ji) | IP54 |
上(shang)壹(yi)篇(pian) : BG9511T支(zhi)架式χ、γ吸收(shou)劑(ji)量(liang)率(lv)儀
下壹(yi)篇(pian) : BG9512便(bian)攜式多(duo)功(gong)能(neng)輻射(she)檢(jian)測(ce)儀