服(fu)務熱線(xian)
13761613451
18916735302

831 四(si)通道PM值檢(jian)測儀
產品(pin)特點(dian): 同(tong)時測(ce)量和(he)顯示(shi)4種可(ke)吸(xi)入空(kong)氣顆粒(li)物(wu)的濃(nong)度
取樣(yang)流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-1,000 ug/m3 |
分辨(bian)率 | 0.1 ug/m3 |
zui小(xiao)測試(shi)粒(li)徑(jing) | 0.5微米(mi) |
測(ce)試粒(li)徑(jing) | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
測試(shi)及顯示(shi)通道 | 4通道, 以(yi)上(shang)4種(zhong)粒(li)徑(jing) |
測試(shi) (取樣(yang)) 時間(jian) | 1分(fen)鐘(zhong) |
操作(zuo)按鍵(jian) | 3個(ge) |
讀(du)數顯示(shi) | 16位(wei)2行LCD |
控制(zhi)軟(ruan)件(jian) | 配套軟(ruan)件(jian)遠端控制(zhi), 數據(ju)輸(shu)出(chu), 打(da)印/保(bao)存(cun)數據(ju) |
工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | 0-50度 |
電(dian)源(yuan) | 100-240VAC轉8.4VDC通用適配(pei)器 (內置可(ke)充電(dian)池) |
儀器尺(chi)寸(cun) | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
儀器重量 | 790克 |
訂(ding)購(gou)編(bian)號(hao) | 描述(shu) |
831 | 包含(han)以(yi)下物(wu)品(pin) |
| 電(dian)源(yuan)適配(pei)器 (充電(dian)器) |
| USB數據(ju)線(xian) |
| 配(pei)套軟(ruan)件(jian) |
| 校(xiao)正書(shu) |
| 操作(zuo)說明書(shu) |
選(xuan)配(pei) |
|
| 儀器保(bao)護(hu)套 |
| 清潔(jie)過(guo)濾器 |
| 手提(ti)箱(xiang) |
上(shang)壹(yi)篇(pian) : 氡的來源(yuan)與危(wei)害
下(xia)壹(yi)篇(pian) : 核電(dian)廠(chang)環(huan)境(jing)輻(fu)射防(fang)護(hu)規定(ding)